食品中の放射性物質検査データ

中野市(長野県)の検査結果データ

中野市( 長野県 )の検査データは464件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 公表日 結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-31 2012-02-03 2012-02-10 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-31 2012-02-03 2012-02-10 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-31 2012-02-03 2012-02-10 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-31 2012-02-03 2012-02-10 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-31 2012-02-03 2012-02-10 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-31 2012-02-03 2012-02-10 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-31 2012-02-03 2012-02-10 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-31 2012-02-03 2012-02-10 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-31 2012-02-03 2012-02-10 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-31 2012-02-03 2012-02-10 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-31 2012-02-03 2012-02-10 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-19 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-19 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-19 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-19 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-19 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-19 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-19 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-19 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-19 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-19 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-16 2012-01-19 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-16 2012-01-19 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-16 2012-01-20 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-16 2012-01-20 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-16 2012-01-20 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-16 2012-01-20 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-16 2012-01-20 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-20 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-20 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-17 2012-01-20 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-17 2012-01-20 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-17 2012-01-21 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-17 2012-01-21 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-17 2012-01-21 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-17 2012-01-21 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-17 2012-01-21 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-17 2012-01-21 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-17 2012-01-21 2012-01-24 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-17 2012-01-19 2012-01-24 <4 <5 <4 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-23 2012-01-23 2012-01-23 <5 <5 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブナシメジ 2012-01-17 2012-01-20 2012-01-23 <5 <5 <5 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-13 2012-01-16 2012-01-17 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-13 2012-01-16 2012-01-17 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-13 2012-01-16 2012-01-17 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-13 2012-01-16 2012-01-17 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-13 2012-01-16 2012-01-17 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-13 2012-01-16 2012-01-17 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2012-01-13 2012-01-16 2012-01-17 <50 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 マイタケ 2011-12-08 2011-12-09 2011-12-12 <5 7 8 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2011-11-18 2011-11-22 2011-11-30 <4 <4 <3 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 リンゴ 2011-10-11 2011-10-12 2011-10-20 <20 <20 <20 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エリンギ 2011-10-11 2011-10-12 2011-10-17 <6 <6 <6 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 リンゴ 2011-09-27 2011-09-29 2011-10-05 <20 <20 <20 - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブドウ 2011-09-29 2011-09-29 2011-09-30 ND ND - 詳細
長野県 中野市 穀類 2011-09-06 2011-09-12 2011-09-14 ND ND - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2011-09-02 2011-09-02 2011-09-06 ND ND ND - 詳細
長野県 中野市 野菜類 エノキタケ 2011-08-29 2011-08-30 2011-08-31 ND ND - 詳細
長野県 中野市 肉・卵 牛肉 2011-08-04 2011-08-06 2011-08-08 ND ND ND - 詳細
長野県 中野市 肉・卵 牛肉 2011-07-20 2011-07-20 2011-07-20 ND ND ND - 詳細
長野県 中野市 野菜類 ブルーベリー 2011-06-21 2011-06-23 2011-06-23 ND ND ND - 詳細
長野県 中野市 野菜類 アスパラガス 2011-05-17 2011-05-18 ND ND - 詳細
長野県 中野市 野菜類 アスパラガス 2011-05-10 2011-05-11 2011-05-12 ND ND - 詳細
長野県 中野市 野菜類 アスパラガス 2011-04-26 2011-04-28 ND ND - 詳細