HOME > 詳細検索
詳細表示 > No.1203502652
| No | 1203502652 | 報告自治体等 | 緊急時モニタリング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日(購入日) | 2012-03-09 (H24.3.9) | 実施主体 | 緊急時モニタリング | |||
| 結果判明日 | 2012-03-10 (H24.3.10) | 産地 | 福島県 南相馬市 (37.642197,140.957237) | |||
| 厚生労働省公表日 | 2012-03-12 (H24.3.12) | 肉・卵 | ||||
| 採取区分 | 非流通品 | 地図 |
福島県南相馬市 は 福島第一原子力発電所から345度方向 25.455199137214Km に位置しています。
※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。 |
|||
| 食品分類 | 肉・卵 | |||||
| 品目 | 牛肉 | |||||
| 検査機関 | 福島県農業総合センター | |||||
| 検査法 | Ge | |||||
| 結果 | 放射性物質 | 濃度[Bq/Kg] | 暫定規制値 | 超過 | ||
| ヨウ素-131 | <5.8 | 2000 | 基準内 | |||
| セシウム-134 | <7.9 | 500 | 基準内 | |||
| セシウム-137 | <5.5 | |||||
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | <8.6 | <12 | <8.5 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-17 | <6.7 | 9.6 | 13 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-11 | 2011-11-11 | 2011-11-12 | <8.2 | 13 | 12 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | <7.9 | <11 | <7.9 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | <5.5 | <8.7 | 12 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | <7.6 | <11 | 9.1 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | <7.9 | <9.7 | 11 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | <7.0 | 15 | 14 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | <7.2 | 12 | 16 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | <7.0 | <11 | 12 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | <7.5 | <10 | <8.6 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | <5.4 | <9.8 | <6.5 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | <6.6 | <7.9 | <7.4 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | <7.9 | 13 | 18 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | <7.3 | <9.3 | 9.6 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | <7.4 | 17 | 24 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | <7.0 | 10 | 15 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | <7.1 | <9.2 | <8.6 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | <6.7 | 16 | 24 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | <8.0 | <11 | <9.1 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | 2011-11-05 | <5.3 | <7.8 | <6.1 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-01 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | <8.8 | <12 | <8.2 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-11-01 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | <6.1 | <7.2 | <5.4 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | ND | ND | 8.4 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | ND | 20 | 30 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | ND | 32 | 45 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-26 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | ND | 13 | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-26 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | ND | 10 | 12 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-26 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | ND | 13 | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-26 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | ND | 14 | 15 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-26 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | ND | ND | 9.3 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-26 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | ND | 9.9 | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | ND | 8.6 | 12 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | ND | 16 | 23 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | ND | 9.3 | 12 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | ND | 12 | 12 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 2011-10-22 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
