群馬県の市区町村
| ― [1325] | みどり市 [747] | みなかみ町 [874] | ー [1] | 上野村 [102] |
| 下仁田町 [406] | 不明 [2] | 中之条町 [857] | 中之条町 [1] | 伊勢崎 [3] |
| 伊勢崎市 [6764] | 伊勢崎町市 [1] | 函館市 [1] | 利根町 [7] | 利根郡 [2] |
| 利根郡みなかみ町 [11] | 利根郡みなかみ町(旧新治村) [1] | 利根郡みなかみ町(旧月夜野町) [2] | 利根郡みなかみ町(旧水上町) [1] | 利根郡昭和村 [2] |
| 利根郡片品村 [8] | 前橋市 [43087] | 北橘町 [1] | 北海道 [12] | 北群馬郡吉岡町 [2] |
| 千代田町 [2177] | 南牧村 [67] | 吉岡村 [4] | 吉岡町 [3169] | 吾妻町 [2] |
| 吾妻郡 [10] | 吾妻郡 嬬恋村 [1] | 吾妻郡中之条町(旧六合村) [1] | 吾妻郡吾妻町(旧吾妻町) [1] | 吾妻郡吾妻町(旧東村) [2] |
| 吾妻郡嬬恋村 [46] | 吾妻郡東吾妻町 [2] | 吾妻郡草津町 [1] | 吾妻郡長野原町 [1] | 吾妻郡高山村 [2] |
| 周辺で取れたことを、店員から聞き取り [1] | 坂倉市 [1] | 坂倉町 [1] | 埼玉県 [5] | 多野郡上野村 [1] |
| 大泉町 [35] | 太田市 [28368] | 嬬恋村 [821] | 嬬恋郡 [0] | 安中市 [3024] |
| 富岡市 [876] | 富岡市(旧富岡市) [1] | 小鹿野町 [1] | 川場村 [667] | 新田町 [1] |
| 新田郡新田町 [1] | 新里町 [1] | 日高市 [1] | 明和町 [262] | 昭和村 [4262] |
| 昭和町 [1] | 本庄市 [2] | 東吾妻町 [1869] | 板倉市 [3] | 板倉町 [384] |
| 栃木県 [26] | 桐生市 [6891] | 榛東村 [3933] | 沼田市 [1359] | 沼田市(旧沼田市) [1] |
| 沼田市(旧白沢村) [1] | 深谷市 [1] | 渋川市 [9275] | 渋川市北橘町 [1] | 渋川市(旧小野上村) [3] |
| 渋川市(旧渋川市) [3] | 熊谷市 [2] | 片品村 [433] | 玉村町 [541] | 甘楽町 [402] |
| 甘楽群甘楽町 [2] | 甘楽郡 [1] | 甘楽郡下仁田町 [4] | 甘楽郡南牧村 [1] | 甘楽郡大泉町 [1] |
| 甘楽郡甘楽町 [35] | 神流町 [91] | 神流郡神流町(旧万場町) [1] | 笠間市 [1] | 群馬県 [55] |
| 群馬県下仁田町 [2] | 群馬県吾妻郡 [1] | 群馬県嬬恋村 [3] | 群馬県渋川市 [5] | 群馬県長野原町 [4] |
| 茨城県 [51] | 草津町 [23] | 藤岡市 [780] | 藪塚町 [1] | 越谷市 [1] |
| 邑楽町 [2406] | 邑楽群大泉町 [1] | 邑楽郡大泉町 [25] | 邑楽郡明和町 [2] | 邑楽郡板倉町 [7] |
| 邑楽郡邑楽町 [1] | 長野原町 [289] | 館林市 [1591] | 駒形町 [1] | 高山村 [226] |
| 高崎市 [5643] | 高崎市(旧倉渕村) [2] | 高崎市(旧吉井町) [1] | 高崎市(旧榛名町) [1] | 高崎市倉渕町 [3] |
| 高崎市倉渕町産 [4] | 高崎市吉井町 [6] | 高崎市箕郷町 [1] | - [688] | その他 [105975] |
■群馬県での検査データ
群馬県での検査データ: 241103件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 36件(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 群馬県 | ― | その他 | こんにゃく | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-01-20 | - | - | - | <16 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | 農産物 | ホウレンソウ | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-20 | - | - | - | <19 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | 農産物 | ダイコン | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2026-01-13 | - | <7.5 | <6.6 | <14 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | 農産物 | ゴボウ | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2026-01-13 | - | <1.23 | <1.07 | <2.3 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | 農産物 | ホウレンソウ | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2026-01-13 | - | <1.04 | <1.25 | <2.3 | 詳細 |
| 群馬県 | 藤岡市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-02 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.78 | <8.06 | <18 | 詳細 |
| 群馬県 | 富岡市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-02 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.48 | 18.4 | 18 | 詳細 |
| 群馬県 | 富岡市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-02 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.25 | 18.2 | 18 | 詳細 |
| 群馬県 | 甘楽町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.66 | <8.23 | <18 | 詳細 |
| 群馬県 | 富岡市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-01 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.6 | <9.2 | <19 | 詳細 |
| 群馬県 | 高崎市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.74 | <8.48 | <18 | 詳細 |
| 群馬県 | 高崎市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.9 | 8.16 | 8.2 | 詳細 |
| 群馬県 | 高崎市 | 農産物 | ナメコ | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.54 | <6.97 | <17 | 詳細 |
| 群馬県 | 甘楽町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.7 | <7.04 | <17 | 詳細 |
| 群馬県 | 前橋市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <7.58 | 24 | 24 | 詳細 |
| 群馬県 | 前橋市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.28 | 17.8 | 18 | 詳細 |
| 群馬県 | 桐生市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <8.68 | 13.8 | 14 | 詳細 |
| 群馬県 | 桐生市 | その他 | 乾シイタケ | 2025-10-20 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.34 | 10 | 10 | 詳細 |
| 群馬県 | 川場村 | 農産物 | コンニャクイモ | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <2.5 | <1.8 | <4.3 | 詳細 |
| 群馬県 | 高崎市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-08 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <9.1 | 12.9 | 13 | 詳細 |
