千葉県の市区町村
■千葉県での検査データ
千葉県での検査データ: 79731件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 1件(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 千葉県 | ― | 農産物 | ニンジン | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | - | <0.595 | <0.539 | <1.1 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 水産物 | イワシ | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-24 | - | <1.9 | <2.5 | <4.4 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 水産物 | ヤリイカ | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-24 | - | <2 | <2 | <4 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 水産物 | スルメイカ | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-24 | - | <1.4 | <2.1 | <3.5 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | 農産物 | シイタケ | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-02-24 | - | <0.822 | 1.6 | 1.6 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | 農産物 | シイタケ | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-24 | - | <1.04 | <0.895 | <1.9 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | 農産物 | シイタケ | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-24 | - | <0.882 | 8.02 | 8 | 詳細 |
| 千葉県 | 神崎町 | 農産物 | シイタケ | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-02-24 | - | <0.975 | <0.76 | <1.7 | 詳細 |
| 千葉県 | 茂原市 | 農産物 | シイタケ | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-24 | - | <0.959 | 6.26 | 6.3 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 農産物 | サツマイモ | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-24 | - | <11 | <10 | <21 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 農産物 | サツマイモ | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-24 | - | <11 | <10 | <21 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 農産物 | サツマイモ | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-24 | - | <12 | <10 | <22 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 農産物 | ダイコン | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-24 | - | <10 | <9 | <19 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 農産物 | ニンジン | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-02-17 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 水産物 | ブリ | 2026-01-14 | 2026-01-23 | 2026-02-17 | - | <0.358 | <0.367 | <0.73 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 水産物 | マダイ | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | - | <1.99 | <1.76 | <3.8 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 農産物 | キャベツ | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | - | <0.687 | <0.704 | <1.4 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 農産物 | ダイコン | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2026-01-20 | - | <1.24 | <0.933 | <2.2 | 詳細 |
| 千葉県 | 睦沢町 | 農産物 | シイタケ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2026-01-20 | - | <1.02 | <1.09 | <2.1 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | 農産物 | シイタケ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2026-01-20 | - | <1.11 | 1.96 | 2 | 詳細 |
