宮城県の市区町村
| ― [10765] | ─ [11] | 一迫町 [14] | 七ヶ宿村 [1] | 七ヶ宿町 [1144] |
| 七ヶ浜町 [153] | 七北田村 [1] | 三陸 [1] | 三陸沖 [2] | 不明 [2] |
| 丸森町 [16006] | 丸森町 [214] | 二俣村 [1] | 亘理市 [1] | 亘理町 [1694] |
| 亘理町 [159] | 亘理郡 [2] | 亘理郡亘理町 [11] | 亘理郡山元町 [3] | 仙台市 [3350] |
| 仙台市 [149] | 仙台市太白区茂庭 [1] | 仙台市泉区 [3] | 伊具郡丸森町 [2] | 刈田郡七ヶ宿町 [1] |
| 刈田郡蔵王町 [10] | 利府町 [638] | 利府町 [7] | 加美町 [5571] | 加美町 [468] |
| 加美町中新田 [4] | 加美郡加美町 [12] | 加美郡色麻町 [9] | 南三陸市 [1] | 南三陸町 [2364] |
| 古川市 [1] | 古川町 [1] | 吉岡町 [1] | 吉田村 [2] | 名取 [4] |
| 名取市 [1508] | 名取市 [10] | 塩竃市 [5] | 塩竈市 [13] | 塩釜市 [16] |
| 塩釜市 [6] | 塩釜市新浜町 [1] | 多賀城市 [500] | 大和町 [2899] | 大和町 [235] |
| 大崎市 [22603] | 大崎市 [2212] | 大崎市古川北町 [3] | 大崎市岩出山 [3] | 大崎市松山 [1] |
| 大川村 [1] | 大河原町 [707] | 大衡村 [821] | 大衡村 [47] | 大谷地村 [1] |
| 大谷村 [1] | 大郷町 [4051] | 大郷町 [499] | 大鷹沢村 [1] | 女川町 [252] |
| 宮城県 [1] | 宮城県刈田郡 [1] | 宮城県富谷市 [1] | 宮城県登米市 [2] | 宮城県遠田郡 [1] |
| 宮城県黒川郡 [2] | 宮城郡 [1] | 宮城郡七ヶ浜町 [1] | 宮城郡松島町 [3] | 宮床村 [1] |
| 宮村 [1] | 宮沢村 [1] | 富岡村 [1] | 富谷市 [261] | 富谷市 [7] |
| 富谷村 [1] | 富谷町 [375] | 山元町 [761] | 山元町 [9] | 山形県東根市 [1] |
| 岩沼市 [463] | 岩沼市 [12] | 岩沼町 [1] | 川崎町 [6689] | 川崎町 [741] |
| 志波姫村 [1] | 文字村 [1] | 有賀村 [3] | 本吉郡 [1] | 本吉郡南三陸町 [8] |
| 村田町 [3709] | 村田町 [469] | 東和町 [1] | 東松島市 [2492] | 松島町 [232] |
| 松島町 [10] | 柏市 [1] | 柴田町 [791] | 柴田町 [30] | 柴田郡大河原町 [7] |
| 柴田郡川崎町 [1] | 柴田郡村田町 [2] | 柴田郡柴田町 [6] | 栗原市 [19974] | 栗原市 [1307] |
| 栗原市志波姫 [1] | 栗原市金成 [2] | 栗駒市 [1] | 根白石村 [5] | 橋浦村 [1] |
| 気仙沼 [3] | 気仙沼市 [5311] | 涌谷町 [3276] | 涌谷町 [469] | 深谷市 [1] |
| 清滝村 [3] | 牡鹿郡女川町 [4] | 玉沢村 [1] | 玉浦村 [1] | 田尻市 [1] |
| 田尻町 [1] | 登米市 [45112] | 登米市 [2515] | 登米市中田町 [2] | 登米市南方町 [1] |
| 登米市米山町 [4] | 白川村 [1] | 白石市 [5918] | 白石市 [462] | 白石市大河原町 [1] |
| 白石市柴田町 [1] | 白石町 [1] | 石巻市 [12513] | 石巻市 [1220] | 福岡村 [1] |
| 稲井村 [1] | 築館町 [1] | 米山町 [1] | 美里町 [2554] | 美里町 [150] |
| 色麻村 [1] | 色麻町 [2049] | 色麻町 [207] | 若柳町 [3] | 茅野市 [1] |
| 荒雄村 [1] | 蔵王町 [6294] | 蔵王町 [904] | 蛇田村 [1] | 角田市 [5494] |
| 角田市 [755] | 逢隈村 [1] | 遠田群美里町 [2] | 遠田郡 [1] | 遠田郡涌谷町 [3] |
| 遠田郡美里町 [12] | 金田村 [1] | 長岡村 [1] | 飯野川町 [1] | 高清水町 [1] |
| 鳴瀬村 [1] | 黒川郡 [1] | 黒川郡大和町 [16] | 黒川郡大郷町 [4] | - [549] |
| その他 [96727] |
■宮城県での検査データ
宮城県での検査データ: 310135件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 112件(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 宮城県 | ― | 水産物 | カキ | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | - | <2.3 | <2.5 | <4.8 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | 水産物 | スルメイカ | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | - | <2.5 | <2.4 | <4.9 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | 水産物 | タチウオ | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | - | <2.3 | <2.5 | <4.8 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | 水産物 | メカジキ | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | - | <12 | <10 | <22 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | 水産物 | モウカサメ | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | - | <11 | <10 | <21 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | 水産物 | ギンザケ | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | - | <11 | <10 | <21 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | 農産物 | コメ | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 2025-07-22 | - | <0.391 | <0.364 | <0.76 | 詳細 |
| 宮城県 | 石巻市 | 農産物 | キュウリ | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-07-15 | - | <2.08 | <1.86 | <3.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 石巻市 | 農産物 | レタス | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-07-15 | - | <3.66 | <3.25 | <6.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 栗原市 | 農産物 | トマト | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-07-15 | - | <1.29 | <1.42 | <2.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 栗原市 | 農産物 | キュウリ | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-07-15 | - | <2.14 | <1.81 | <4 | 詳細 |
| 宮城県 | 登米市 | 農産物 | ズッキーニ | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-07-15 | - | <1.94 | <1.57 | <3.5 | 詳細 |
| 宮城県 | 登米市 | 農産物 | キュウリ | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-07-15 | - | <2.04 | <2.16 | <4.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 登米市 | 農産物 | ジャガイモ | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-07-15 | - | <2.06 | <1.47 | <3.5 | 詳細 |
| 宮城県 | 登米市 | 農産物 | ニンニク | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-07-15 | - | <1.65 | <1.76 | <3.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 亘理町 | 農産物 | インゲン | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-07-15 | - | <2.31 | <2.05 | <4.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 亘理町 | 農産物 | サヤエンドウ | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-07-15 | - | <2.4 | <1.99 | <4.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 山元町 | 農産物 | トマト | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-07-15 | - | <1.56 | <1.57 | <3.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 亘理町 | 農産物 | キュウリ | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2025-07-15 | - | <1.9 | <1.28 | <3.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 亘理町 | 農産物 | ジャガイモ | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2025-07-15 | - | <1.62 | <1.27 | <2.9 | 詳細 |
