長崎県の市区町村
| ― [23] | 五島市 [2] | 五島沖 [2] | 南島原市 [13] | 壱岐市 [1] |
| 大村市 [1] | 島原市 [51] | 平戸市 [2] | 松浦市 [17] | 諫早市 [12] |
| 長崎市 [8] | 雲仙市 [34] | - [4] | その他 [4914] |
■長崎県での検査データ
長崎県での検査データ: 5084件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 長崎県 | その他 | 水産物 | マダイ | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | - | - | - | <13 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 農産物 | ハクサイ | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-04-21 | - | <0.86 | <0.72 | <1.6 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 農産物 | ミカン | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-24 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 農産物 | ジャガイモ | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 水産物 | マアジ | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-28 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 農産物 | ジャガイモ | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-05-26 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 農産物 | タマネギ | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2021-05-07 | - | <3.5 | <3.9 | <7.4 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 農産物 | ハクサイ | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-05-07 | - | <0.68 | <0.8 | <1.5 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 農産物 | ジャガイモ | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-03-23 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 水産物 | イトヨリダイ | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-02-19 | - | - | - | <16 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 水産物 | タイ | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-02-03 | - | - | - | <13 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 水産物 | マサバ | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-12-03 | - | - | - | <13 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 畜産物 | 牛肉 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-10-13 | - | <9.4 | <9.66 | <19 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 水産物 | アジ | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-10 | - | - | - | <13 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 水産物 | サバ | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-10 | - | - | - | <13 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 農産物 | タマネギ | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-06-12 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 畜産物 | 牛肉 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-04-27 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 畜産物 | 牛肉 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-04-27 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 長崎県 | 雲仙市 | 農産物 | バレイショ | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-04-27 | - | <4.8 | <5.7 | <11 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 農産物 | ジャガイモ | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-27 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
