長崎県の市区町村
| ― [23] | 五島市 [2] | 五島沖 [2] | 南島原市 [13] | 壱岐市 [1] |
| 大村市 [1] | 島原市 [51] | 平戸市 [2] | 松浦市 [17] | 諫早市 [12] |
| 長崎市 [8] | 雲仙市 [34] | - [4] | その他 [4914] |
■長崎県での検査データ
長崎県での検査データ: 5084件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 長崎県 | その他 | 畜産物 | 牛肉 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2019-02-07 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 畜産物 | 牛肉 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2019-02-07 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 畜産物 | 牛肉 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2019-02-07 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 畜産物 | 牛肉 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2019-02-07 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 畜産物 | 牛肉 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2019-02-07 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 長崎県 | 南島原市 | 農産物 | ジャガイモ | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2019-02-06 | - | <5.8 | <6.7 | <13 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 畜産物 | 牛肉 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2019-01-22 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 水産物 | アカカマス | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2019-01-18 | - | - | - | <17 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 畜産物 | 牛肉 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2019-01-15 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 農産物 | ニンジン | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-08-08 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 農産物 | ニンジン | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-08-08 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 長崎県 | 南島原市 | 農産物 | ジャガイモ | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-07-30 | - | <5.8 | <6.7 | <12.5 | 詳細 |
| 長崎県 | - | 水産物 | サバ | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-07-20 | - | <8.63 | <9.70 | <18 | 詳細 |
| 長崎県 | - | 水産物 | タイ | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-07-20 | - | - | - | <15 | 詳細 |
| 長崎県 | - | 水産物 | サバ | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-07-20 | - | <8.63 | <9.70 | <18 | 詳細 |
| 長崎県 | - | 水産物 | タイ | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-07-20 | - | - | - | <15 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2018-05-24 | 2018-05-29 | 2018-06-07 | - | <9.89 | <9.29 | <19 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 畜産物 | 牛肉 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 農産物 | タマネギ | 2018-05-07 | 2018-05-16 | 2018-05-29 | - | <3.2 | <3.1 | <6.3 | 詳細 |
| 長崎県 | その他 | 畜産物 | 牛肉 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-05-01 | - | - | - | <25 | 詳細 |
