茨城県の市区町村
| ― [2105] | ①東茨城郡茨城町上飯沼②稲敷郡河内町 [3] | ─ [15] | 常陸太田市 [1] | かすみがうら [4] |
| かすみがうら市 [2273] | つくばみらい市 [455] | つくばみらい市,取手市,守谷市 [1] | つくば市 [2599] | ひたちなか市 [1429] |
| むつ市 [2] | 下妻市 [942] | 中泊町 [2] | 五霞町 [56] | 京都府 [2] |
| 八千代市 [12] | 八千代町 [920] | 八千代町平塚 [1] | 利根町 [126] | 北浦町 [1] |
| 北海道 [93] | 北相馬郡利根町 [3] | 北緯36度38分より南 [1] | 北緯36度38分以北 [1] | 北茨城市 [2410] |
| 北茨城町 [1] | 十和田市 [1] | 千代田町 [1] | 千葉 [24] | 千葉県 [4] |
| 取手市 [274] | 古川市 [1] | 古河市 [789] | 吾妻郡嬬恋村 [1] | 土浦市 [1265] |
| 坂東市 [542] | 城里市 [3] | 城里町 [1575] | 堺町 [2] | 境町 [385] |
| 大子市 [1] | 大子町 [2051] | 大洗町 [930] | 奥久慈郡太子町 [1] | 守谷市 [1355] |
| 宮城県 [1] | 富山県 [5] | 小美五市 [1] | 小美玉市 [8024] | 小美玉市世楽1045 [1] |
| 山形県 [3] | 岡崎市 [1] | 岩井市 [6] | 岩手 [12] | 岩手県 [58] |
| 常総市 [6331] | 常陸大宮市 [9039] | 常陸太田市 [2680] | 広陵町 [2] | 愛知県 [7] |
| 新潟県 [11] | 日立市 [5118] | 日立市日立市 [1] | 旭村 [3] | 東京都 [1] |
| 東海村 [484] | 東茨城群 [1] | 東茨城群小川町 [1] | 東茨城群茨城町 [2] | 東茨城郡 [11] |
| 東茨城郡大洗町 [34] | 東茨城郡茨城町 [6] | 板東市 [8] | 栃木 [4] | 栃木県 [51] |
| 桜井市 [1] | 桜川市 [895] | 水戸市 [5042] | 河内町 [198] | 潮来市 [189] |
| 潮来氏 [1] | 牛久市 [615] | 猿島郡 [6] | 猿島郡五霞町 [3] | 猿島郡堺町 [1] |
| 猿島郡境町 [10] | 猿島部五霞町 [1] | 玉造町 [1] | 石岡市 [5717] | 神栖市 [477] |
| 神梄市 [1] | 福島県 [18] | 秋田県 [6] | 稲敷市 [1035] | 稲敷郡 [4] |
| 稲敷郡河内町 [10] | 稲敷郡美浦村 [7] | 稲敷郡阿見町 [13] | 竜ヶ崎市 [6] | 笠間市 [5910] |
| 笠間市. [1] | 筑西市 [8457] | 籠ヶ崎市 [1] | 結城市 [1722] | 結城郡 [2] |
| 結城郡八千代町 [17] | 美浦村 [449] | 美野里町 [1] | 群馬県 [55] | 茨城町 [19457] |
| 茨城郡 [0] | 行方市 [1578] | 行方郡北浦町 [1] | 那珂市 [590] | 那珂郡東海村 [2] |
| 鉾田市 [4325] | 鉾田町 [1] | 長野県 [5] | 阿見町 [353] | 霞ヶ浦市 [1] |
| 青森県 [57] | 静岡県 [6] | 高萩市 [2053] | 鹿島市 [1] | 鹿島郡旭村 [2] |
| 鹿嶋市 [599] | 龍ケ崎 [5] | 龍ケ崎市 [166] | 龍ヶ崎市 [59] | - [663] |
| その他 [113970] |
■茨城県での検査データ
茨城県での検査データ: 229336件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 2件(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 茨城県 | ― | 農産物 | ネギ | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-29 | - | <0.79 | <1.13 | <1.9 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | サツマイモ | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-29 | - | <11 | <9 | <20 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 畜産物 | 鶏卵 | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | スイカ | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | キャベツ | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-07-22 | - | <0.371 | <0.434 | <0.81 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | ピーマン | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-07-22 | - | <0.431 | <0.482 | <0.91 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | ハクサイ | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-07-15 | - | <3.9 | <4.7 | <8.6 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | ダイコン | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-07-15 | - | <4.4 | <3.5 | <7.9 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | メロン | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-07-15 | - | <0.778 | <0.776 | <1.6 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | ミズナ | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-07-08 | - | <2.2 | <2.5 | <4.7 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | ピーマン | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | - | <8 | <8 | <16 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | サツマイモ | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | - | <5 | <5 | <10 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | コマツナ | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | ネギ | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 農産物 | コマツナ | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アメリカナマズ | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-06-24 | - | <5.96 | <4.19 | <10 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | コイ | 2025-03-23 | 2025-04-10 | 2025-06-24 | - | <3.26 | <3.84 | <7.1 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | コイ | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-06-24 | - | <4.76 | <4.27 | <9.0 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | スズキ | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-06-24 | - | <0.518 | <0.641 | <1.2 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | タチウオ | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-06-24 | - | <6.72 | <7.2 | <14 | 詳細 |
