茨城県の市区町村
| ― [2867] | ①東茨城郡茨城町上飯沼②稲敷郡河内町 [3] | ─ [15] | 常陸太田市 [1] | かすみがうら [4] |
| かすみがうら市 [2274] | つくばみらい市 [459] | つくばみらい市,取手市,守谷市 [1] | つくば市 [2600] | ひたちなか市 [1439] |
| むつ市 [2] | ー [245] | 下妻市 [944] | 中泊町 [2] | 五霞町 [58] |
| 京都府 [2] | 八千代市 [12] | 八千代町 [922] | 八千代町平塚 [1] | 利根町 [126] |
| 北浦町 [1] | 北海道 [93] | 北相馬郡利根町 [3] | 北緯36度38分より南 [1] | 北緯36度38分以北 [1] |
| 北茨城市 [2417] | 北茨城町 [1] | 十和田市 [1] | 千代田町 [1] | 千葉 [24] |
| 千葉県 [4] | 取手市 [276] | 古川市 [1] | 古河市 [791] | 吾妻郡嬬恋村 [1] |
| 土浦市 [1269] | 坂東市 [544] | 城里市 [3] | 城里町 [1589] | 堺町 [2] |
| 境町 [387] | 大子市 [1] | 大子町 [2066] | 大洗町 [930] | 奥久慈郡太子町 [1] |
| 守谷市 [1358] | 宮城県 [1] | 富山県 [5] | 小美五市 [1] | 小美玉市 [8029] |
| 小美玉市世楽1045 [1] | 山形県 [3] | 岡崎市 [1] | 岩井市 [6] | 岩手 [12] |
| 岩手県 [58] | 常総市 [6335] | 常陸大宮市 [9063] | 常陸太田市 [2689] | 広陵町 [2] |
| 愛知県 [7] | 新潟県 [11] | 日立市 [5129] | 日立市日立市 [1] | 旭村 [3] |
| 東京都 [1] | 東海村 [488] | 東茨城群 [1] | 東茨城群小川町 [1] | 東茨城群茨城町 [2] |
| 東茨城郡 [11] | 東茨城郡大洗町 [34] | 東茨城郡茨城町 [6] | 板東市 [8] | 栃木 [4] |
| 栃木県 [51] | 桜井市 [1] | 桜川市 [896] | 水戸市 [5051] | 河内町 [199] |
| 潮来市 [192] | 潮来氏 [1] | 牛久市 [620] | 猿島郡 [6] | 猿島郡五霞町 [3] |
| 猿島郡堺町 [1] | 猿島郡境町 [10] | 猿島部五霞町 [1] | 玉造町 [1] | 石岡市 [5722] |
| 神栖市 [478] | 神梄市 [1] | 福島県 [18] | 秋田県 [6] | 稲敷市 [1041] |
| 稲敷郡 [4] | 稲敷郡河内町 [10] | 稲敷郡美浦村 [7] | 稲敷郡阿見町 [13] | 竜ヶ崎市 [6] |
| 笠間市 [5923] | 笠間市. [1] | 筑西市 [8465] | 籠ヶ崎市 [1] | 結城市 [1723] |
| 結城郡 [2] | 結城郡八千代町 [17] | 美浦村 [449] | 美野里町 [1] | 群馬県 [55] |
| 茨城町 [19468] | 茨城郡 [0] | 行方市 [1591] | 行方郡北浦町 [1] | 那珂市 [597] |
| 那珂郡東海村 [2] | 鉾田市 [4330] | 鉾田町 [1] | 長野県 [5] | 阿見町 [356] |
| 霞ヶ浦市 [1] | 青森県 [57] | 静岡県 [6] | 高萩市 [2066] | 鹿島市 [1] |
| 鹿島郡旭村 [2] | 鹿嶋市 [604] | 龍ケ崎 [5] | 龍ケ崎市 [172] | 龍ヶ崎市 [59] |
| - [663] | その他 [113970] |
■茨城県での検査データ
茨城県での検査データ: 230589件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 2件(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 茨城県 | ― | 水産物 | マアジ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <2.54 | <2.23 | <4.8 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | マサバ | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <7.74 | <7.24 | <15 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アオメエソ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <2.48 | <2.4 | <4.9 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アオメエソ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <2.89 | <3.17 | <6.1 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アオメエソ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <2.98 | <3.08 | <6.1 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アオメエソ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <2.78 | <2.44 | <5.2 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アオメエソ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <2.92 | <3.25 | <6.2 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アオメエソ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <2.55 | <1.99 | <4.5 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アオメエソ | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <0.236 | <0.244 | <0.48 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アオメエソ | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <3.46 | <3.79 | <7.3 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アオメエソ | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <3.43 | <3.73 | <7.2 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アオメエソ | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <4.22 | <3.48 | <7.7 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アオメエソ | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <0.269 | <0.335 | <0.6 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アオメエソ | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <0.205 | <0.229 | <0.43 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アカムツ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <4.35 | <3.78 | <8.1 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アカムツ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <4.6 | <4.7 | <9.3 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アンコウ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <5.01 | <4.42 | <9.4 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | アンコウ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <4.4 | <5.47 | <9.9 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | ウデボソコウイカ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <4.93 | <4.88 | <9.8 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | 水産物 | エゾイソアイナメ | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <2.78 | <2.94 | <5.7 | 詳細 |
