栃木県の市区町村
| ― [2320] | ─ [1] | さくら市 [5768] | 上三川 [1] | 上三川町 [963] |
| 上内郡二の宮町 [1] | 下都賀郡 [5] | 下都賀郡壬生町 [3] | 下野市 [2262] | 佐野市 [4621] |
| 前橋市 [4] | 古河市 [3] | 塩原市 [1] | 塩谷町 [1739] | 塩谷郡塩谷町 [3] |
| 壬生町 [981] | 大平町 [1] | 大田原市 [17529] | 大田原市、那須塩原市、那須町 [2] | 大田原市黒羽向 [1] |
| 太田市 [12] | 宇都宮 [1] | 宇都宮市 [4432] | 宇都宮市 [69] | 小山市 [4588] |
| 小山市、下野市(旧南河内町を除く)、野木町 [1] | 山形市 [1] | 岩舟町 [278] | 市貝市 [1] | 市貝町 [1488] |
| 常総市 [1] | 日光寺 [1] | 日光市 [5576] | 日光市(今市市 [1] | 日光市(旧栗山村) [4] |
| 日光市(旧藤原町 [1] | 日光市中 [1] | 日光市中宮祠 [1] | 日光市(旧今市市) [14] | 日光市(旧日光市) [2] |
| 日光市(旧栗山村) [2] | 春日部市 [2] | 昭和村 [2] | 栃木 [12] | 栃木市 [4338] |
| 栃木市(旧岩舟町) [3] | 栃木市(旧西方町を除く)、壬生町 [1] | 栃木市都賀町 [1] | 栃木市(旧岩舟町) [1] | 栃木県 [52] |
| 桜川市 [1] | 榛東村 [6] | 河内郡 [1] | 河内郡上三川町 [2] | 益子町 [1275] |
| 真岡市 [1716] | 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 [1] | 矢板市 [2691] | 矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町 [1] | 芳賀町 [1366] |
| 芳賀郡二宮町 [1] | 芳賀郡益子町 [1] | 芳賀郡茂木町 [1] | 茂木町 [2076] | 茂木町大瀬 [1] |
| 茄子塩原市 [1] | 茨城県 [1] | 行方市 [5] | 西方町 [5] | 足利市 [5483] |
| 那珂川町 [4864] | 那須塩原 [1] | 那須塩原市 [19647] | 那須塩原市(旧塩原町 [1] | 那須塩原市(旧塩原町) [2] |
| 那須塩原市(旧黒磯市) [2] | 那須塩原市(旧塩原町) [9] | 那須塩原市(旧黒磯市) [3] | 那須市 [2] | 那須烏山市 [9649] |
| 那須烏山市、那珂川町 [1] | 那須町 [10610] | 那須町沼 [1] | 那須郡那珂川町 [3] | 那須郡那須町 [8] |
| 野木町 [506] | 青森県 [2] | 高根沢 [1] | 高根沢市 [1] | 高根沢町 [1912] |
| 高萩市 [3] | 鹿沼市 [4481] | - [1164] | その他 [171443] |
■栃木県での検査データ
栃木県での検査データ: 296047件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 栃木県 | 那須塩原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-07-29 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 矢板市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-07-29 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須町 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-07-29 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 畜産物 | 牛肉 | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 農産物 | ブドウ | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 農産物 | ホウレンソウ | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 農産物 | ホウレンソウ | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | - | <13 | <11 | <24 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 農産物 | アスパラガス | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-07-15 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 畜産物 | 牛肉 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-07-08 | - | - | - | <15 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 畜産物 | 牛肉 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-07-08 | - | - | - | <15 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 畜産物 | 牛肉 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-07-08 | - | - | - | <15 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 畜産物 | 牛肉 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-07-08 | - | - | - | <15 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 畜産物 | 牛肉 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-07-08 | - | - | - | <15 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 水産物 | アユ | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-07-08 | - | <2.58 | <2.84 | <5.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | タラノメ | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-05-27 | - | <7 | <7.1 | <14 | 詳細 |
| 栃木県 | 栃木市 | 農産物 | シイタケ | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-05-27 | - | <3.35 | <3.1 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 栃木市 | 農産物 | シイタケ | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-05-27 | - | <4.1 | <3.7 | <7.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 栃木市 | 農産物 | シイタケ | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-05-27 | - | <2.16 | <3.28 | <5.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | 農産物 | シイタケ | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-05-27 | - | <2.77 | <2.61 | <5.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | 農産物 | シイタケ | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-05-27 | - | <3.25 | <3.12 | <6.4 | 詳細 |
