栃木県の市区町村
| ― [2356] | ─ [1] | さくら市 [5796] | ー [1] | 上三川 [1] |
| 上三川町 [968] | 上内郡二の宮町 [1] | 下都賀郡 [5] | 下都賀郡壬生町 [3] | 下野市 [2266] |
| 佐野市 [4629] | 前橋市 [4] | 古河市 [3] | 塩原市 [1] | 塩谷町 [1744] |
| 塩谷郡塩谷町 [3] | 壬生町 [987] | 大平町 [1] | 大田原市 [17569] | 大田原市、那須塩原市、那須町 [2] |
| 大田原市黒羽向 [1] | 太田市 [12] | 宇都宮 [1] | 宇都宮市 [4461] | 宇都宮市 [69] |
| 小山市 [4592] | 小山市、下野市(旧南河内町を除く)、野木町 [1] | 山形市 [1] | 岩舟町 [278] | 市貝市 [1] |
| 市貝町 [1498] | 常総市 [1] | 日光寺 [1] | 日光市 [5601] | 日光市(今市市 [1] |
| 日光市(旧栗山村) [4] | 日光市(旧藤原町 [1] | 日光市中 [1] | 日光市中宮祠 [1] | 日光市(旧今市市) [14] |
| 日光市(旧日光市) [2] | 日光市(旧栗山村) [2] | 春日部市 [2] | 昭和村 [2] | 栃木 [12] |
| 栃木市 [4357] | 栃木市(旧岩舟町) [3] | 栃木市(旧西方町を除く)、壬生町 [1] | 栃木市都賀町 [1] | 栃木市(旧岩舟町) [1] |
| 栃木県 [54] | 桜川市 [1] | 榛東村 [6] | 河内郡 [1] | 河内郡上三川町 [2] |
| 益子町 [1282] | 真岡市 [1727] | 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 [1] | 矢板市 [2718] | 矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町 [1] |
| 芳賀町 [1373] | 芳賀郡二宮町 [1] | 芳賀郡益子町 [1] | 芳賀郡茂木町 [1] | 茂木町 [2110] |
| 茂木町大瀬 [1] | 茄子塩原市 [1] | 茨城県 [1] | 行方市 [5] | 西方町 [5] |
| 足利市 [5496] | 那珂川町 [4904] | 那須塩原 [1] | 那須塩原市 [19727] | 那須塩原市(旧塩原町 [1] |
| 那須塩原市(旧塩原町) [2] | 那須塩原市(旧黒磯市) [2] | 那須塩原市(旧塩原町) [9] | 那須塩原市(旧黒磯市) [3] | 那須市 [2] |
| 那須烏山市 [9667] | 那須烏山市、那珂川町 [1] | 那須町 [10680] | 那須町沼 [1] | 那須郡那珂川町 [3] |
| 那須郡那須町 [8] | 野木町 [508] | 青森県 [2] | 高根沢 [1] | 高根沢市 [1] |
| 高根沢町 [1918] | 高萩市 [3] | 鹿沼市 [4511] | - [1164] | その他 [171443] |
■栃木県での検査データ
栃木県での検査データ: 296614件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 栃木県 | ― | 畜産物 | 牛肉 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-03-24 | - | <1.6 | <1.7 | <3.3 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 農産物 | イチゴ | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-17 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 農産物 | ネギ | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-17 | - | <10 | <9 | <19 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 農産物 | イチゴ | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | - | <0.762 | <0.836 | <1.6 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 農産物 | コメ | 2026-01-27 | 2026-02-02 | 2026-03-03 | - | <0.4 | <0.5 | <0.9 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 農産物 | ネギ | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-24 | - | <10 | <9 | <19 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 農産物 | ウド | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-24 | - | <13 | <11 | <24 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | その他 | こんにゃく粉 | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | - | <7.3 | <7.3 | <15 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 農産物 | 大麦 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2026-02-17 | - | <1.7 | <1.8 | <3.5 | 詳細 |
| 栃木県 | ― | 農産物 | カブ | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-17 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2026-02-10 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2026-02-10 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須町 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 佐野市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.99 | <2.82 | <5.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <3.14 | 11.5 | 12 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.56 | 12.6 | 13 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.54 | 19 | 19 | 詳細 |
| 栃木県 | 足利市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <3.07 | 13.7 | 14 | 詳細 |
| 栃木県 | 足利市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <3.15 | 10.1 | 10 | 詳細 |
| 栃木県 | 足利市 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.49 | 5.75 | 5.8 | 詳細 |
