カキの検査結果データ
カキ(農産物)についての放射性物質検査データ: 2527件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は新潟県(79),滋賀県(4),福島県(1558),神奈川県(26),山形県(53),山梨県(24),宮城県(265),群馬県(63),埼玉県(29),青森県(9),和歌山県(97),奈良県(12),愛媛県(4),徳島県(11),茨城県(41),福岡県(1),長野県(7),東京都(17),千葉県(64),静岡県(11),京都府(5),栃木県(133),岐阜県(4),高知県(7),岩手県(3)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 福島県 | 伊達市 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | - | 6.21 | 7.12 | 13 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | - | 6.87 | 8.59 | 15 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | - | <3.2 | 5.27 | 5.3 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | - | <7.8 | 18.3 | 18 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | - | <5.5 | 8.16 | 8.2 | 詳細 |
| 福島県 | 本宮市 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | - | 4.02 | 4.06 | 8.1 | 詳細 |
| 福島県 | 本宮市 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | - | 5.78 | 9.32 | 15 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | - | 8.64 | 21.1 | 30 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | - | 11.4 | 21.3 | 33 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | - | 9.12 | 14 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | - | 8.53 | 11.4 | 20 | 詳細 |
| 福島県 | 国見町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | - | 11 | 19.6 | 31 | 詳細 |
| 福島県 | 国見町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | - | 8.46 | 10.1 | 19 | 詳細 |
| 福島県 | 国見町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | - | 9.64 | 15.2 | 25 | 詳細 |
| 福島県 | 国見町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | - | 7.94 | 13.5 | 21 | 詳細 |
| 福島県 | 国見町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | - | 6.35 | 9.13 | 15 | 詳細 |
| 福島県 | 国見町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | - | 15.1 | 21.8 | 37 | 詳細 |
| 福島県 | 国見町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | - | 6.32 | 9.94 | 16 | 詳細 |
| 福島県 | 川俣町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | - | 8.76 | 20.4 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 川俣町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | - | 11.3 | 13.7 | 25 | 詳細 |
| 福島県 | 川俣町 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | - | <8.1 | <7.3 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 大玉村 | カキ | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | - | 4.04 | 8.29 | 12 | 詳細 |
| 千葉県 | 芝山町 | カキ | 2012-09-12 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | - | <2.8 | <2.4 | <5.2 | 詳細 |
| 千葉県 | 館山市 | カキ | 2012-09-10 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | - | <2.0 | <3.1 | <5.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | カキ | 2012-09-11 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | - | <3.6 | <2.7 | <6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 足利市 | カキ | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | - | <2.7 | <3.6 | <6.3 | 詳細 |
| 奈良県 | 五條市 | カキ | 2012-07-13 | 2012-07-18 | 2012-08-27 | - | <0.2 | <0.2 | <0.4 | 詳細 |
