ハモの検査結果データ
ハモ(水産物)についての放射性物質検査データ: 20件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(5),長崎県(1),大分県(2),熊本県(1),香川県(2),山口県(1),愛媛県(1),山形県(1),兵庫県(2),新潟県(1),徳島県(2),鹿児島県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 福島県 | いわき市 | ハモ | 2024-03-03 | 2024-03-14 | 2024-06-04 | - | <9.1 | <8.5 | <18 | 詳細 |
| 長崎県 | ― | ハモ | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-30 | - | - | - | <16 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ハモ | 2024-01-08 | 2024-01-18 | 2024-02-20 | - | <9 | <7 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ハモ | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 2023-11-21 | - | <9.1 | <8.3 | <17 | 詳細 |
| 大分県 | その他 | ハモ | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-29 | - | - | - | <16 | 詳細 |
| 熊本県 | その他 | ハモ | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-11 | - | - | - | <16 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ハモ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2022-01-13 | - | <6.3 | <7.5 | <14 | 詳細 |
| 香川県 | 観音寺市 | ハモ | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-07-28 | - | <3.6 | <3.6 | <7.2 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ハモ | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 2021-01-06 | - | <9.5 | <7.1 | <17 | 詳細 |
| 山口県 | その他 | ハモ | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | - | - | - | <13 | 詳細 |
| 香川県 | その他 | ハモ | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-07-29 | - | <4.7 | <4.4 | <9.1 | 詳細 |
| 愛媛県 | その他 | ハモ | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-27 | - | - | - | <13 | 詳細 |
| 大分県 | その他 | ハモ | 2019-07-11 | - | <8.41 | <9.49 | <18 | 詳細 | ||
| 山形県 | その他 | ハモ | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | - | <1.4 | <1.5 | <2.9 | 詳細 |
| 兵庫県 | その他 | ハモ | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2014-09-22 | - | ─ | ─ | <16 | 詳細 |
| 新潟県 | 新潟市 | ハモ | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | - | <3.5 | <2.8 | <6.3 | 詳細 |
| 徳島県 | 小松島市 | ハモ | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 2013-10-07 | - | <5.98 | <7.07 | <13 | 詳細 |
| 徳島県 | その他 | ハモ | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 2013-10-07 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 兵庫県 | その他 | ハモ | 2012-08-09 | 2012-08-16 | 2012-08-17 | - | <5.00 | <5.00 | <10 | 詳細 |
| 鹿児島県 | その他 | ハモ | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | - | ─ | ─ | <21 | 詳細 |
