西洋ナシの検査結果データ
西洋ナシ(野菜類)についての放射性物質検査データ: 53件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は青森県(1),山形県(16),新潟県(18),福島県(13),岩手県(3),長野県(1),秋田県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 青森県 | その他 | 西洋ナシ | 2012-01-31 | 2012-02-09 | 2012-02-10 | <10.1 | <10.5 | <9.0 | - | 詳細 |
| 山形県 | その他 | 西洋ナシ | 2012-02-02 | 2012-02-07 | 2012-02-10 | ─ | <25 | - | 詳細 | |
| 山形県 | その他 | 西洋ナシ | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-20 | ─ | <25 | - | 詳細 | |
| 新潟県 | 新潟市 | 西洋ナシ | 2012-01-06 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 三条市 | 西洋ナシ | 2011-12-26 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 加茂市 | 西洋ナシ | 2011-12-22 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 三条市 | 西洋ナシ | 2011-12-21 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 新潟市 | 西洋ナシ | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 山形県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-12-12 | 2011-12-19 | 2011-12-21 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 福島県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-12-12 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | <50 | <50 | - | 詳細 | |
| 新潟県 | 加茂市 | 西洋ナシ | 2011-12-16 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-12-07 | 2011-12-07 | 2011-12-13 | <11 | <19 | <18 | - | 詳細 |
| 山形県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2011-12-13 | <7 | <9 | <7 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 加茂市 | 西洋ナシ | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 加茂市 | 西洋ナシ | 2011-12-09 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 加茂市 | 西洋ナシ | 2011-12-08 | 2011-12-09 | 2011-12-09 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 新潟市 | 西洋ナシ | 2011-12-05 | 2011-12-07 | 2011-12-07 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 加茂市 | 西洋ナシ | 2011-11-30 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 山形県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-11-29 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 山形県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-11-22 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 山形県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2011-11-17 | <6 | <7 | <6 | - | 詳細 |
| 山形県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 山形県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-10-13 | 2011-10-18 | 2011-11-14 | <50 | <50 | - | 詳細 | |
| 岩手県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-10-24 | 2011-10-26 | 2011-11-14 | <50 | <50 | - | 詳細 | |
| 山形県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | <6 | <7 | <6 | - | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | 西洋ナシ | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | <6.6 | 34 | 25 | - | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | 西洋ナシ | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | <6.9 | <11 | <8.2 | - | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | 西洋ナシ | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | <8.0 | 18 | 20 | - | 詳細 |
| 山形県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 山形県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2011-11-02 | <9 | <8 | <9 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 新潟市 | 西洋ナシ | 2011-10-25 | 2011-10-28 | 2011-10-28 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 新潟市 | 西洋ナシ | 2011-10-25 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 加茂市 | 西洋ナシ | 2011-10-18 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 三条市 | 西洋ナシ | 2011-10-23 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 佐渡市 | 西洋ナシ | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-21 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 新潟県 | 新潟市 | 西洋ナシ | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | <5 | <5 | <5 | - | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | 西洋ナシ | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | ND | 20 | 16 | - | 詳細 |
| 長野県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-10-11 | 2011-10-13 | 2011-10-15 | <5 | <6 | <5 | - | 詳細 |
| 福島県 | 須賀川市 | 西洋ナシ | 2011-10-13 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 鏡石町 | 西洋ナシ | 2011-10-13 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 鏡石町 | 西洋ナシ | 2011-10-13 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | ND | ND | 7 | - | 詳細 |
| 福島県 | 鏡石町 | 西洋ナシ | 2011-10-13 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 岩手県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-09-28 | 2011-10-06 | 2011-10-10 | <50 | <50 | - | 詳細 | |
| 岩手県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-09-28 | 2011-10-06 | 2011-10-10 | <50 | <50 | - | 詳細 | |
| 山形県 | 上山市 | 西洋ナシ | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-07 | ND | 2 | - | 詳細 | |
| 山形県 | 天童市 | 西洋ナシ | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-07 | ND | 8.5 | - | 詳細 | |
| 山形県 | 舟形町 | 西洋ナシ | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-07 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 山形県 | 酒田市 | 西洋ナシ | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-07 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 福島県 | 須賀川市 | 西洋ナシ | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2011-10-07 | ND | ND | 10 | - | 詳細 |
| 福島県 | 喜多方市 | 西洋ナシ | 2011-10-04 | 2011-10-06 | 2011-10-07 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | 西洋ナシ | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-07 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 福島県 | 石川町 | 西洋ナシ | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 秋田県 | その他 | 西洋ナシ | 2011-09-21 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | <50 | <50 | - | 詳細 | |
