その他(茨城県)の検査結果データ
その他( 茨城県 )の検査データは113970件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | コマツナ | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ヒラメ | 2011-09-10 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 59 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ヒラメ | 2011-09-05 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 47 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ヒラメ | 2011-09-09 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 29 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ヒラメ | 2011-09-06 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 39 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | イシガレイ | 2011-09-09 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 27 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | イシガレイ | 2011-09-06 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 31 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | アイナメ | 2011-09-09 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 45 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ババガレイ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 21 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | マコガレイ | 2011-09-09 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 29 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | マコガレイ | 2011-09-06 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 32 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | アカムツ | 2011-09-10 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 27 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | アカムツ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 10 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | クロウシノシタ | 2011-09-06 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 33 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ショウサイフグ | 2011-09-09 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 17 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ショウサイフグ | 2011-09-06 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 22 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | シライトマキバイ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | スルメイカ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | スルメイカ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | チダイ | 2011-09-06 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 13 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ヒラツメガニ | 2011-09-09 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 5 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ホウボウ | 2011-09-09 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 37 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ホウボウ | 2011-09-06 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 20 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ボタンエビ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ボタンエビ | 2011-09-05 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ボタンエビ | 2011-09-06 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | マアジ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 35 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | マアジ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 20 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | マアジ | 2011-09-09 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 18 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | マガレイ | 2011-09-05 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 16 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | マトウダイ | 2011-09-09 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 12 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ムシガレイ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 18 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | メイタガレイ | 2011-09-06 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 26 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | メゴチ | 2011-09-06 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 20 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ヤナギダコ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ヤナギダコ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ヤナギダコ | 2011-09-05 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ヤナギムシガレイ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 18 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ヤナギムシガレイ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 12 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ユメカサゴ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 38 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ユメカサゴ | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 15 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | チダイ | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 46 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | マダラ | 2011-09-10 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 77 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | イセエビ | 2011-09-09 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 26 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | エゾアワビ | 2011-09-11 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 16 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | エゾアワビ | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 12 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | エゾアワビ | 2011-09-09 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | 11 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | サツマイモ | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | サツマイモ | 2011-09-10 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | トウガン | 2011-09-10 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | サツマイモ | 2011-09-08 | 2011-09-10 | 2011-09-11 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | サツマイモ | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 2011-09-10 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | ズッキーニ | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 2011-09-10 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | トウガン | 2011-09-06 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | エゾイソアイナメ | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | 69 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | シラス | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | アイナメ | 2011-09-04 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | 204 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | アイナメ | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | 204 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | アナゴ | 2011-09-04 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | 24 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ババガレイ | 2011-09-04 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | 84 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ババガレイ | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | 19 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | マガレイ | 2011-09-04 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | 143 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | マコガレイ | 2011-09-04 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | 85 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | マコガレイ | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | 26 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ワカサギ | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | 34 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ワカサギ | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | 88 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 肉・卵 | 豚肉 | 2011-09-01 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | サツマイモ | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | ピーマン | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ワカサギ | 2011-09-03 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | <50 | <50 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | ミニトマト | 2011-09-03 | 2011-09-05 | 2011-09-06 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | アオメエソ | 2011-09-01 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | ND | 38 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | アナゴ | 2011-09-01 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | ND | 15 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | アンコウ | 2011-09-01 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | ND | 23 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | エゾイソアイナメ | 2011-09-01 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | ND | 540 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ババガレイ | 2011-09-01 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | ND | 37 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ヤマトシジミ | 2011-09-01 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | ND | 8 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | サツマイモ | 2011-08-31 | 2011-09-02 | 2011-09-03 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | サツマイモ | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 2011-09-02 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | シラス | 2011-08-29 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | ND | 3 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | カタクチイワシ | 2011-08-29 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | ND | 13 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | テナガエビ | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | ND | 88 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | ピーマン | 2011-08-23 | 2011-08-26 | 2011-09-01 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | チンゲンサイ | 2011-08-23 | 2011-08-26 | 2011-09-01 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | ホウレンソウ | 2011-08-23 | 2011-08-26 | 2011-09-01 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 肉・卵 | 豚肉 | 2011-08-23 | 2011-08-26 | 2011-09-01 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 肉・卵 | 豚肉 | 2011-08-23 | 2011-08-26 | 2011-09-01 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 肉・卵 | 鶏肉 | 2011-08-23 | 2011-08-26 | 2011-09-01 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 肉・卵 | 鶏肉 | 2011-08-23 | 2011-08-26 | 2011-09-01 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | サツマイモ | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | エシャロット | 2011-08-29 | 2011-08-30 | 2011-08-31 | ND | 4.5 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | サツマイモ | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2011-08-31 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | トウガン | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 2011-08-30 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | サツマイモ | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 2011-08-30 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 乳・乳製品 | 牛乳 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2011-08-30 | <50 | <50 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | サツマイモ | 2011-08-23 | 2011-08-25 | 2011-08-26 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | シラス | 2011-08-24 | 2011-08-24 | 2011-08-25 | ND | 15 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | ゴマサバ | 2011-08-24 | 2011-08-24 | 2011-08-25 | ND | 31 | - | 詳細 | |
| 茨城県 | その他 | 野菜類 | ミズナ | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 2011-08-24 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | 水産物 | シラス | 2011-08-22 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | ND | 6 | - | 詳細 | |
