HOME > 詳細検索
詳細表示 > No.1108400848
| No | 1108400848 | 報告自治体等 | 東京都 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日(購入日) | 2011-08-02 (H23.8.2) | 実施主体 | 東京都 | |||
| 結果判明日 | 2011-08-03 (H23.8.3) | 産地 | 宮城県 その他 (38.26893,140.872147) | |||
| 厚生労働省公表日 | 2011-08-04 (H23.8.4) | 肉・卵 | ||||
| 採取区分 | 流通品 | 地図 |
宮城県その他 は 福島第一原子力発電所から352度方向 95.385328942174Km に位置しています。
※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。 |
|||
| 食品分類 | 肉・卵 | |||||
| 品目 | 牛肉 | |||||
| 検査機関 | 横浜検疫所 | |||||
| 検査法 | Ge | |||||
| 結果 | 放射性物質 | 濃度[Bq/Kg] | 暫定規制値 | 超過 | ||
| ヨウ素-131 | ND | 2000 | 基準内 | |||
| セシウム-134 | 217 | 500 | 基準内 | |||
| セシウム-137 | ||||||
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | ND | 385 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | ND | 1381 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | ND | 85 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | ND | 230 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | ND | 170 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | ND | 190 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | ND | 29 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | 190 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | 255 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | 58.9 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | 48.2 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | 180 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | 9.35 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | 159.4 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-09 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | 430 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-09 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | ND | 280 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-05 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | ND | 46 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-05 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | ND | 340 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | ND | 78.2 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | ND | 68 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-07-26 | 2011-07-26 | 2011-08-08 | ND | 25 | 28 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 2011-08-08 | ND | 55 | 57 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-05 | 2011-08-07 | 2011-08-08 | ND | 3.47 | 4.93 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-04 | 2011-08-06 | 2011-08-08 | ND | 89 | 103 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-04 | 2011-08-06 | 2011-08-08 | ND | 7 | 9 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 2011-08-08 | ND | 290 | 330 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-04 | 2011-08-05 | 2011-08-07 | ND | 52.1 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-03 | 2011-08-05 | 2011-08-07 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-05 | 2011-08-06 | ND | 68.7 | 80.7 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-05 | 2011-08-06 | ND | 12.9 | 14.8 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-05 | 2011-08-06 | ND | 181 | 212 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-05 | 2011-08-06 | ND | ND | ND | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-05 | 2011-08-06 | ND | 91.5 | 167.1 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-05 | ND | 291 | - | 詳細 | |||
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 2011-08-05 | ND | 232 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-05 | ND | 235 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-05 | ND | 347 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-05 | ND | 56.3 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-05 | ND | 20.04 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-05 | ND | 42.4 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-05 | ND | 21.74 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-05 | ND | 410 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 2011-08-05 | ND | 668 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-05 | ND | 420 | - | 詳細 | |||
| 宮城県 | その他 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-08-05 | ND | 19.79 | - | 詳細 | |||
