HOME > 詳細検索
詳細表示 > No.203600040
| No | 203600040 | 報告自治体等 | 宮城県 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日(購入日) | 2022-02-03 (H34.2.3) | 実施主体 | 宮城県 | |||
| 結果判明日 | 2022-02-07 (H34.2.7) | 産地 | 宮城県 その他 (38.26893,140.872147) | |||
| 厚生労働省公表日 | 2022-03-17 (H34.3.17) | 宮城県沖 | ||||
| 採取区分 | 非流通品(出荷予定あり) | 地図 |
宮城県その他 は 福島第一原子力発電所から352度方向 95.385328942174Km に位置しています。
※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。 |
|||
| 食品分類 | 水産物 | |||||
| 品目 | スケトウダラ | |||||
| 天然 | ||||||
| 検査機関 | ユーロフィン日本総研(株) | |||||
| 検査法 | Ge | |||||
| 結果 | 放射性物質 | 濃度[Bq/Kg] | 規制値 | 超過 | ||
| セシウム-134 | <4.5 | 100 | 基準内 | |||
| セシウム-137 | <4.71 | |||||
| セシウム合計 | <9.2 | |||||
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <5.44 | <4.64 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <4.8 | <6.24 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <4.82 | <5.85 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <3.43 | <3.33 | <6.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <5.13 | <4.79 | <9.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <4.23 | <3.27 | <7.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <3.7 | <4.29 | <8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <7.31 | <5.63 | <13 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <4.01 | <4.08 | <8.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <5.07 | <4.29 | <9.4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <6.83 | <5.88 | <13 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <5.48 | <6.15 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <5.78 | <5.58 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <4.01 | <5.16 | <9.2 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <5.39 | <4.35 | <9.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <5.01 | <4.1 | <9.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | - | <4.84 | <5.18 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-27 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | - | <4.05 | <4.45 | <8.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-03-31 | - | <3.6 | <4.81 | <8.4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-03-23 | - | <0.333 | <0.394 | <0.73 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 2022-03-23 | - | <0.218 | <0.257 | <0.48 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-03-23 | - | <3.67 | <3.33 | <7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 2022-03-23 | - | <3.57 | <3.22 | <6.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 2022-03-23 | - | <3.22 | <3.33 | <6.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 2022-03-23 | - | <4.25 | <3.8 | <8.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 2022-03-23 | - | <3.49 | <3.02 | <6.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <5.61 | <4.81 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <4.36 | <4.75 | <9.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <5.44 | <5.08 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <4.62 | <5.32 | <9.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <4.95 | <5.1 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <4.34 | <4.91 | <9.3 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <4.64 | <5.24 | <9.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <5.66 | <5.42 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <4.13 | <5.42 | <9.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <5.2 | <3.67 | <8.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <4.73 | <5 | <9.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <4.96 | <4.83 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <3.91 | <4.08 | <8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <0.394 | <0.509 | <0.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <4.28 | <4.61 | <8.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <4.35 | <4.25 | <8.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | - | <4.43 | <4.96 | <9.4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | - | <3.03 | <3.44 | <6.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-19 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | - | <4.57 | <5.58 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-19 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | - | <5.19 | <5.58 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-19 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | - | <5.01 | <5.32 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-19 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | - | <4.89 | <5.54 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-19 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | - | <4.85 | <5.42 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-02-19 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | - | <0.388 | <0.421 | <0.81 | 詳細 |
