北海道の市区町村
| ― [1956] | ─ [7] | えりも [1] | えりも町 [388] | せたな町 [4] |
| つくばみらい市 [3] | むかわ町 [43] | ニセコ町 [2] | ー [1] | 七飯町 [4] |
| 三笠市 [1] | 上士幌町 [35] | 上富良野町 [2] | 上川郡東川町 [1] | 中富良野町 [1] |
| 中山郡幕別町 [1] | 中川郡 [1] | 中川郡豊頃町 [12] | 中札内村 [3] | 中標津町 [125] |
| 乙部町 [57] | 二海郡八雲町 [25] | 京極町 [99] | 仁木町 [1] | 今金町 [10] |
| 伊達市 [45] | 伊達市 [10] | 佐呂間町 [8] | 余市郡 [1] | 余市郡仁木町 [3] |
| 倶知安町 [30] | 光和町 [1] | 児玉郡上里町 [3] | 入雲町 [1] | 八雲町 [29] |
| 共和町 [8] | 函館 [1] | 函館市 [281] | 別海町 [96] | 利尻富士町 [6] |
| 利尻郡利尻富士町 [3] | 勇払郡むかわ町 [16] | 北広島市 [4] | 北斗市 [87] | 北海道 [259] |
| 北海道白糠町 [1] | 北見市 [197] | 十勝 [1] | 十勝地区 [1] | 十勝市 [1] |
| 十勝郡 [1] | 十勝郡浦幌町 [1] | 千歳市 [6] | 厚岸 [1] | 厚岸町 [199] |
| 厚岸郡厚岸町 [125] | 厚岸郡浜中町 [20] | 厚真町 [7] | 古平町 [1] | 名寄市 [12] |
| 和寒町 [1] | 和気町 [1] | 士別市 [10] | 士幌町 [31] | 夕張市 [1] |
| 大樹町 [33] | 天塩郡豊富町 [2] | 安平町 [1] | 宗谷郡猿払村 [5] | 室蘭 [1] |
| 室蘭市 [282] | 富良野市 [15] | 寿郡群黒松中町 [1] | 寿都町 [5] | 寿都郡寿都町 [1] |
| 寿都郡黒松内町 [3] | 小樽市 [5] | 小清水町 [14] | 山越郡長万部町 [62] | 岩内町 [1] |
| 岩見沢市 [19] | 帯広市 [62] | 常呂郡佐呂間町 [3] | 幌泉郡えりも町 [297] | 幕別町 [47] |
| 平取町 [2] | 広尾町 [51] | 広尾郡大樹町 [15] | 広尾郡広尾町 [30] | 弟子屈町 [4] |
| 恵庭市 [7] | 斜里町 [29] | 斜里郡 [1] | 新ひだか町 [1] | 新得町 [6] |
| 日高 [3] | 日高町 [2] | 旭川市 [29] | 更別村 [6] | 本別町 [13] |
| 札幌市 [47] | 東川町 [5] | 松前町 [4] | 枝幸町 [38] | 枝幸郡枝幸町 [30] |
| 根室 [1] | 根室市 [389] | 森町 [1] | 様似 [2] | 様似町 [3] |
| 様似郡様似町 [4] | 標津町 [27] | 標津郡標津町 [17] | 標茶町 [14] | 樺戸郡 [1] |
| 比布町 [1] | 水戸市 [1] | 江別市 [6] | 池田町 [4] | 沙流郡日高町 [1] |
| 河東郡上士幌町 [1] | 河東郡音更町 [9] | 河西郡更別村 [1] | 河西郡芽室市 [1] | 河西郡芽室町 [5] |
| 泊村 [2] | 洞爺湖町 [1] | 津別町 [4] | 浜中町 [22] | 浦幌町 [6] |
| 浦河町 [415] | 浦河郡浦河町 [212] | 深川市 [2] | 清水町 [8] | 湧別町 [11] |
| 爾志郡乙部町 [30] | 猿払村 [7] | 由仁町 [1] | 留寿都村 [1] | 登別市 [207] |
| 白糠町 [107] | 白糠郡白糠町 [1] | 白老町 [3] | 目梨郡羅臼町 [21] | 石狩市 [32] |
| 砂川市 [2] | 礼文町 [1] | 稚内市 [93] | 積丹町 [1] | 笠間市 [3] |
| 紋別市 [66] | 紋別郡興部町 [5] | 紋別郡雄武町 [5] | 網走市 [85] | 網走郡美幌町 [1] |
| 羅臼町 [48] | 羊蹄 [1] | 美幌町 [12] | 美深町 [3] | 美瑛 [1] |
| 美瑛町 [2] | 羽幌町 [1] | 興部町 [6] | 芽室市 [1] | 芽室町 [11] |
| 苫小牧市 [149] | 茅部町 [1] | 茨城町 [17] | 落部 [1] | 蘭越町 [1] |
| 虻田郡 [2] | 虻田郡京極町 [1] | 虻田郡豊浦町 [1] | 訓子府町 [5] | 豊富町 [2] |
| 豊浦町 [1] | 豊頃町 [18] | 足寄町 [18] | 足寄郡足寄町 [1] | 道央十勝地区 [1] |
| 遠軽町 [1] | 里町 [1] | 野付郡別海町 [13] | 針里町 [1] | 釧路 [3] |
| 釧路市 [908] | 釧路町 [7] | 釧路郡釧路町 [4] | 長万部町 [85] | 長沼町 [2] |
| 陸別町 [1] | 雄武町 [8] | 音更町 [41] | 鶴居村 [2] | 鹿部町 [2] |
| - [1502] | その他 [198458] |
■北海道での検査データ
北海道での検査データ: 208663件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 北海道 | ― | 水産物 | チカ | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-24 | - | <2.84 | <3.01 | <5.9 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 農産物 | タマネギ | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-03-17 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | ニシン | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-03-10 | - | <11 | <10 | <21 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | ホッケ | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | - | <2.95 | <3.07 | <6 | 詳細 |
| 北海道 | ― | その他 | 角切昆布 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2026-02-17 | - | <2.1 | <2 | <4.1 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | タラ | 2026-01-14 | 2026-01-23 | 2026-02-17 | - | <0.346 | <0.395 | <0.74 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | ワカサギ | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | - | <2.74 | <3.19 | <5.9 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | ニシン | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-20 | - | <2.92 | <2.79 | <5.7 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | サケ | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2026-01-20 | - | <0.563 | <0.695 | <1.3 | 詳細 |
| 北海道 | ― | その他 | 刻み昆布 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2026-01-06 | - | <2.4 | <2.4 | <4.8 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | サケ | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 2026-01-06 | - | <1.5 | <1.6 | <3.1 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 農産物 | ダイコン | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-12-23 | - | <10 | <15 | <25 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | マダラ | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | ババガレイ | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-23 | - | <2.58 | <2.8 | <5.4 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 農産物 | カボチャ | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | - | <3.3 | <4.2 | <7.5 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | マダラ | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-12-16 | - | <11 | <10 | <21 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | マダラ | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-12-16 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | キチジ | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-12-02 | - | <3.05 | <3.12 | <6.2 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | サンマ | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-11-25 | - | - | - | <17 | 詳細 |
| 北海道 | ― | 水産物 | ソウハチ | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-11-25 | - | - | - | <17 | 詳細 |
