農産物カテゴリの品目
| いもがら [1] | うど(野生) [1] | おおばぎぼうし [6] | その他のあぶらな科野菜 [1] | だしかつお [1] |
| つるむらさき [1] | とちもち [1] | ひたし豆 [5] | ひょうたん南瓜 [1] | ふきのとう(野生) [6] |
| みやまいらくさ [6] | めん羊肉 [1] | やまぐり [1] | りんご [1] | わらび(栽培) [1] |
| アイカワタケ [1] | アイコ [2] | アイシメジ [10] | アイスプラント [153] | アイタケ [2] |
| アオウリ [3] | アオナ [7] | アオバタマメ [1] | アオロウジ [1] | アカコゴミ [22] |
| アカザカズラ [20] | アカジコウ [5] | アカハツ [4] | アカモミタケ [37] | アカヤマドリ [30] |
| アケビ [230] | アケビノメ [1] | アケボノサクラシメジ [6] | アサツキ [187] | アザミ [47] |
| アザミナ [1] | アシグロタケ [1] | アシタバ [187] | アジミナ [6] | アスバラナ [1] |
| アスパラ [1] | アスパラガス [1430] | アスパラガス(施設) [3] | アスパラナ [31] | アスパラ菜 [278] |
| アブラシメジ [1] | アブラナ [105] | アマドコロ [6] | アマランサス [40] | アミガサタケ [1] |
| アミタケ [133] | アミハナイグチ [11] | アメリカウラベニイロガワリ [3] | アメリカホドイモ [55] | アユ [7] |
| アラゲキクラゲ [218] | アレッタ [1] | アロエ [32] | アロエベラ [2] | アロニア [3] |
| アワ [43] | アワビタケ [56] | アンズ [38] | アンズタケ [12] | アートグリーン [1] |
| イタドリ [13] | イタリアンパセリ [9] | イチゴ [2286] | イチジク [980] | イナキビ [2] |
| イヌドウナ [3] | イヌハッカ [2] | イノシシ肉 [2] | イノンド [1] | イモ [17] |
| イヨカン [19] | イラクサ [10] | イロガワリ [2] | イワタケ [2] | イワダラ [3] |
| イワナ [2] | インゲン [228] | インゲンマメ [240] | ウイキョウ [1] | ウグイ [7] |
| ウコギ [35] | ウコン [27] | ウスヒラタケ [106] | ウスムラサキホウキタケ [4] | ウズハツ [1] |
| ウズラマメ [4] | ウチマメ [1] | ウド [1729] | ウド(施設) [1] | ウマブドウ [1] |
| ウメ [1729] | ウラベニホテイシメジ [172] | ウリ [41] | ウルイ [217] | ウワバミソウ [996] |
| ウワバミソウ(実) [32] | ウワミズザクラ [1] | ウンシュウミカン [1] | エキノタケ [1] | エゴマ [259] |
| エゴマ(実) [1] | エゴマ(葉) [12] | エシャレット [42] | エシャロット [31] | エゾニュウ [1] |
| エゾハリタケ [18] | エダマメ [1047] | エドナ [1] | エドニュウサク [1] | エノキ [2] |
| エノキタケ [1078] | エノキダケ [2] | エビスグサ [4] | エリンギ [457] | エンサイ [71] |
| エンダイブ [17] | エンドウ [124] | オウギタケ [2] | オウトウ [337] | オオイチョウタケ [38] |
| オオカシワギタケ [4] | オオキツネタケ [3] | オオサキナ [17] | オオシメジ [2] | オオツガタケ [1] |
| オオナルコユリ [6] | オオバギボウシ [380] | オオバギボシ [20] | オオヒラタケ [4] | オオモミタケ [11] |
| オカノリ [9] | オカヒジキ [92] | オクラ [507] | オシロイシメジ [1] | オタネニンジン [13] |
| オドタケ [14] | オニグルミ [2] | オニナラタケ [28] | オニフスベ [2] | オヤマボクチ [23] |
| オランダセンニチ [3] | オリナ [1] | オリーブ [7] | オレガノ [1] | オレンジ [36] |
| カイラン [1] | カイワレダイコン [11] | カエンサイ [35] | カキ [2613] | カキチシャ [2] |
| カキドオシ [1] | カキナ [125] | カキノキダケ [2] | カキノモト [9] | カキ(葉) [1] |
| カシス [7] | カタバミ [1] | カットたまねぎ [2] | カットにんじん [1] | カットキャベツ [2] |
| カット大根 [1] | カット白菜 [1] | カット野菜 [3] | カツオナ [1] | カノシタ [4] |
| カブ [2560] | カブレナ [11] | カブ大根 [3] | カブ(施設) [2] | カブ(葉) [16] |
| カホクナ [8] | カボス [74] | カボチャ [2558] | カボチャ(種) [3] | カミサトレンカ [1] |
| カモミール [3] | カヤ [5] | カヤタケ [10] | カヤ(実) [3] | カラカサタケ [4] |
| カラシナ [120] | カラスタケ [1] | カラマツアミイグチ [1] | カラマツベニハナイグチ [2] | カラムシ [2] |
| カリナ [1] | カリフラワ― [1] | カリフラワー [590] | カリン [88] | カワナガレ菜 [5] |
| カワムラフウセンタケ [3] | カワリハツ [4] | カンキツ [1] | カンショ [2] | カンゾウ [3] |
| カンタケ [1] | カンピョウ [5] | カーボロネロ [1] | カーランツ [1] | ガマズミ [6] |
| ガーデンハックルベリー [37] | キウイ [3] | キウイフル―ツ [6] | キウイフルーツ [905] | キク [244] |
| キクイモ [233] | キクバナイグチ [1] | キクラゲ [637] | キサマツモドキ [1] | キシメジ [9] |
| キタマゴタケ [3] | キツネノカラカサタケ [1] | キツブナラタケ [35] | キナメツムタケ [2] | キヌア [1] |
| キヌメリガサ [3] | キノコ [5] | キノボリイグチ [19] | キハダの芽 [1] | キハツタケ [17] |
| キビ [38] | キビ(農産物) [6] | キャベツ [6440] | キャベツ角切 [1] | キャベツ(施設) [1] |
| キュウリ [6540] | キュウリ(農産物) [1] | キョウナ [3] | キヨナ [1] | キワノ [1] |
| キンカン [18] | キンシウリ [17] | キンジソウ [24] | キンタケ [1] | キントキマメ [15] |
| ギシギシ [1] | ギボウシ [17] | ギョウジャナ [2] | ギョウジャニンニク [55] | ギンナン [875] |
| クウシンサイ [76] | クキタチナ [204] | クキタチナ(施設) [1] | クキダチ [5] | クギタケ [2] |
| クコ(葉・茎) [1] | クサソテツ [1019] | クサソテツ(コゴミ) [1300] | クサボケ [8] | クズ [1] |
| クチナシ(実) [7] | クヌギタケ [3] | クリ [1696] | クリイロイグチ [15] | クリタケ [1513] |
| クリタケモドキ [108] | クリフウセンタケ [33] | クルミ [448] | クレソン [238] | クロアワビタケ [1] |
| クロカワ [99] | クロゲナラタケ [25] | クロラッパタケ [2] | クワイ [29] | クワデ [8] |
| グアバ(葉) [5] | グミ [4] | グラパラリーフ [2] | グリーンカール [1] | グリーンピース [150] |
| グレープフルーツ [4] | ケカラスウリ [1] | ケチャップ [1] | ケール [24] | ゲッケイジュ [21] |
| コウサイタイ [36] | コウタイサイ [1] | コウタケ [234] | コガネタケ [33] | コガネホウキタケ [1] |
| コガネヤマドリ [4] | コゴミ [406] | コシアブラ [1800] | コナラ [1] | コネギ [2] |
| コノミタケ [1] | コバリナ [1] | コフキサルノコシカケ [5] | コマツナ [4486] | コマツナ(施設) [1] |
| コマツナ(農産物) [1] | コムラサキシメジ [4] | コメ [6572] | コリアンダー [27] | コリアンダー(葉) [4] |
| コリンキー [2] | コンニャク [1] | コンニャクイモ [217] | コールラビ [58] | コーン [1] |
| ゴガツナ [6] | ゴボウ [1698] | ゴマ [55] | ゴーヤ [102] | サイシン [1] |
| サガミグリーン [14] | サクラシメジ [127] | サクラマス [1] | サクランボ [199] | ササガキゴボウ [1] |
| ササクレヒトヨタケ [4] | ササゲ [5] | ササゲマメ [136] | ササタケ [1] | サツマイモ [3316] |
| サツマイモ(葉) [3] | サトイモ [2352] | サトイモ(芽) [1] | サトイモ(茎) [1] | サトイモ(葉柄) [26] |
| サニ―レタス [1] | サニーレタス [340] | サニーレタス(施設) [1] | サマツ [1] | サヤインゲン [1578] |
| サヤエンドウ [858] | サヤダイコン [1] | サラダナ [129] | サラダホウレンソウ [7] | サルナシ [36] |
| サルナシ(実) [46] | サワモダシ [1] | サンゴハリタケ [14] | サンゴハリタケモドキ [1] | サンショ [4] |
| サンショウ [505] | サンショウ(実) [51] | サンショウ(芽) [31] | サンショウ(葉) [115] | サンチュ [68] |
| サントウサイ [15] | サントウナ [4] | ザクロ [15] | シイタケ [14385] | シオデ [23] |
| シカクマメ [20] | シシタケ [3] | シシトウ [209] | シシユズ [4] | シソ [427] |
| シソ(実) [52] | シソ(花穂) [21] | シマウリ [10] | シメジ [347] | シモフリシメジ [43] |
| シャインマスカット [1] | シャカシメジ [52] | シャク [23] | シュンギク [2266] | ショウガ [462] |
| ショウガ(根ショウガ) [3] | ショウガ(葉ショウガ) [83] | ショウゲンジ [173] | ショウロ [1] | シラス [10] |
| シロウリ [30] | シロゲカヤタケ [1] | シロシメジ [16] | シロナ [15] | シロナメツムタケ [8] |
| シロヌメリイグチ [21] | シロノハイイロシメジ [1] | シロハツ [3] | シロヒラタケ [4] | シロマツタケモドキ [2] |
| シントリナ [2] | シークワーサー [4] | ジャガイモ [3493] | ジャム [1] | ジャンボニンニク [1] |
| ジュンサイ [19] | スイカ [848] | スイゼンジナ [17] | スイバ [2] | スイートコーン [118] |
| スギタケ [7] | スギタケモドキ [6] | スギナ [1] | スギヒラタケ [3] | スグリ [1] |
| スダチ [63] | スッポンタケ [1] | ステムレタス [3] | スナップエンドウ [697] | スナモダシ [1] |
| スプラウトニンニク [1] | スベリヒユ [18] | スミゾメシメジ [2] | スモモ [545] | ズイキ [16] |
| ズッキ―ニ [4] | ズッキーニ [943] | セイサイ [53] | セイサイナ [1] | セイタカイグチ [1] |
| セッパクタイサイ [3] | セトカ [1] | セミノール [1] | セリ [728] | セルバチコ [2] |
| セルリー [1] | セロリ [522] | センボンイチメガサ [1] | センボンシメジ [8] | ゼンマイ [636] |
| ソバ [7314] | ソラマメ [327] | ソルガム [19] | タアサイ [70] | タイサイ [11] |
| タイベリー [1] | タイム [1] | タカド [1] | タカナ [38] | タケノコ [21119] |
| タケノコイモ [4] | タテノコシアオナ [22] | タデアイ [2] | タマキクラゲ [1] | タマゴタケ [57] |
| タマゴダケ [1] | タマネギ [3410] | タマネギ(葉タマネギ) [215] | タモギタケ [160] | タラの芽 [2127] |
| タラノメ [1415] | タルディーボ [1] | タンゴール [5] | ターサイ [18] | ダイコン [6009] |
| ダイコン菜 [11] | ダイコン(施設) [2] | ダイコン(根) [28] | ダイコン(葉ダイコン) [47] | ダイコン(葉) [38] |
| ダイズ [6] | ダイダイ [7] | ダダチャマメ [3] | ダッタンソバ [1] | チコリ [1] |
| チコリー [22] | チシマザサ [4] | チチタケ [140] | チヂミナ [52] | チヂレナ [1] |
| チャイブ [2] | チャナメツムタケ [71] | チャマメ [2] | チャービル [4] | チョレイマイタケ [1] |
| チョロギ [7] | チリメン五月菜 [1] | チンゲンサイ [1822] | ツガタケ [1] | ツクシ [5] |
| ツクネイモ [6] | ツケナ [9] | ツチカブリ [1] | ツチスギタケ [2] | ツチスギタケモドキ [1] |
| ツツジモタシ [1] | ツノニガウリ [3] | ツバアブラシメジ [2] | ツバフウセンタケ [1] | ツボミナ [615] |
| ツマミナ [7] | ツミナ [6] | ツルナ [24] | ツルムラサキ [902] | ツルムラサキ(施設) [1] |
| テボウマメ [2] | テングタケ [1] | テンサイ [2] | ディル [1] | ディル(葉) [1] |
| デコポン [1] | トウガラシ [396] | トウガン [337] | トウキ [8] | トウナ [82] |
| トウミョウ [46] | トウモロコシ [1298] | トウモロコシ(施設) [1] | トキイロヒラタケ [15] | トサカホウキタケ [2] |
| トチ [18] | トチノミ [5] | トチ(実) [45] | トビタケ [3] | トマト [5460] |
| トマト(施設) [4] | トヨシロ [1] | トラマメ [8] | トリアシショウマ [1] | トレビス [1] |
| トロロアオイ [2] | トロロイモ [3] | トンビマイタケ [34] | トンブリ [1] | ドクダミ [22] |
| ドラゴンフルーツ [4] | ナガイモ [887] | ナガエノスギタケ [4] | ナガエノスギダケ [2] | ナシ [2611] |
| ナス [4137] | ナス、ピーマン、トマト [1] | ナス(施設) [1] | ナズナ [4] | ナタネ [5] |
| ナタマメ [5] | ナツハゼ [70] | ナツメ [15] | ナノハナ [54] | ナバナ [329] |
| ナメコ [3665] | ナメタケ [7] | ナラタケ [1367] | ナラタケモドキ [24] | ナルコユリ [2] |
| ナルサワナ [4] | ニイガタナ [1] | ニカワハリタケ [6] | ニガウリ [476] | ニクモチ [1] |
| ニセアカシア [1] | ニセマンジュウガサ [1] | ニラ [1996] | ニラ(施設) [2] | ニラ(花ニラ) [7] |
| ニリンソウ [1] | ニワトコ [1] | ニンギョウタケ [17] | ニンジン [4554] | ニンジン(葉ニンジン) [14] |
| ニンニク [755] | ニンニク(ニンニクの芽) [9] | ニンニク(葉ニンニク) [30] | ヌメリイグチ [30] | ヌメリササタケ [6] |
| ヌメリスギタケ [21] | ヌメリスギタケモドキ [50] | ネギ [6132] | ネギニラ [6] | ネギ(農産物) [1] |
| ネクタリン [43] | ネマガリタケ [487] | ノアザミ [1] | ノカンゾウ [2] | ノザワナ [6] |
| ノビル [85] | ノブキ [2] | ノブドウ [9] | ノラボウナ [31] | ハイイロシメジ [5] |
| ハエトリシメジ [4] | ハクサイ [4990] | ハグラウリ [2] | ハゴボウ [1] | ハス [5] |
| ハスイモ [5] | ハタケシメジ [625] | ハダイロガサ [1] | ハダカ麦 [35] | ハチミツ [9] |
| ハッカ [14] | ハックルベリー [24] | ハッサク [72] | ハッショウマメ [1] | ハツカダイコン [68] |
| ハツタケ [36] | ハトムギ [6] | ハト麦 [47] | ハナアミイグチ [1] | ハナイカダ [1] |
| ハナイグチ [354] | ハナガサタケ [1] | ハナッコリー [1] | ハナナ [21] | ハナビラタケ [45] |
| ハナビラニカワタケ [5] | ハナワサビ [1] | ハバネロ [5] | ハマナス [3] | ハヤトウリ [130] |
| ハリキリ [1] | ハリギリ [21] | ハルシメジ [3] | ハルタチナ [6] | ハルナ [4] |
| ハルミ [2] | ハワサビ [1] | ハンゴンソウ [1] | ハンダマ [1] | ハンノキイグチ [9] |
| ハーブ [11] | バカマツタケ [1] | バジル [49] | バナナ [18] | バレイショ [2] |
| バンカン [1] | パイナップル [2] | パクチョイ [3] | パクチー [2] | パセリ [321] |
| パッションフルーツ [23] | パパイア [19] | パパイヤ [5] | パプリカ [219] | ヒエ [19] |
| ヒシ [6] | ヒタシ豆 [1] | ヒノナ [2] | ヒマラヤタケ [4] | ヒマラヤヒラタケ [16] |
| ヒマワリ(種) [1] | ヒメサクラシメジ [1] | ヒメシロタモギタケ [1] | ヒメタケノコ [5] | ヒョウタン [2] |
| ヒラタケ [1446] | ヒロハチチタケ [1] | ビタミンナ [14] | ビワ [104] | ビーツ [19] |
| ピ―マン [3] | ピクルス [2] | ピーマン [2293] | フィノッキオ [4] | フウセンタケ [1] |
| フェイジョア [3] | フェンネル [12] | フキ [2305] | フキノトウ [1660] | フサクギタケ [1] |
| フジ [1] | フジイロタケモドキ [7] | フダンソウ [56] | フユナ [3] | フリルレタス [101] |
| フローレンスフェンネル [6] | ブドウ [2041] | ブナシメジ [613] | ブナノシラユキタケ [9] | ブナハリタケ [582] |
| ブラックベリー [18] | ブルーベリー [1242] | ブロッコリ [1] | ブロッコリ― [8] | ブロッコリー [3277] |
| ブロッコリースプラウト [1] | ブロッコリー(施設) [1] | ブロッコリ- [1] | ブンタン [40] | プチヴェール [28] |
| プラム [129] | プルーン [107] | プンタレッラ [10] | ヘチマ [1] | ベカナ [2] |
| ベニバナインゲン [58] | ベニバナワカナ [1] | ベビーリーフ [15] | ベンリナ [5] | ベンリ菜 [7] |
| ホウキタケ [84] | ホウキダケ [2] | ホウレンソウ [6250] | ホウレンソウ(施設) [1] | ホオズキ [22] |
| ホオベニシロアシイグチ [2] | ホキタケ [1] | ホコリタケ [1] | ホシイモ [1] | ホタテガイ [1] |
| ホッキガイ [1] | ホップ [11] | ホテイシメジ [4] | ホンシメジ [229] | ホンナ [3] |
| ホーキタケ [1] | ボイセンベリー [7] | ボウナ [4] | ボウフウ [3] | ボンナ [4] |
| ポエム [1] | ポエムナ [2] | ポンカン [33] | ポーポー [47] | マイタケ [2281] |
| マクワウリ [56] | マコモタケ [72] | マコモダケ [5] | マサバ [1] | マスタケ [100] |
| マタタビ [16] | マッシュルーム [113] | マツオウジ [1] | マツタケ [3740] | マツタケモドキ [2] |
| マツブサ [3] | マツマエタケ [1] | マテバシイ [1] | マナミナ [1] | マメ [10] |
| マルメロ [2] | マンゴー [12] | マンネンタケ [5] | マーシュ [1] | ミエナバナ [1] |
| ミカン [759] | ミショウカン [1] | ミズカケナ [2] | ミズナ [1598] | ミズノコブ [1] |
| ミズノミ [10] | ミズブキ [1] | ミックスビーンズ [1] | ミツバ [440] | ミニトマト [961] |
| ミニトマト(施設) [1] | ミニハクサイ [3] | ミネシメジ [4] | ミブナ [21] | ミヤマイラクサ [271] |
| ミヤマイロガワリ [2] | ミヤママスタケ [6] | ミョウガ [798] | ミョウガタケ [55] | ミント [3] |
| ムカゴ [103] | ムキタケ [1521] | ムギ [1] | ムベ [4] | ムラサキアブラシメジモドキ [1] |
| ムラサキシメジ [129] | ムラサキフウセンタケ [1] | ムラサキホウキタケ [2] | ムラサキヤマドリタケ [2] | ムレオオフウセンタケ [31] |
| メイケナ [1] | メカブ [1] | メキャベツ [9] | メギ [1] | メロン [780] |
| モチキビ [2] | モチナ [1] | モチムギ [1] | モチ麦 [1] | モミジガサ [494] |
| モミタケ [2] | モモ [1647] | モヤシ [546] | モリノカレバタケ [7] | モロキュウリ [11] |
| モロヘイヤ [653] | ヤ―コン [1] | ヤイロナ [13] | ヤギタケ [2] | ヤチナラタケ [20] |
| ヤナギタケ [1] | ヤナギマツタケ [7] | ヤニタケ [1] | ヤブカンゾウ [2] | ヤマイグチ [21] |
| ヤマイモ [213] | ヤマウド [3] | ヤマグリ [23] | ヤマゴボウ [4] | ヤマトイモ [265] |
| ヤマトキホコリ [2] | ヤマトマナ [2] | ヤマドリタケ [4] | ヤマドリタケモドキ [10] | ヤマニンジン [1] |
| ヤマノイモ [245] | ヤマフキ [1] | ヤマブシタケ [44] | ヤマブドウ [30] | ヤマボウシ [2] |
| ヤマメ [6] | ヤマモモ [7] | ヤマユリネ [1] | ヤングコーン [23] | ヤーコン [299] |
| ユウガオ [91] | ユキタケ [1] | ユキナ [464] | ユキノシタ [3] | ユキワリ [3] |
| ユコウ [4] | ユスラウメ [1] | ユズ [1664] | ユズの新芽 [1] | ユリ [1] |
| ユリナ [4] | ユリネ [28] | ヨブスマソウ [36] | ヨモギ [132] | ライムギ [1] |
| ライ麦 [14] | ラズベリー [7] | ラッカセイ [262] | ラッキョ [1] | ラッキョウ [146] |
| ラディッシュ [1] | リ―フレタス [1] | リュウキュウ [1] | リンゴ [4096] | リーキ [7] |
| リーフチコリー [1] | リーフレタス [400] | ルッコラ [71] | ルバーブ [48] | レタス [2662] |
| レタス(施設) [2] | レッドカーランツ [5] | レッドマスタード [1] | レモン [55] | レモングラス [8] |
| レモンバーム [3] | レンコン [828] | ロマネスコ [34] | ロメインレタス [34] | ロロロッサ [12] |
| ローズマリー [1] | ワカメ [2] | ワケギ [11] | ワサビ [272] | ワサビナ [172] |
| ワサビナ(施設) [1] | ワサビ(根茎) [22] | ワサビ(根) [44] | ワサビ(花) [129] | ワサビ(葉柄) [26] |
| ワサビ(葉) [253] | ワタゲナラタケ [20] | ワラビ [5411] | 乾シイタケ [61] | 乾燥アシタバ [1] |
| 乾燥シイタケ [12] | 乾燥ゼンマイ [1] | 乾燥ヒラタケ [1] | 二条大麦 [540] | 信夫冬菜 [2] |
| 信夫菜 [1] | 八色菜 [7] | 六条大麦 [827] | 冬菜 [5] | 切干ダイコン [1] |
| 加工米 [1] | 原乳 [10] | 原木しいたけ(施設) [2] | 原木しいたけ(露地) [1] | 原木シイタケ [11319] |
| 四月シロナ [3] | 四月菜 [1] | 大根 [2] | 大豆 [17553] | 大麦 [314] |
| 女池菜 [6] | 実エンドウ [9] | 小豆 [1496] | 小麦 [2988] | 山ニンジン [1] |
| 山ワサビ [2] | 山東菜 [82] | 山菜 [12] | 干しシイタケ [1] | 押麦 [11] |
| 新芯菜 [1] | 月桂樹 [22] | 木の芽 [9] | 未成熟インゲン [3] | 未成熟エンドウ [3] |
| 柑橘 [62] | 柑橘類 [10] | 根ミツバ [1] | 桑 [8] | 桑(実) [15] |
| 桑(葉) [1] | 河北菜 [1] | 洋ナシ [42] | 湘南ゴールド [1] | 漬物 [1] |
| 煎茶 [2] | 燕麦 [1] | 牛肉 [21] | 玄米 [4] | 甘とう [1] |
| 生シイタケ [1] | 米 [9632] | 米ナス [1] | 米粉 [1] | 米粒麦 [3] |
| 米飯類 [2] | 米(うるち米) [2] | 米(もち米) [42] | 米(もち精米) [9] | 米(七分つき米) [1] |
| 米(七分精米) [4] | 米(五穀米) [1] | 米(玄米) [9738] | 米(発芽玄米) [10] | 米(白米) [105] |
| 米(精白米) [16] | 米(精米) [612] | 米(紫黒米) [2] | 米(胚芽米) [265] | 米(黒米) [1] |
| 精白麦 [3] | 糸ミツバ [1] | 胚芽押麦 [1] | 花ニラ [1] | 芽キャベツ [41] |
| 茎ブロッコリー [82] | 茶 [80] | 茶葉 [11] | 荒茶 [10] | 菌床きくらげ(施設) [3] |
| 菌床しいたけ(施設) [5] | 菌床なめこ(施設) [1] | 菌床ウスヒラタケ [3] | 菌床キクラゲ [81] | 菌床シイタケ [4850] |
| 菌床ナメコ [77] | 落花生 [1] | 葉タマネギ [3] | 葉タマネギ(施設) [1] | 葉ワサビ [1] |
| 行者ニンニク [152] | 行者菜 [5] | 西洋ナシ [514] | 西洋ワサビ [15] | 西洋菜花 [1] |
| 角田菜 [2] | 豆苗 [2] | 豚肉 [1] | 赤カブ [1] | 酢ミカン [2] |
| 野ブドウ [3] | 野口菜 [1] | 野沢菜 [31] | 野生キノコ [1] | 野生キノコ類 [10] |
| 野菜加工品 [0] | 金時豆 [1] | 雑穀 [2] | 雪白体菜 [15] | 雪菜の花 [3] |
| 青ネギ [1] | 青才菜 [1] | 食用月桂樹 [1] | 鶏卵 [1] | 鶏肉 [3] |
| 鹿沼菜 [4] | 麦 [527] | 黍 [1] | 黒キャベツ [11] | 黒豆 [5] |
・同じ品目であっても別の品目として表示される場合があります。
