ダイコンの検査結果データ
ダイコン(農産物)についての放射性物質検査データ: 6009件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は千葉県(808),滋賀県(106),静岡県(124),高知県(18),神奈川県(465),宮城県(1094),福島県(1327),茨城県(130),群馬県(169),青森県(382),長崎県(13),兵庫県(8),北海道(120),山梨県(17),山形県(24),香川県(6),東京都(218),京都府(80),和歌山県(17),埼玉県(183),栃木県(249),―(30),新潟県(181),岩手県(99),徳島県(54),福井県(3),鹿児島県(13),長野県(21),愛知県(3),愛媛県(2),石川県(14),岡山県(5),奈良県(8),熊本県(5),秋田県(4),宮崎県(1),岐阜県(7),福岡県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 千葉県 | ― | ダイコン | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-03-24 | - | <1.3 | <1.4 | <2.7 | 詳細 |
| 滋賀県 | 甲賀市 | ダイコン | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-03-17 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 竜王町 | ダイコン | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2026-03-17 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 竜王町 | ダイコン | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2026-03-17 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 米原市 | ダイコン | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2026-03-17 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 米原市 | ダイコン | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2026-03-17 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 静岡県 | ― | ダイコン | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-03-17 | - | <4.1 | <3.5 | <7.6 | 詳細 |
| 高知県 | 高知市 | ダイコン | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-03-17 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 神奈川県 | ― | ダイコン | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-17 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | ダイコン | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-17 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 神奈川県 | ― | ダイコン | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-10 | - | <1.61 | <1.32 | <2.9 | 詳細 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | ダイコン | 2026-01-08 | 2026-02-12 | 2026-03-10 | - | <0.0086 | <0.0077 | <0.016 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | ダイコン | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | - | <1.96 | <1.98 | <3.9 | 詳細 |
| 滋賀県 | 栗東市 | ダイコン | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-03-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 愛荘町 | ダイコン | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-03-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 愛荘町 | ダイコン | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-03-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 高島市 | ダイコン | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-03-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 高島市 | ダイコン | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-03-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | ダイコン | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-24 | - | <10 | <9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 大玉村 | ダイコン | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2026-02-17 | - | <4.3 | <4.1 | <8.4 | 詳細 |
| 福島県 | 天栄村 | ダイコン | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2026-02-17 | - | <4 | <4.5 | <8.5 | 詳細 |
| 福島県 | 浅川町 | ダイコン | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2026-02-17 | - | <5.3 | <3.3 | <8.6 | 詳細 |
| 福島県 | 古殿町 | ダイコン | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2026-02-17 | - | <3.5 | <4.5 | <8 | 詳細 |
| 福島県 | 中島村 | ダイコン | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2026-02-17 | - | <6.1 | <4.9 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | ダイコン | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 2026-02-17 | - | <4.2 | <4.2 | <8.4 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | ダイコン | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-02-17 | - | <4.9 | <4.2 | <9.1 | 詳細 |
| 福島県 | 川俣町 | ダイコン | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-02-17 | - | <6.5 | <4.7 | <11 | 詳細 |
| 神奈川県 | ― | ダイコン | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | - | <1.25 | <1.73 | <3 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ダイコン | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <5 | <3.8 | <8.8 | 詳細 |
| 福島県 | 白河市 | ダイコン | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <5.8 | <4.1 | <9.9 | 詳細 |
| 福島県 | 西郷村 | ダイコン | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <4.5 | <3.5 | <8 | 詳細 |
| 福島県 | 泉崎村 | ダイコン | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <5.7 | <5.7 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 平田村 | ダイコン | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <5.1 | <5.1 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 本宮市 | ダイコン | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <3.8 | <3.2 | <7 | 詳細 |
| 福島県 | 大熊町 | ダイコン | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2026-01-27 | - | <3.6 | <3.1 | <6.7 | 詳細 |
| 福島県 | 二本松市 | ダイコン | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2026-01-27 | - | <3.6 | <2.8 | <6.4 | 詳細 |
| 福島県 | 矢吹町 | ダイコン | 2025-11-13 | 2025-11-21 | 2026-01-27 | - | <5.8 | <5.5 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 矢祭町 | ダイコン | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2026-01-27 | - | <3.9 | <3.7 | <7.6 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ダイコン | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2026-01-27 | - | <4.2 | <3.4 | <7.6 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | ダイコン | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2026-01-27 | - | <4.1 | <3.9 | <8 | 詳細 |
| 福島県 | 飯舘村 | ダイコン | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2026-01-27 | - | <4.8 | <4 | <8.8 | 詳細 |
| 神奈川県 | ― | ダイコン | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2026-01-20 | - | <0.727 | <0.69 | <1.4 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | ダイコン | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2026-01-20 | - | <1.24 | <0.933 | <2.2 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | ダイコン | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-20 | - | - | - | <19 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | ダイコン | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-01-13 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 滋賀県 | 東近江市 | ダイコン | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 2026-01-13 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 長浜市 | ダイコン | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 2026-01-13 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 高島市 | ダイコン | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2026-01-13 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 彦根市 | ダイコン | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2026-01-13 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | ダイコン | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | - | <0.668 | <0.784 | <1.5 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | ダイコン | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2026-01-13 | - | <7.5 | <6.6 | <14 | 詳細 |
| 神奈川県 | ― | ダイコン | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2026-01-13 | - | <8.5 | <7.6 | <16 | 詳細 |
| 青森県 | ― | ダイコン | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2026-01-13 | - | <7.1 | <7.6 | <15 | 詳細 |
| 長崎県 | ― | ダイコン | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2026-01-13 | - | <8.6 | <7.4 | <16 | 詳細 |
| 兵庫県 | ― | ダイコン | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2026-01-13 | - | <8.6 | <6.7 | <15 | 詳細 |
| 兵庫県 | ― | ダイコン | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2026-01-13 | - | <9.2 | <7.3 | <17 | 詳細 |
| 神奈川県 | ― | ダイコン | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-01-06 | - | <2.7 | <2.2 | <4.9 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | ダイコン | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2026-01-06 | - | <11 | <10 | <21 | 詳細 |
| 北海道 | ― | ダイコン | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-12-23 | - | <10 | <15 | <25 | 詳細 |
| 静岡県 | ― | ダイコン | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | - | <3.4 | <5.6 | <9 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ダイコン | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | - | <5.62 | <4.84 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 棚倉町 | ダイコン | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | - | <4.7 | <3.1 | <7.8 | 詳細 |
| 福島県 | 鮫川村 | ダイコン | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-12-23 | - | <4.3 | <4.3 | <8.6 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | ダイコン | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 2025-12-16 | - | <0.296 | <0.328 | <0.62 | 詳細 |
| 宮城県 | 気仙沼市 | ダイコン | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 2025-12-09 | - | <1.56 | <1.65 | <3.2 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | ダイコン | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-11-25 | - | <13 | <11 | <24 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | ダイコン | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-11-18 | - | <4.4 | 3.95 | 4 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | ダイコン | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-11-04 | - | <1.77 | <1.9 | <3.7 | 詳細 |
| 山梨県 | 大泉町 | ダイコン | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山形県 | 南陽市 | ダイコン | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 青森県 | ー | ダイコン | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | - | <1.3 | <1.3 | <2.6 | 詳細 |
| 北海道 | ー | ダイコン | 2025-07-31 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | - | <5.3 | <5.3 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | ダイコン | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-09-09 | - | <4 | <4 | <8 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | ダイコン | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-08-26 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | ダイコン | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-08-19 | - | <4.5 | <4.6 | <9.1 | 詳細 |
| 福島県 | 玉川村 | ダイコン | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-08-19 | - | <5.7 | <5 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | ダイコン | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-08-19 | - | <4.2 | <3.6 | <7.8 | 詳細 |
| 福島県 | 楢葉町 | ダイコン | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-08-19 | - | <4.4 | <3.2 | <7.6 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | ダイコン | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | ダイコン | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | - | <4 | <3.5 | <7.5 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | ダイコン | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-07-15 | - | <4.4 | <3.5 | <7.9 | 詳細 |
| 滋賀県 | 長浜市 | ダイコン | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 2025-07-15 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | ダイコン | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-07-08 | - | <2.4 | <2.5 | <4.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | ダイコン | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 2025-07-01 | - | <1.19 | <1.89 | <3.1 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | ダイコン | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 青森県 | ― | ダイコン | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | - | <13 | <11 | <24 | 詳細 |
| 香川県 | ― | ダイコン | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-06-24 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 東京都 | 府中市 | ダイコン | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | - | <4.7 | <4.9 | <9.6 | 詳細 |
| 東京都 | 武蔵村山市 | ダイコン | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | - | <4.3 | <4.4 | <8.7 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | ダイコン | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-17 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 東京都 | 国立市 | ダイコン | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | - | <4.1 | <3.7 | <7.8 | 詳細 |
| 福島県 | 楢葉町 | ダイコン | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-06-17 | - | <3.5 | <3.4 | <6.9 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | ダイコン | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-06-17 | - | <5.9 | <4.5 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 広野町 | ダイコン | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-06-17 | - | <3.2 | <2.7 | <5.9 | 詳細 |
| 福島県 | 石川町 | ダイコン | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-06-17 | - | <6.1 | <4.7 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 広野町 | ダイコン | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-06-17 | - | <4.6 | <3.9 | <8.5 | 詳細 |
| 福島県 | 広野町 | ダイコン | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-06-17 | - | <6.1 | <4.4 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 亘理町 | ダイコン | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-06-10 | - | <1.64 | <2.17 | <3.8 | 詳細 |
| 東京都 | 杉並区 | ダイコン | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-06-10 | - | <4.4 | <3.9 | <8.3 | 詳細 |
| 東京都 | 武蔵野市 | ダイコン | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-10 | - | <3.2 | <4.8 | <8.0 | 詳細 |
