食品中の放射性物質検査データ

―(群馬県)の検査結果データ

―( 群馬県 )の検査データは1327件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 公表日 結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
群馬県 農産物 ホウレンソウ 2026-02-19 2026-02-25 2026-03-17 - <11 <10 <21 詳細
群馬県 その他 生芋こんにゃく 2026-01-15 2026-01-15 2026-03-03 - - - <18 詳細
群馬県 その他 こんにゃく 2025-12-04 2025-12-04 2026-01-20 - - - <16 詳細
群馬県 農産物 ホウレンソウ 2025-12-16 2025-12-16 2026-01-20 - - - <19 詳細
群馬県 農産物 ダイコン 2025-11-25 2025-11-27 2026-01-13 - <7.5 <6.6 <14 詳細
群馬県 農産物 ゴボウ 2025-09-30 2025-10-03 2026-01-13 - <1.23 <1.07 <2.3 詳細
群馬県 農産物 ホウレンソウ 2025-12-16 2025-12-22 2026-01-13 - <1.04 <1.25 <2.3 詳細
群馬県 農産物 キュウリ 2025-10-16 2025-10-16 2025-12-16 - <2.2 <2.5 <4.7 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2025-11-13 2025-11-19 2025-12-09 - <12 <11 <23 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2025-10-07 2025-10-07 2025-11-25 - - - <18 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2025-10-16 2025-10-21 2025-11-25 - <0.405 <0.279 <0.68 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2025-10-30 2025-11-05 2025-11-25 - <12 <11 <23 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2025-10-27 2025-10-31 2025-11-18 - <6 <6 <12 詳細
群馬県 農産物 ヤマイモ 2025-09-17 2025-09-26 2025-11-04 - <1.29 <0.97 <2.3 詳細
群馬県 農産物 キュウリ 2025-10-02 2025-10-07 2025-10-28 - <12 <11 <23 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2025-09-16 2025-09-17 2025-10-21 - <0.377 <0.348 <0.73 詳細
群馬県 農産物 シイタケ 2025-10-06 2025-10-08 2025-10-21 - <3.41 26.6 27 詳細
群馬県 農産物 ホウレンソウ 2025-10-06 2025-10-09 2025-10-21 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 シイタケ 2025-10-06 2025-10-09 2025-10-21 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 カキ 2025-10-06 2025-10-09 2025-10-21 - - - <25 詳細
群馬県 畜産物 豚肉 2025-10-06 2025-10-09 2025-10-21 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 キュウリ 2025-10-03 2025-10-03 2025-10-14 - <1.3 <1.34 <2.6 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2025-07-28 2025-07-29 2025-08-26 - - - <17 詳細
群馬県 畜産物 牛肉 2025-07-23 2025-07-24 2025-08-05 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 ダイコン 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-29 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 ヤマイモ 2025-07-03 2025-07-10 2025-07-29 - <13 <11 <24 詳細
群馬県 農産物 コマツナ 2025-06-26 2025-07-01 2025-07-22 - <12 <11 <23 詳細
群馬県 農産物 ナス 2025-06-26 2025-07-01 2025-07-22 - <13 <11 <24 詳細
群馬県 農産物 レタス 2025-05-22 2025-06-16 2025-07-15 - <4.7 <4.4 <9.1 詳細
群馬県 農産物 オクラ 2025-07-04 2025-07-04 2025-07-15 - <0.949 <1.17 <2.1 詳細
群馬県 農産物 キュウリ 2025-05-15 2025-05-15 2025-07-08 - <2.1 <2.5 <4.6 詳細
群馬県 農産物 レタス 2025-06-05 2025-06-11 2025-07-01 - <10 <9 <19 詳細
群馬県 農産物 ホウレンソウ 2025-06-05 2025-06-11 2025-07-01 - <12 <10 <22 詳細
群馬県 農産物 コメ 2025-05-21 2025-05-27 2025-06-24 - <0.5 <0.5 <1.0 詳細
群馬県 農産物 ナス 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-24 - <0.835 <0.875 <1.7 詳細
群馬県 農産物 ウメ 2025-06-08 2025-06-11 2025-06-24 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 エダマメ 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-24 - - - <25 詳細
群馬県 その他 こんにゃく 2025-04-07 2025-06-02 2025-06-17 - <8.6 <7.6 <16 詳細
群馬県 農産物 キュウリ 2025-05-01 2025-05-01 2025-06-03 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 キュウリ 2025-05-08 2025-05-14 2025-06-03 - <12 <11 <23 詳細
群馬県 農産物 レタス 2025-05-08 2025-05-14 2025-06-03 - <12 <10 <22 詳細
群馬県 牛乳・乳児用食品 牛乳 2023-04-27 2023-04-27 2025-05-27 - <3.0 <3.0 <6.0 詳細
群馬県 牛乳・乳児用食品 牛乳 2023-07-05 2023-07-05 2025-05-27 - <3.0 <3.0 <6.0 詳細
群馬県 牛乳・乳児用食品 牛乳 2023-07-19 2023-07-19 2025-05-27 - <3.0 <3.0 <6.0 詳細
群馬県 牛乳・乳児用食品 牛乳 2023-09-04 2023-09-04 2025-05-27 - <3.0 <3.0 <6.0 詳細
群馬県 牛乳・乳児用食品 牛乳 2023-12-11 2023-12-11 2025-05-27 - <3.0 <3.0 <6.0 詳細
群馬県 農産物 ネギ 2025-04-28 2025-05-02 2025-05-27 - <1.4 <1.27 <2.7 詳細
群馬県 農産物 ホウレンソウ 2025-05-02 2025-05-02 2025-05-13 - <0.999 <1.03 <2.0 詳細
群馬県 農産物 キュウリ 2025-05-02 2025-05-02 2025-05-13 - <0.768 <0.713 <1.5 詳細
群馬県 農産物 タケノコ 2025-04-28 2025-05-01 2025-05-13 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 フキノトウ 2025-04-28 2025-05-02 2025-05-13 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 サンショウ 2025-04-28 2025-05-02 2025-05-13 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 クサソテツ 2025-04-28 2025-05-02 2025-05-13 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 タケノコ 2025-04-28 2025-05-02 2025-05-13 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 タラノメ 2025-04-28 2025-05-02 2025-05-13 - <4.11 14.3 14 詳細
群馬県 農産物 タラノメ 2025-04-28 2025-05-02 2025-05-13 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 フキノトウ 2025-04-28 2025-05-02 2025-05-13 - - - <25 詳細
群馬県 畜産物 豚肉 2025-04-08 2025-04-11 2025-04-22 - - - <25 詳細
群馬県 牛乳・乳児用食品 調製粉乳 2025-02-20 2025-02-26 2025-04-15 - <0.819 <1.23 <2 詳細
群馬県 畜産物 豚肉 2025-03-05 2025-03-05 2025-04-08 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 ネギ 2025-02-12 2025-02-12 2025-03-18 - <0.333 <0.428 <0.76 詳細
群馬県 農産物 ハクサイ 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-18 - <13 <11 <24 詳細
群馬県 農産物 ネギ 2025-01-29 2025-02-03 2025-03-11 - <2.5 <2.5 <5 詳細
群馬県 農産物 ネギ 2025-01-29 2025-02-05 2025-03-04 - <11 <10 <21 詳細
群馬県 農産物 ホウレンソウ 2025-01-29 2025-02-05 2025-03-04 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 マイタケ 2025-02-04 2025-02-12 2025-03-04 - <12 <11 <23 詳細
群馬県 畜産物 牛肉 2025-01-22 2025-01-31 2025-02-18 - <3.6 <3.39 <7 詳細
群馬県 農産物 ハクサイ 2025-01-30 2025-01-30 2025-02-18 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 ネギ 2025-01-15 2025-01-15 2025-02-18 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 ナメコ 2025-01-24 2025-01-28 2025-02-12 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 コマツナ 2025-01-15 2025-01-16 2025-02-04 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 ネギ 2025-01-14 2025-01-17 2025-01-28 - - - <25 詳細
群馬県 畜産物 牛肉 2025-01-14 2025-01-17 2025-01-28 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 キュウリ 2024-12-03 2024-12-04 2025-01-07 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 トマト 2024-10-31 2024-11-06 2024-12-10 - <2.5 <2.5 <5 詳細
群馬県 農産物 ゴボウ 2024-10-28 2024-11-12 2024-12-03 - <1.18 <1.22 <2.4 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2024-10-29 2024-11-12 2024-12-03 - <1.41 <1.23 <2.6 詳細
群馬県 農産物 ナス 2024-11-06 2024-11-14 2024-12-03 - <11 <10 <21 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2024-11-11 2024-11-13 2024-12-03 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 ホウレンソウ 2024-11-14 2024-11-14 2024-12-03 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2024-10-21 2024-11-01 2024-11-26 - <6 <6 <12 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2024-10-08 2024-10-08 2024-11-19 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2024-08-06 2024-08-13 2024-11-12 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2024-10-15 2024-10-22 2024-11-12 - - - <25 詳細
群馬県 畜産物 牛肉 2024-10-21 2024-10-23 2024-11-05 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2024-09-11 2024-09-17 2024-10-29 - <1.4 <1.7 <3.1 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2024-10-02 2024-10-04 2024-10-22 - <6.3 <8.1 <14 詳細
群馬県 農産物 クリ 2024-10-07 2024-10-10 2024-10-22 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 ギンナン 2024-10-07 2024-10-10 2024-10-22 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 アケビ 2024-10-07 2024-10-10 2024-10-22 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 サツマイモ 2024-10-07 2024-10-10 2024-10-22 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 シイタケ 2024-10-07 2024-10-10 2024-10-22 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2024-10-08 2024-10-11 2024-10-22 - - - <25 詳細
群馬県 農産物 レタス 2024-09-18 2024-09-20 2024-10-15 - <6 <7.1 <13 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2024-09-03 2024-09-13 2024-10-15 - <3.9 <4.7 <8.6 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2024-09-10 2024-09-11 2024-10-15 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 キャベツ 2024-09-17 2024-09-18 2024-10-15 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 ナス 2024-09-26 2024-09-26 2024-10-08 - - - <18 詳細
群馬県 農産物 キュウリ 2024-09-04 2024-09-05 2024-10-01 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 農産物 トマト 2024-08-27 2024-08-30 2024-09-24 - <2.4 <2 <4.4 詳細