キャベツの検査結果データ
キャベツ(農産物)についての放射性物質検査データ: 6413件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は静岡県(39),福島県(1357),群馬県(877),宮城県(1025),滋賀県(105),岩手県(162),茨城県(620),長野県(239),千葉県(401),東京都(85),神奈川県(373),愛知県(286),―(64),山形県(13),埼玉県(91),高知県(23),青森県(39),香川県(4),徳島県(10),栃木県(207),兵庫県(40),奈良県(9),秋田県(15),和歌山県(17),新潟県(173),山梨県(12),鹿児島県(5),京都府(56),愛媛県(11),福岡県(3),宮崎県(1),大阪府(30),鳥取県(2),北海道(5),三重県(2),熊本県(3),岡山県(2),大分県(2),岐阜県(2),佐賀県(1),島根県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 静岡県 | ― | キャベツ | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | - | <4 | <4.5 | <8.5 | 詳細 |
| 福島県 | 国見町 | キャベツ | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-12-23 | - | <6.1 | <4.7 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 双葉町 | キャベツ | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-12-23 | - | <6.2 | 10.3 | 10 | 詳細 |
| 福島県 | 双葉町 | キャベツ | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-12-23 | - | <5.6 | <5.9 | <12 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | キャベツ | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 群馬県 | 嬬恋村 | キャベツ | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-12-09 | - | <1.4 | <1.6 | <3 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | キャベツ | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-11-25 | - | - | - | <18 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | キャベツ | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 2025-11-25 | - | <0.405 | <0.279 | <0.68 | 詳細 |
| 宮城県 | 仙台市 | キャベツ | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-11-25 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | キャベツ | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-11-25 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | キャベツ | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-11-18 | - | <6 | <6 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | 涌谷町 | キャベツ | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-11-04 | - | <3.38 | <3.48 | <6.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | キャベツ | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-11-04 | - | <2.93 | <2.36 | <5.3 | 詳細 |
| 宮城県 | 登米市 | キャベツ | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-11-04 | - | <2.85 | <3.02 | <5.9 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | キャベツ | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-10-21 | - | <0.377 | <0.348 | <0.73 | 詳細 |
| 福島県 | 中島村 | キャベツ | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 2025-10-14 | - | <4.5 | <3.5 | <8 | 詳細 |
| 福島県 | 鮫川村 | キャベツ | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-10-14 | - | <5.2 | <4.7 | <9.9 | 詳細 |
| 群馬県 | ー | キャベツ | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-16 | - | <6 | <6 | <12 | 詳細 |
| 群馬県 | ー | キャベツ | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | - | <0.818 | <0.756 | <1.6 | 詳細 |
| 滋賀県 | 高島市 | キャベツ | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 2025-09-09 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 高島市 | キャベツ | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 2025-09-09 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 群馬県 | ー | キャベツ | 2025-07-31 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | - | <4.6 | <4.7 | <9.3 | 詳細 |
| 福島県 | 大熊町 | キャベツ | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-09-09 | - | <7.6 | <4.2 | <12 | 詳細 |
| 福島県 | 白河市 | キャベツ | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 2025-09-09 | - | <5.5 | <5.2 | <11 | 詳細 |
| 岩手県 | ー | キャベツ | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | キャベツ | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-08-26 | - | <0.366 | <0.294 | <0.66 | 詳細 |
| 長野県 | ― | キャベツ | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-08-26 | - | - | - | <17 | 詳細 |
| 群馬県 | ― | キャベツ | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-08-26 | - | - | - | <17 | 詳細 |
| 長野県 | ― | キャベツ | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-08-26 | - | - | - | <17 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | キャベツ | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-08-26 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 群馬県 | 嬬恋村 | キャベツ | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 2025-08-19 | - | <1.9 | <2.3 | <4.2 | 詳細 |
| 福島県 | 天栄村 | キャベツ | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-08-19 | - | <5.7 | <3.9 | <9.6 | 詳細 |
| 福島県 | 古殿町 | キャベツ | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-08-19 | - | <4.2 | <4.6 | <8.8 | 詳細 |
| 福島県 | 川俣町 | キャベツ | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2025-08-19 | - | <7.7 | <5.5 | <13 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | キャベツ | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-08-19 | - | <6.2 | <4.2 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | キャベツ | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-08-19 | - | <6 | <6.3 | <12 | 詳細 |
| 福島県 | 玉川村 | キャベツ | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-08-19 | - | <8.3 | <7 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | キャベツ | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-08-19 | - | <5.2 | 7.44 | 7.4 | 詳細 |
| 福島県 | 双葉町 | キャベツ | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-08-19 | - | <7.8 | <6.7 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 大玉村 | キャベツ | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-08-19 | - | <5.2 | <3.9 | <9.1 | 詳細 |
| 福島県 | 平田村 | キャベツ | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-08-19 | - | <7 | <5.3 | <12 | 詳細 |
| 茨城県 | 鉾田市 | キャベツ | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-08-12 | - | <10.9 | <8.6 | <20 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | キャベツ | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2025-08-05 | - | <1.8 | <1.9 | <3.7 | 詳細 |
| 長野県 | ― | キャベツ | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-29 | - | <2.5 | <2.4 | <4.9 | 詳細 |
| 長野県 | ― | キャベツ | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | キャベツ | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-07-29 | - | <5.6 | <4.2 | <9.8 | 詳細 |
| 福島県 | 石川町 | キャベツ | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-07-29 | - | <5.9 | <4.4 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 須賀川市 | キャベツ | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | - | <5.5 | <7.1 | <13 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | キャベツ | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | - | <4.4 | <3.4 | <7.8 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | キャベツ | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | - | <4.8 | <5 | <9.8 | 詳細 |
| 福島県 | 西郷村 | キャベツ | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | - | <4.4 | <4.4 | <8.8 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | キャベツ | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-07-22 | - | <0.371 | <0.434 | <0.81 | 詳細 |
| 滋賀県 | 彦根市 | キャベツ | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-07-15 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 高島市 | キャベツ | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-07-15 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 高島市 | キャベツ | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-07-15 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 高島市 | キャベツ | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-07-15 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 東近江市 | キャベツ | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 2025-07-15 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 長浜市 | キャベツ | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 2025-07-15 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 東京都 | 瑞穂町 | キャベツ | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-08 | - | <5 | <4.7 | <9.7 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | キャベツ | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 神奈川県 | 横浜市 | キャベツ | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 2025-06-24 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 東京都 | 立川市 | キャベツ | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | - | <3.6 | <4.3 | <7.9 | 詳細 |
| 福島県 | 楢葉町 | キャベツ | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-06-17 | - | <4.8 | <3.5 | <8.3 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | キャベツ | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-06-17 | - | <3.5 | <5.1 | <8.6 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | キャベツ | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-06-17 | - | <4.6 | <3.9 | <8.5 | 詳細 |
| 福島県 | 広野町 | キャベツ | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-06-17 | - | <4.1 | <3.1 | <7.2 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | キャベツ | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-06-17 | - | <5 | <5.2 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 登米市 | キャベツ | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-06-10 | - | <3.19 | <2.47 | <5.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 仙台市 | キャベツ | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-06-03 | - | <3.29 | <3.92 | <7.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 石巻市 | キャベツ | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-06-03 | - | <3.2 | <2.96 | <6.2 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | キャベツ | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 2025-06-03 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 東京都 | 東村山市 | キャベツ | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | - | <4.7 | <3.9 | <8.6 | 詳細 |
| 愛知県 | ― | キャベツ | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | - | <8.8 | <5.6 | <14 | 詳細 |
| 愛知県 | ― | キャベツ | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | - | <9.9 | <8.5 | <18 | 詳細 |
| 神奈川県 | ― | キャベツ | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | - | <0.841 | <0.693 | <1.5 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | キャベツ | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-05-13 | - | <10 | <9 | <19 | 詳細 |
| 茨城県 | つくば市 | キャベツ | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| ― | ― | キャベツ | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-04-08 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 滋賀県 | 竜王町 | キャベツ | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-04-08 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 竜王町 | キャベツ | 2025-01-16 | 2025-01-27 | 2025-04-08 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 彦根市 | キャベツ | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 2025-04-08 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 愛知県 | ― | キャベツ | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-04-08 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | キャベツ | 2025-02-18 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | - | <8 | <7 | <15 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | キャベツ | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-11 | - | <13 | <11 | <24 | 詳細 |
| ― | ― | キャベツ | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-03-04 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 長野県 | 松本市 | キャベツ | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 2025-02-12 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 群馬県 | 嬬恋村 | キャベツ | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2025-02-12 | - | <1.5 | <1.4 | <2.9 | 詳細 |
| 群馬県 | 嬬恋村 | キャベツ | 2024-10-10 | 2024-10-22 | 2025-02-12 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 古河市 | キャベツ | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2025-02-12 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 愛知県 | ― | キャベツ | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-12 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 矢吹町 | キャベツ | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2025-02-12 | - | <6.7 | <5.9 | <13 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | キャベツ | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2025-02-12 | - | <5.3 | <5.3 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | キャベツ | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2025-02-12 | - | <4 | 5.11 | 5.1 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | キャベツ | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2025-02-12 | - | <5.6 | 15.9 | 16 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | キャベツ | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2025-02-12 | - | <5.9 | 4.95 | 5 | 詳細 |
| 滋賀県 | 愛荘町 | キャベツ | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2025-02-04 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 彦根市 | キャベツ | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2025-02-04 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 滋賀県 | 長浜市 | キャベツ | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2025-02-04 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | ― | キャベツ | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-14 | - | <2.2 | <2.5 | <4.7 | 詳細 |
| 愛知県 | ― | キャベツ | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2025-01-07 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
