食品中の放射性物質検査データ

キャベツの検査結果データ

キャベツ(農産物)についての放射性物質検査データ6331
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は千葉県(397),―(63),長野県(235),群馬県(865),茨城県(615),愛知県(283),福島県(1329),滋賀県(94),宮城県(1018),山形県(13),東京都(82),埼玉県(91),神奈川県(371),高知県(23),青森県(39),岩手県(161),香川県(4),静岡県(38),徳島県(10),栃木県(207),兵庫県(40),奈良県(9),秋田県(15),和歌山県(17),新潟県(173),山梨県(12),鹿児島県(5),京都府(56),愛媛県(11),福岡県(3),宮崎県(1),大阪府(30),鳥取県(2),北海道(5),三重県(2),熊本県(3),岡山県(2),大分県(2),岐阜県(2),佐賀県(1),島根県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
千葉県 キャベツ 2025-02-18 2025-03-03 2025-03-18 - <8 <7 <15 詳細
千葉県 キャベツ 2025-02-12 2025-02-19 2025-03-11 - <13 <11 <24 詳細
キャベツ 2025-02-04 2025-02-05 2025-03-04 - <10 <10 <20 詳細
長野県 松本市 キャベツ 2024-07-04 2024-07-17 2025-02-12 - - - <25 詳細
群馬県 嬬恋村 キャベツ 2024-07-04 2024-07-08 2025-02-12 - <1.5 <1.4 <2.9 詳細
群馬県 嬬恋村 キャベツ 2024-10-10 2024-10-22 2025-02-12 - - - <25 詳細
茨城県 古河市 キャベツ 2024-11-21 2024-11-28 2025-02-12 - - - <25 詳細
愛知県 キャベツ 2025-01-20 2025-01-27 2025-02-12 - <10 <10 <20 詳細
福島県 矢吹町 キャベツ 2024-12-02 2024-12-06 2025-02-12 - <6.7 <5.9 <13 詳細
福島県 富岡町 キャベツ 2024-12-16 2024-12-20 2025-02-12 - <5.3 <5.3 <11 詳細
福島県 富岡町 キャベツ 2024-12-16 2024-12-20 2025-02-12 - <4 5.11 5.1 詳細
福島県 富岡町 キャベツ 2024-12-16 2024-12-20 2025-02-12 - <5.6 15.9 16 詳細
福島県 富岡町 キャベツ 2024-12-16 2024-12-20 2025-02-12 - <5.9 4.95 5 詳細
滋賀県 愛荘町 キャベツ 2024-12-02 2024-12-11 2025-02-04 - - - <25 詳細
滋賀県 彦根市 キャベツ 2024-12-02 2024-12-11 2025-02-04 - - - <25 詳細
滋賀県 長浜市 キャベツ 2024-12-02 2024-12-11 2025-02-04 - - - <25 詳細
茨城県 キャベツ 2024-12-02 2024-12-02 2025-01-14 - <2.2 <2.5 <4.7 詳細
愛知県 キャベツ 2024-11-20 2024-11-20 2025-01-07 - <10 <10 <20 詳細
福島県 泉崎村 キャベツ 2024-10-28 2024-11-01 2025-01-07 - <5.7 <4.2 <9.9 詳細
福島県 国見町 キャベツ 2024-11-05 2024-11-08 2025-01-07 - <5.4 <6 <11 詳細
福島県 富岡町 キャベツ 2024-11-05 2024-11-08 2025-01-07 - <6.4 <6.3 <13 詳細
福島県 富岡町 キャベツ 2024-11-05 2024-11-08 2025-01-07 - <3.5 <3.7 <7.2 詳細
福島県 二本松市 キャベツ 2024-11-19 2024-11-21 2025-01-07 - <5.9 <5.3 <11 詳細
福島県 本宮市 キャベツ 2024-11-18 2024-11-21 2025-01-07 - <3 <4.6 <7.6 詳細
福島県 棚倉町 キャベツ 2024-11-13 2024-11-22 2025-01-07 - <6 <5.2 <11 詳細
福島県 新地町 キャベツ 2024-11-18 2024-11-22 2025-01-07 - <7.3 <6.8 <14 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2024-11-27 2024-11-29 2025-01-07 - <3.9 <4.1 <8 詳細
福島県 川俣町 キャベツ 2024-11-26 2024-11-29 2025-01-07 - <5.2 <4.3 <9.5 詳細
福島県 中島村 キャベツ 2024-11-21 2024-11-29 2025-01-07 - <5.6 <5 <11 詳細
福島県 矢祭町 キャベツ 2024-11-22 2024-11-29 2025-01-07 - <5.5 <4.6 <10 詳細
長野県 キャベツ 2024-11-14 2024-11-29 2024-12-17 - <5 <4.7 <9.7 詳細
福島県 富岡町 キャベツ 2024-10-07 2024-10-11 2024-12-10 - <4.7 13.1 13 詳細
福島県 富岡町 キャベツ 2024-10-07 2024-10-11 2024-12-10 - <5.2 16.7 17 詳細
福島県 伊達市 キャベツ 2024-10-15 2024-10-18 2024-12-10 - <3.8 <4.5 <8.3 詳細
福島県 双葉町 キャベツ 2024-10-21 2024-10-24 2024-12-10 - <4.2 4.74 4.7 詳細
福島県 只見町 キャベツ 2024-10-21 2024-10-25 2024-12-10 - <5.4 <5.7 <11 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2024-10-31 2024-11-02 2024-12-03 - <2.68 <2.27 <5 詳細
群馬県 キャベツ 2024-10-29 2024-11-12 2024-12-03 - <1.41 <1.23 <2.6 詳細
群馬県 キャベツ 2024-11-11 2024-11-13 2024-12-03 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 キャベツ 2024-10-21 2024-11-01 2024-11-26 - <6 <6 <12 詳細
千葉県 キャベツ 2024-11-12 2024-11-13 2024-11-26 - <0.607 <0.573 <1.2 詳細
群馬県 キャベツ 2024-10-08 2024-10-08 2024-11-19 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 キャベツ 2024-08-06 2024-08-13 2024-11-12 - - - <25 詳細
群馬県 キャベツ 2024-10-15 2024-10-22 2024-11-12 - - - <25 詳細
山形県 米沢市 キャベツ 2024-10-28 2024-10-31 2024-11-12 - - - <25 詳細
宮城県 大崎市 キャベツ 2024-10-09 2024-10-10 2024-11-05 - <2.51 <2.99 <5.5 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2024-09-17 2024-09-18 2024-11-05 - <2.65 <3.07 <5.7 詳細
福島県 鮫川村 キャベツ 2024-09-05 2024-09-13 2024-11-05 - <5.5 <3.8 <9.3 詳細
福島県 塙町 キャベツ 2024-09-19 2024-09-27 2024-11-05 - <4.4 <4.3 <8.7 詳細
群馬県 キャベツ 2024-09-11 2024-09-17 2024-10-29 - <1.4 <1.7 <3.1 詳細
茨城県 キャベツ 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-29 - <0.706 <0.761 <1.5 詳細
群馬県 キャベツ 2024-10-02 2024-10-04 2024-10-22 - <6.3 <8.1 <14 詳細
群馬県 キャベツ 2024-10-08 2024-10-11 2024-10-22 - - - <25 詳細
群馬県 キャベツ 2024-09-03 2024-09-13 2024-10-15 - <3.9 <4.7 <8.6 詳細
群馬県 キャベツ 2024-09-10 2024-09-11 2024-10-15 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 キャベツ 2024-09-17 2024-09-18 2024-10-15 - <10 <10 <20 詳細
茨城県 古河市 キャベツ 2024-06-27 2024-06-27 2024-09-24 - - - <25 詳細
福島県 富岡町 キャベツ 2024-07-01 2024-07-04 2024-09-10 - <5.8 19.8 20 詳細
福島県 白河市 キャベツ 2024-07-10 2024-07-19 2024-09-10 - <3.4 <3.5 <6.9 詳細
福島県 飯舘村 キャベツ 2024-07-16 2024-07-19 2024-09-10 - <5.5 <5.9 <11 詳細
福島県 飯舘村 キャベツ 2024-07-16 2024-07-19 2024-09-10 - <4.7 <4.1 <8.8 詳細
福島県 飯舘村 キャベツ 2024-07-16 2024-07-19 2024-09-10 - <5.4 <4.2 <9.6 詳細
福島県 飯舘村 キャベツ 2024-07-16 2024-07-19 2024-09-10 - <4.6 5.83 5.8 詳細
福島県 飯舘村 キャベツ 2024-07-16 2024-07-19 2024-09-10 - <4.8 <4.5 <9.3 詳細
福島県 飯舘村 キャベツ 2024-07-16 2024-07-19 2024-09-10 - <5.7 <5.1 <11 詳細
福島県 飯舘村 キャベツ 2024-07-22 2024-07-26 2024-09-10 - <4.5 <4.2 <8.7 詳細
群馬県 キャベツ 2024-07-31 2024-07-31 2024-09-03 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 キャベツ 2024-07-25 2024-08-05 2024-08-27 - <4.3 <5.2 <9.5 詳細
群馬県 キャベツ 2024-07-11 2024-07-11 2024-08-20 - <2 <2.5 <4.5 詳細
群馬県 キャベツ 2024-07-10 2024-07-16 2024-08-13 - <12 <11 <23 詳細
滋賀県 米原市 キャベツ 2024-06-03 2024-06-12 2024-08-06 - - - <25 詳細
茨城県 結城市 キャベツ 2024-05-24 2024-06-04 2024-08-06 - <11.2 <8.3 <20 詳細
群馬県 キャベツ 2024-07-25 2024-07-25 2024-08-06 - <0.954 <0.838 <1.8 詳細
キャベツ 2024-07-08 2024-07-10 2024-07-30 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 キャベツ 2024-07-09 2024-07-11 2024-07-30 - <10 <10 <20 詳細
福島県 福島市 キャベツ 2024-06-04 2024-06-07 2024-07-30 - <7.5 <4.4 <12 詳細
福島県 西郷村 キャベツ 2024-06-03 2024-06-07 2024-07-30 - <4.2 <3.2 <7.4 詳細
福島県 浅川町 キャベツ 2024-06-03 2024-06-07 2024-07-30 - <7.3 <6.8 <14 詳細
福島県 須賀川市 キャベツ 2024-06-10 2024-06-14 2024-07-30 - <4.2 <4.8 <9 詳細
福島県 富岡町 キャベツ 2024-06-10 2024-06-14 2024-07-30 - <4.7 <2.9 <7.6 詳細
福島県 下郷町 キャベツ 2024-06-18 2024-06-21 2024-07-30 - <5.5 <5.1 <11 詳細
福島県 古殿町 キャベツ 2024-06-17 2024-06-21 2024-07-30 - <5.5 <5 <11 詳細
福島県 大玉村 キャベツ 2024-06-25 2024-06-27 2024-07-30 - <4.1 <4.2 <8.3 詳細
福島県 天栄村 キャベツ 2024-06-25 2024-06-28 2024-07-30 - <5 <3.9 <8.9 詳細
福島県 南会津町 キャベツ 2024-06-24 2024-06-28 2024-07-30 - <8 <5.6 <14 詳細
福島県 玉川村 キャベツ 2024-06-24 2024-06-28 2024-07-30 - <5.9 <5.2 <11 詳細
千葉県 キャベツ 2024-06-25 2024-07-09 2024-07-23 - <6 <6 <12 詳細
茨城県 キャベツ 2024-05-22 2024-05-22 2024-07-16 - <10 <10 <20 詳細
東京都 キャベツ 2024-06-26 2024-06-27 2024-07-16 - <10 <10 <20 詳細
滋賀県 野洲市 キャベツ 2024-05-07 2024-05-15 2024-07-16 - - - <25 詳細
東京都 瑞穂町 キャベツ 2024-06-17 2024-06-20 2024-07-09 - <4.4 <4.9 <9.3 詳細
千葉県 キャベツ 2024-06-12 2024-06-17 2024-07-09 - <12 <11 <23 詳細
宮城県 仙台市 キャベツ 2024-06-10 2024-06-17 2024-07-02 - <10 <10 <20 詳細
福島県 広野町 キャベツ 2024-05-07 2024-05-10 2024-07-02 - <5.6 <5.1 <11 詳細
福島県 新地町 キャベツ 2024-05-07 2024-05-10 2024-07-02 - <7.3 <6.1 <13 詳細
福島県 石川町 キャベツ 2024-05-14 2024-05-17 2024-07-02 - <6.1 <4.3 <10 詳細
福島県 相馬市 キャベツ 2024-05-20 2024-05-24 2024-07-02 - <5.8 <4.6 <10 詳細
千葉県 キャベツ 2024-05-28 2024-06-03 2024-06-25 - <12 <11 <23 詳細
群馬県 キャベツ 2024-06-04 2024-06-10 2024-06-25 - - - <25 詳細
埼玉県 キャベツ 2024-06-04 2024-06-10 2024-06-25 - - - <25 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。