食品中の放射性物質検査データ

キャベツの検査結果データ

キャベツ(農産物)についての放射性物質検査データ6341
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は愛知県(286),神奈川県(372),千葉県(398),茨城県(616),―(64),滋賀県(97),長野県(235),群馬県(865),福島県(1329),宮城県(1018),山形県(13),東京都(82),埼玉県(91),高知県(23),青森県(39),岩手県(161),香川県(4),静岡県(38),徳島県(10),栃木県(207),兵庫県(40),奈良県(9),秋田県(15),和歌山県(17),新潟県(173),山梨県(12),鹿児島県(5),京都府(56),愛媛県(11),福岡県(3),宮崎県(1),大阪府(30),鳥取県(2),北海道(5),三重県(2),熊本県(3),岡山県(2),大分県(2),岐阜県(2),佐賀県(1),島根県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
福島県 郡山市 キャベツ 2012-04-17 2012-04-17 2012-04-24 - <7.29 <7.71 <15 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2012-04-18 2012-04-18 2012-04-24 - <7.84 <6.97 <15 詳細
神奈川県 横浜市 キャベツ 2012-04-17 2012-04-18 2012-04-24 - <0.534 <0.823 <1.4 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2012-04-19 2012-04-20 2012-04-24 - <0.668 <0.804 <1.5 詳細
千葉県 銚子市 キャベツ 2012-04-18 2012-04-20 2012-04-20 - <4.5 <2.8 <7.3 詳細
兵庫県 南あわじ市 キャベツ 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-20 - <19 詳細
愛知県 豊橋市 キャベツ 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-20 - <19 詳細
兵庫県 南あわじ市 キャベツ 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-20 - <20 詳細
大阪府 泉佐野市 キャベツ 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-20 - <21 詳細
島根県 その他 キャベツ 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-20 - <19 詳細
兵庫県 その他 キャベツ 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-20 - <21 詳細
和歌山県 岩出市 キャベツ 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-20 - <19 詳細
新潟県 新潟市 キャベツ 2012-04-19 2012-04-19 2012-04-19 - <5.0 <5.0 <10 詳細
福島県 いわき市 キャベツ 2012-04-17 2012-04-18 2012-04-19 - <4.6 <5.3 <9.9 詳細
福島県 いわき市 キャベツ 2012-04-17 2012-04-18 2012-04-19 - <5.2 <3.1 <8.3 詳細
福島県 二本松市 キャベツ 2012-04-17 2012-04-18 2012-04-19 - <5.7 <5.3 <11 詳細
群馬県 太田市 キャベツ 2012-04-16 2012-04-18 2012-04-18 - <3.4 <3.0 <6.4 詳細
茨城県 八千代町 キャベツ 2012-04-16 2012-04-18 2012-04-18 - <10 <10 <20 詳細
新潟県 新潟市 キャベツ 2012-04-18 2012-04-18 2012-04-18 - <5.0 <5.0 <10 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2012-04-12 2012-04-16 2012-04-17 - <5.0 <5.0 <10 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 - <1.88 <1.60 <3.5 詳細
福島県 福島市 キャベツ 2012-04-13 2012-04-16 2012-04-17 - <5.9 <3.5 <9.4 詳細
福島県 二本松市 キャベツ 2012-04-13 2012-04-16 2012-04-17 - <4.9 <5.3 <10 詳細
福島県 大玉村 キャベツ 2012-04-13 2012-04-16 2012-04-17 - <4.4 <4.0 <8.4 詳細
福島県 大玉村 キャベツ 2012-04-13 2012-04-16 2012-04-17 - <4.5 <4.3 <8.8 詳細
福島県 小野町 キャベツ 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 - <4.7 <3.1 <7.8 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2012-04-12 2012-04-12 2012-04-13 - <7.0 <6.0 <13 詳細
福島県 三春町 キャベツ 2012-04-12 2012-04-12 2012-04-13 - <6.4 <4.3 <11 詳細
新潟県 新潟市 キャベツ 2012-04-12 2012-04-12 2012-04-12 - <5.0 <5.0 <10 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-12 - <5.1 <3.2 <8.3 詳細
福島県 いわき市 キャベツ 2012-04-10 2012-04-11 2012-04-12 - <4.7 <4.1 <8.8 詳細
福島県 いわき市 キャベツ 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-12 - <4.4 <3.8 <8.2 詳細
福島県 会津美里町 キャベツ 2012-04-09 2012-04-11 2012-04-12 - <5.1 <4.6 <9.7 詳細
福島県 石川町 キャベツ 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-12 - <5.0 <3.7 <8.7 詳細
神奈川県 横須賀市 キャベツ 2012-04-09 2012-04-11 2012-04-11 - <9.3 <13 <22 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2012-04-10 2012-04-11 2012-04-11 - <5.0 <5.0 <10 詳細
福島県 福島市 キャベツ 2012-04-06 2012-04-09 2012-04-10 - <3.3 <2.8 <6.1 詳細
福島県 田村市 キャベツ 2012-04-09 2012-04-09 2012-04-10 - <3.5 <3.3 <6.8 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2012-04-04 2012-04-05 2012-04-09 - <5.0 <5.0 <10 詳細
千葉県 銚子市 キャベツ 2012-04-03 2012-04-06 2012-04-06 - <1.4 <1.0 <2.4 詳細
福島県 南相馬市 キャベツ 2012-04-03 2012-04-05 2012-04-05 - <3.9 <3.7 <7.6 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。