シイタケの検査結果データ
シイタケ(農産物)についての放射性物質検査データ: 14385件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は茨城県(1007),新潟県(122),岩手県(1726),福島県(2114),埼玉県(142),千葉県(2318),神奈川県(57),長野県(85),宮城県(978),栃木県(4177),群馬県(1142),青森県(23),静岡県(155),東京都(73),秋田県(81),山形県(43),―(3),山梨県(63),京都府(9),長崎県(5),北海道(5),徳島県(37),奈良県(3),滋賀県(5),兵庫県(6),高知県(2),愛媛県(3),岐阜県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | シイタケ | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 2026-03-31 | - | <2.1 | 17.8 | 18 | 詳細 |
| 新潟県 | 佐渡市 | シイタケ | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 2026-03-24 | - | <3.1 | <2.8 | <5.9 | 詳細 |
| 岩手県 | 岩手町 | シイタケ | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-03-24 | - | <6.2 | 10.4 | 10 | 詳細 |
| 岩手県 | 洋野町 | シイタケ | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-24 | - | <6.2 | <6.8 | <13 | 詳細 |
| 岩手県 | 一関市 | シイタケ | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-03-24 | - | <15 | 36.8 | 37 | 詳細 |
| 福島県 | 石川町 | シイタケ | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 2026-03-24 | - | <3.8 | 34 | 34 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | シイタケ | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 2026-03-24 | - | <3.2 | 4.21 | 4.2 | 詳細 |
| 福島県 | 郡山市 | シイタケ | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-03-24 | - | <3.3 | <3.6 | <6.9 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | シイタケ | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 2026-03-24 | - | <3.9 | 10.5 | 11 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | シイタケ | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 2026-03-24 | - | <3.5 | 8.38 | 8.4 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | シイタケ | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 2026-03-24 | - | <3.2 | 28.9 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | シイタケ | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | - | <3.4 | 16.9 | 17 | 詳細 |
| 埼玉県 | 横瀬町 | シイタケ | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-03-17 | - | <6.6 | <5.4 | <12 | 詳細 |
| 埼玉県 | 皆野町 | シイタケ | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-03-17 | - | <4.9 | <7.4 | <12 | 詳細 |
| 埼玉県 | 小鹿野町 | シイタケ | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | - | <5.5 | <7 | <13 | 詳細 |
| 千葉県 | 佐倉市 | シイタケ | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-03-17 | - | <0.773 | <0.943 | <1.7 | 詳細 |
| 千葉県 | 香取市 | シイタケ | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-03-17 | - | <0.69 | 1.95 | 2 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | シイタケ | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-03-17 | - | <0.858 | 11.7 | 12 | 詳細 |
| 千葉県 | 佐倉市 | シイタケ | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | - | <0.9 | 11.6 | 12 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-03-17 | - | <0.783 | 1.88 | 1.9 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | シイタケ | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-03-17 | - | <0.924 | <0.721 | <1.6 | 詳細 |
| 岩手県 | 矢巾町 | シイタケ | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-03-10 | - | <4.9 | <5.2 | <10 | 詳細 |
| 岩手県 | 盛岡市 | シイタケ | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2026-03-10 | - | <5.8 | 8.3 | 8.3 | 詳細 |
| 岩手県 | 一関市 | シイタケ | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-03-10 | - | <6.4 | 22.3 | 22 | 詳細 |
| 岩手県 | 山田町 | シイタケ | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-03-10 | - | <5.4 | 18.2 | 18 | 詳細 |
| 神奈川県 | 小田原市 | シイタケ | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-03-03 | - | <3.62 | <4.55 | <8.2 | 詳細 |
| 長野県 | ― | シイタケ | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-03-03 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 宮城県 | 加美町 | シイタケ | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-03-03 | - | <3.13 | 2.77 | 2.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 加美町 | シイタケ | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-03-03 | - | <2.01 | 3.74 | 3.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 加美町 | シイタケ | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-03-03 | - | <1.79 | 14.6 | 15 | 詳細 |
| 茨城県 | 水戸市 | シイタケ | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2026-02-24 | - | <2.5 | 25.6 | 26 | 詳細 |
| 茨城県 | 水戸市 | シイタケ | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2026-02-24 | - | <2.9 | 18.5 | 19 | 詳細 |
| 茨城県 | 水戸市 | シイタケ | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2026-02-24 | - | <2.5 | 35.9 | 36 | 詳細 |
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | シイタケ | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2026-02-24 | - | <2.2 | 7.68 | 7.7 | 詳細 |
| 茨城県 | 日立市 | シイタケ | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 2026-02-24 | - | <2.8 | <2.4 | <5.2 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | シイタケ | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-02-24 | - | <0.822 | 1.6 | 1.6 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | シイタケ | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-24 | - | <1.04 | <0.895 | <1.9 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-02-24 | - | <0.882 | 8.02 | 8 | 詳細 |
| 千葉県 | 神崎町 | シイタケ | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-02-24 | - | <0.975 | <0.76 | <1.7 | 詳細 |
| 千葉県 | 茂原市 | シイタケ | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-24 | - | <0.959 | 6.26 | 6.3 | 詳細 |
| 埼玉県 | 秩父市 | シイタケ | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-02-17 | - | <4.7 | <4.7 | <9.4 | 詳細 |
| 福島県 | 郡山市 | シイタケ | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 2026-02-17 | - | <4.4 | 8.88 | 8.9 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | シイタケ | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2026-02-17 | - | <2.9 | 14.4 | 14 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | シイタケ | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2026-02-17 | - | <3.1 | 9.16 | 9.2 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | シイタケ | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2026-02-17 | - | <3.4 | 11.7 | 12 | 詳細 |
| 福島県 | 玉川村 | シイタケ | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2026-02-17 | - | <3.3 | 31.6 | 32 | 詳細 |
| 福島県 | 石川町 | シイタケ | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 2026-02-17 | - | <3.9 | 27 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 郡山市 | シイタケ | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2026-02-17 | - | <4.6 | <3.7 | <8.3 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | シイタケ | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 2026-02-17 | - | <3.9 | <2.8 | <6.7 | 詳細 |
| 福島県 | 本宮市 | シイタケ | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 2026-02-17 | - | <3 | <4 | <7 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | シイタケ | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2026-02-17 | - | <4.4 | <3.3 | <7.7 | 詳細 |
| 福島県 | 二本松市 | シイタケ | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 2026-02-17 | - | <4.5 | <3.9 | <8.4 | 詳細 |
| 福島県 | 玉川村 | シイタケ | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2026-02-17 | - | <3.4 | 18 | 18 | 詳細 |
| 福島県 | 本宮市 | シイタケ | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2026-02-17 | - | <3.7 | <4.4 | <8.1 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | シイタケ | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2026-02-17 | - | <4.2 | 3.86 | 3.9 | 詳細 |
| 福島県 | 郡山市 | シイタケ | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 2026-02-17 | - | <3.3 | <2.6 | <5.9 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | シイタケ | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2026-02-17 | - | <3.4 | <3.2 | <6.6 | 詳細 |
| 福島県 | 須賀川市 | シイタケ | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2026-02-17 | - | <4.7 | <3.6 | <8.3 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | シイタケ | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 2026-02-17 | - | <3.3 | 7.42 | 7.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 南三陸町 | シイタケ | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-10 | - | <9.79 | 23.9 | 24 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | シイタケ | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2026-02-10 | - | <5.2 | <5.6 | <11 | 詳細 |
| 岩手県 | 八幡平市 | シイタケ | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-02-10 | - | <6.5 | 9.1 | 9.1 | 詳細 |
| 岩手県 | 久慈市 | シイタケ | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2026-02-10 | - | <6.2 | 8.5 | 8.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 佐野市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.99 | <2.82 | <5.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <3.14 | 11.5 | 12 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.56 | 12.6 | 13 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.54 | 19 | 19 | 詳細 |
| 栃木県 | 足利市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <3.07 | 13.7 | 14 | 詳細 |
| 栃木県 | 足利市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <3.15 | 10.1 | 10 | 詳細 |
| 栃木県 | 足利市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.49 | 5.75 | 5.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 栃木市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.9 | 9.05 | 9.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 栃木市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <3.83 | 6.24 | 6.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 栃木市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.88 | 9.17 | 9.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <3.18 | <2.9 | <6.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.55 | <3.64 | <6.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.32 | <2.57 | <4.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <3.56 | <2.63 | <6.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 野木町 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <4.35 | <3.36 | <7.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 足利市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <3.46 | <3.37 | <6.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 栃木市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <4.03 | 13.7 | 14 | 詳細 |
| 栃木県 | 小山市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <3.85 | 8.1 | 8.1 | 詳細 |
| 栃木県 | さくら市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <2.64 | <3.38 | <6 | 詳細 |
| 栃木県 | さくら市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.48 | 3.68 | 3.7 | 詳細 |
| 栃木県 | さくら市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.18 | <3.29 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <2.7 | <2.74 | <5.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <2.82 | <3.31 | <6.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <2.71 | <2.76 | <5.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <2.82 | <2.89 | <5.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <4.02 | <3.4 | <7.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.66 | <2.37 | <6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <2.97 | <2.64 | <5.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.5 | <3.04 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.84 | <3.24 | <7.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 壬生町 | シイタケ | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.69 | <2.73 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.34 | 6.33 | 6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.37 | 10.7 | 11 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.48 | 4.78 | 4.8 | 詳細 |
| 栃木県 | さくら市 | シイタケ | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <1.82 | 3.66 | 3.7 | 詳細 |
| 栃木県 | さくら市 | シイタケ | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.15 | <2.4 | <5.6 | 詳細 |
| 栃木県 | さくら市 | シイタケ | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <2.82 | <2.88 | <5.7 | 詳細 |
