シイタケの検査結果データ
シイタケ(農産物)についての放射性物質検査データ: 14230件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は埼玉県(138),福島県(2089),宮城県(974),新潟県(121),千葉県(2307),茨城県(1001),群馬県(1142),岩手県(1716),青森県(23),静岡県(155),東京都(73),栃木県(4085),神奈川県(56),秋田県(81),長野県(84),山形県(43),―(3),山梨県(63),京都府(9),長崎県(5),北海道(5),徳島県(37),奈良県(3),滋賀県(5),兵庫県(6),高知県(2),愛媛県(3),岐阜県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 埼玉県 | 鳩山町 | シイタケ | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-27 | - | <6.8 | <7.3 | <14 | 詳細 |
| 埼玉県 | 越谷市 | シイタケ | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2026-01-27 | - | <7.2 | 15.6 | 16 | 詳細 |
| 福島県 | 喜多方市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <3.5 | 5.53 | 5.5 | 詳細 |
| 福島県 | 喜多方市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <3.8 | 22.5 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 本宮市 | シイタケ | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <4.2 | <3.9 | <8.1 | 詳細 |
| 福島県 | 本宮市 | シイタケ | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <3 | <2.6 | <5.6 | 詳細 |
| 福島県 | 会津坂下町 | シイタケ | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <3.3 | 9.48 | 9.5 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <4.1 | <3.5 | <7.6 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <4 | <3.3 | <7.3 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <5.1 | <3.6 | <8.7 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | - | <5.7 | <4.3 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | シイタケ | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2026-01-27 | - | <3.4 | 30.5 | 31 | 詳細 |
| 福島県 | 二本松市 | シイタケ | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 2026-01-27 | - | <3.9 | 5.73 | 5.7 | 詳細 |
| 福島県 | 二本松市 | シイタケ | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 2026-01-27 | - | <3.2 | 5.58 | 5.6 | 詳細 |
| 福島県 | 郡山市 | シイタケ | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2026-01-27 | - | <3.6 | <3.8 | <7.4 | 詳細 |
| 福島県 | 泉崎村 | シイタケ | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 2026-01-27 | - | <4 | <3.5 | <7.5 | 詳細 |
| 福島県 | 郡山市 | シイタケ | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2026-01-27 | - | <3.6 | 5.59 | 5.6 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | シイタケ | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 2026-01-27 | - | <3.8 | <3.8 | <7.6 | 詳細 |
| 福島県 | 本宮市 | シイタケ | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2026-01-27 | - | <3.2 | <4.2 | <7.4 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | シイタケ | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2026-01-27 | - | <4.1 | <4.2 | <8.3 | 詳細 |
| 福島県 | 郡山市 | シイタケ | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-27 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | シイタケ | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-27 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 新潟県 | ― | シイタケ | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2026-01-27 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 南三陸町 | シイタケ | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | - | <8.63 | 11.2 | 11 | 詳細 |
| 宮城県 | 川崎町 | シイタケ | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2026-01-20 | - | <7.65 | 27 | 27 | 詳細 |
| 宮城県 | 川崎町 | シイタケ | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2026-01-20 | - | <9.22 | 13.6 | 14 | 詳細 |
| 宮城県 | 川崎町 | シイタケ | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2026-01-20 | - | <7.92 | 19.5 | 20 | 詳細 |
| 宮城県 | 大衡村 | シイタケ | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-20 | - | <5.35 | 19.2 | 19 | 詳細 |
| 宮城県 | 大衡村 | シイタケ | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-20 | - | <7.75 | 27.7 | 28 | 詳細 |
| 宮城県 | 大衡村 | シイタケ | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-20 | - | <7.24 | 19.6 | 20 | 詳細 |
| 千葉県 | 睦沢町 | シイタケ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2026-01-20 | - | <1.02 | <1.09 | <2.1 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2026-01-20 | - | <1.11 | 1.96 | 2 | 詳細 |
| 千葉県 | 匝瑳市 | シイタケ | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2026-01-20 | - | <0.891 | 0.751 | 0.75 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | シイタケ | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2026-01-20 | - | <0.968 | 1.8 | 1.8 | 詳細 |
| 千葉県 | 東庄町 | シイタケ | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2026-01-20 | - | <1.36 | <1.23 | <2.6 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2026-01-20 | - | <0.835 | 2.93 | 2.9 | 詳細 |
| 千葉県 | 千葉市 | シイタケ | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2026-01-20 | - | <1.3 | 3.15 | 3.2 | 詳細 |
| 千葉県 | 館山市 | シイタケ | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | - | <1.32 | <1.36 | <2.7 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | シイタケ | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2026-01-20 | - | <0.878 | 1.13 | 1.1 | 詳細 |
| 千葉県 | 成田市 | シイタケ | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2026-01-20 | - | <0.834 | 9.8 | 9.8 | 詳細 |
| 千葉県 | 成田市 | シイタケ | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 2026-01-20 | - | <1.45 | 5.35 | 5.4 | 詳細 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | シイタケ | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 2026-01-13 | - | <2.1 | 9.11 | 9.1 | 詳細 |
| 茨城県 | 石岡市 | シイタケ | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 2026-01-13 | - | <2.7 | 9.72 | 9.7 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | シイタケ | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2026-01-13 | - | <2.2 | 8.95 | 9 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | シイタケ | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2026-01-13 | - | <1.7 | 2.69 | 2.7 | 詳細 |
| 茨城県 | 行方市 | シイタケ | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 2026-01-13 | - | <3.2 | 6.03 | 6 | 詳細 |
| 茨城県 | 潮来市 | シイタケ | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 2026-01-13 | - | <4 | <4.9 | <8.9 | 詳細 |
| 群馬県 | 藤岡市 | シイタケ | 2025-11-02 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.78 | <8.06 | <18 | 詳細 |
| 群馬県 | 富岡市 | シイタケ | 2025-11-02 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.48 | 18.4 | 18 | 詳細 |
| 群馬県 | 富岡市 | シイタケ | 2025-11-02 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.25 | 18.2 | 18 | 詳細 |
| 群馬県 | 甘楽町 | シイタケ | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.66 | <8.23 | <18 | 詳細 |
| 群馬県 | 富岡市 | シイタケ | 2025-11-01 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.6 | <9.2 | <19 | 詳細 |
| 群馬県 | 高崎市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.74 | <8.48 | <18 | 詳細 |
| 群馬県 | 高崎市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.9 | 8.16 | 8.2 | 詳細 |
| 群馬県 | 甘楽町 | シイタケ | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.7 | <7.04 | <17 | 詳細 |
| 群馬県 | 前橋市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <7.58 | 24 | 24 | 詳細 |
| 群馬県 | 前橋市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <9.28 | 17.8 | 18 | 詳細 |
| 群馬県 | 桐生市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-12 | 2026-01-06 | - | <8.68 | 13.8 | 14 | 詳細 |
| 群馬県 | 高崎市 | シイタケ | 2025-11-08 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <9.1 | 12.9 | 13 | 詳細 |
| 群馬県 | 桐生市 | シイタケ | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <6.1 | 11.7 | 12 | 詳細 |
| 群馬県 | 桐生市 | シイタケ | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <9.58 | <8.3 | <18 | 詳細 |
| 群馬県 | 伊勢崎市 | シイタケ | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <9.45 | <8.04 | <17 | 詳細 |
| 群馬県 | 伊勢崎市 | シイタケ | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <9.48 | <8.38 | <18 | 詳細 |
| 群馬県 | 前橋市 | シイタケ | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <7.58 | 16.7 | 17 | 詳細 |
| 群馬県 | 渋川市 | シイタケ | 2025-11-11 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <9.6 | <7.12 | <17 | 詳細 |
| 群馬県 | 甘楽町 | シイタケ | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <9.54 | <7.12 | <17 | 詳細 |
| 群馬県 | 富岡市 | シイタケ | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <9.77 | <9.03 | <19 | 詳細 |
| 群馬県 | 富岡市 | シイタケ | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <8.39 | <9.74 | <18 | 詳細 |
| 群馬県 | 富岡市 | シイタケ | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <8.54 | <8.13 | <17 | 詳細 |
| 群馬県 | 富岡市 | シイタケ | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <6.11 | 16 | 16 | 詳細 |
| 群馬県 | 高崎市 | シイタケ | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | - | <8.83 | <8.58 | <17 | 詳細 |
| 群馬県 | 渋川市 | シイタケ | 2025-11-18 | 2025-11-26 | 2026-01-06 | - | <9.72 | <8.84 | <19 | 詳細 |
| 群馬県 | 富岡市 | シイタケ | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2026-01-06 | - | <6.41 | 14.2 | 14 | 詳細 |
| 新潟県 | 新発田市 | シイタケ | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2026-01-06 | - | <4.3 | <4.1 | <8.4 | 詳細 |
| 福島県 | ― | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2026-01-06 | - | - | - | <19 | 詳細 |
| 新潟県 | ― | シイタケ | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2026-01-06 | - | <12 | <11 | <23 | 詳細 |
| 千葉県 | 四街道市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-12-23 | - | <0.812 | 1.52 | 1.5 | 詳細 |
| 千葉県 | 長生村 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-12-23 | - | <0.766 | 4.33 | 4.3 | 詳細 |
| 千葉県 | 香取市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-12-23 | - | <0.922 | 1.19 | 1.2 | 詳細 |
| 千葉県 | 鋸南町 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-12-23 | - | <1.08 | <1.26 | <2.3 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2025-12-23 | - | <1.14 | 2.24 | 2.2 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2025-12-23 | - | <0.828 | 1.87 | 1.9 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2025-12-23 | - | <1.65 | 4.79 | 4.8 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2025-12-23 | - | <1.26 | 3.99 | 4 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2025-12-23 | - | <1.04 | 4.44 | 4.4 | 詳細 |
| 千葉県 | 富里市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-12-23 | - | <1.08 | <1.37 | <2.5 | 詳細 |
| 千葉県 | 東金市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-12-23 | - | <0.692 | 6.68 | 6.7 | 詳細 |
| 千葉県 | 館山市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-12-23 | - | <0.721 | 4.34 | 4.3 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-12-23 | - | <1.01 | <1.5 | <2.5 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-12-23 | - | <1.39 | 1.52 | 1.5 | 詳細 |
| 千葉県 | 市川市 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-12-23 | - | <1.36 | 1.48 | 1.5 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2025-12-23 | - | <1.45 | 3.61 | 3.6 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | シイタケ | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2025-12-23 | - | <1.03 | 2.35 | 2.4 | 詳細 |
| 千葉県 | 千葉市 | シイタケ | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-12-23 | - | <0.794 | 3.65 | 3.7 | 詳細 |
| 千葉県 | 山武市 | シイタケ | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-12-23 | - | <1.38 | 1.35 | 1.4 | 詳細 |
| 千葉県 | いすみ市 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-12-23 | - | <0.832 | 7.66 | 7.7 | 詳細 |
| 千葉県 | 千葉市 | シイタケ | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-12-23 | - | <1.38 | <1.8 | <3.2 | 詳細 |
| 千葉県 | 千葉市 | シイタケ | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-12-23 | - | <0.955 | <0.913 | <1.9 | 詳細 |
| 千葉県 | 成田市 | シイタケ | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-12-23 | - | <1.02 | <0.983 | <2 | 詳細 |
| 千葉県 | 成田市 | シイタケ | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-12-23 | - | <1.36 | <1.24 | <2.6 | 詳細 |
