大船渡市(岩手県)の検査結果データ
大船渡市( 岩手県 )の検査データは3247件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは1件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2026-02-10 | - | <0.296 | <0.31 | <0.61 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2026-02-10 | - | <0.307 | <0.31 | <0.62 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2026-02-10 | - | <0.25 | <0.313 | <0.56 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2026-02-10 | - | <0.268 | <0.254 | <0.52 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | - | <0.242 | <0.247 | <0.49 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | - | <0.298 | <0.3 | <0.6 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | - | <0.274 | <0.285 | <0.56 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | - | <0.263 | <0.268 | <0.53 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | - | <0.213 | <0.31 | <0.52 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | - | <0.313 | <0.285 | <0.6 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | - | <0.291 | <0.314 | <0.61 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | - | <0.263 | <0.266 | <0.53 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-27 | - | <0.285 | <0.292 | <0.58 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-27 | - | <0.236 | <0.188 | <0.42 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-27 | - | <0.224 | <0.3 | <0.52 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-27 | - | <0.245 | <0.245 | <0.49 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-13 | - | <0.261 | <0.294 | <0.56 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-13 | - | <0.291 | <0.286 | <0.58 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-13 | - | <0.328 | <0.271 | <0.6 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-13 | - | <0.307 | <0.271 | <0.58 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | - | <0.323 | <0.356 | <0.68 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | - | <0.382 | <0.441 | <0.82 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | - | <0.343 | <0.413 | <0.76 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | - | <0.334 | <0.37 | <0.7 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2025-12-23 | - | <0.274 | <0.273 | <0.55 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2025-12-23 | - | <0.33 | <0.275 | <0.61 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2025-12-23 | - | <0.287 | <0.279 | <0.57 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2025-12-23 | - | <0.246 | <0.269 | <0.52 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | - | <0.28 | <0.296 | <0.58 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | - | <0.238 | <0.29 | <0.53 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | - | <0.285 | <0.279 | <0.56 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | - | <0.292 | <0.286 | <0.58 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-12-16 | - | <0.291 | <0.267 | <0.56 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-12-16 | - | <0.268 | <0.228 | <0.5 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-12-16 | - | <0.287 | <0.247 | <0.53 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-12-16 | - | <0.279 | <0.273 | <0.55 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2025-12-16 | - | <0.328 | <0.325 | <0.65 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2025-12-16 | - | <0.362 | <0.43 | <0.79 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2025-12-16 | - | <0.352 | <0.356 | <0.71 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2025-12-16 | - | <0.43 | <0.417 | <0.85 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2025-11-25 | - | <0.269 | <0.271 | <0.54 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2025-11-25 | - | <0.266 | <0.257 | <0.52 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2025-11-25 | - | <0.282 | <0.309 | <0.59 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2025-11-25 | - | <0.209 | <0.286 | <0.5 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | - | <0.263 | <0.286 | <0.55 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | - | <0.293 | <0.287 | <0.58 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | - | <0.28 | <0.244 | <0.52 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | - | <0.323 | <0.31 | <0.63 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-11-18 | - | <0.327 | <0.216 | <0.54 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-11-18 | - | <0.224 | <0.261 | <0.49 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-11-18 | - | <0.281 | <0.291 | <0.57 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-11-18 | - | <0.308 | <0.297 | <0.61 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-11-18 | - | <0.301 | <0.316 | <0.62 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-11-18 | - | <0.291 | <0.266 | <0.56 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-11-18 | - | <0.298 | <0.325 | <0.62 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-11-18 | - | <0.208 | <0.294 | <0.5 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-11-04 | - | <15 | <10 | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-11-04 | - | <15 | <10 | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-11-04 | - | <0.348 | <0.342 | <0.69 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-11-04 | - | <0.332 | <0.298 | <0.63 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-11-04 | - | <0.369 | <0.306 | <0.68 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-11-04 | - | <0.317 | <0.295 | <0.61 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-11-04 | - | <0.298 | <0.282 | <0.58 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-11-04 | - | <0.289 | <0.274 | <0.56 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-11-04 | - | <0.281 | <0.296 | <0.58 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-11-04 | - | <0.257 | <0.265 | <0.52 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | - | <0.297 | <0.291 | <0.59 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | - | <0.239 | <0.313 | <0.55 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | - | <0.26 | <0.278 | <0.54 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-11-04 | - | <0.313 | <0.304 | <0.62 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 2025-10-14 | - | <0.246 | <0.271 | <0.52 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 2025-10-14 | - | <0.306 | <0.25 | <0.56 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 2025-10-14 | - | <0.253 | <0.258 | <0.51 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 2025-10-14 | - | <0.23 | <0.269 | <0.5 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-10-14 | - | <0.426 | <0.287 | <0.71 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-10-14 | - | <0.287 | <0.344 | <0.63 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-10-14 | - | <0.289 | <0.358 | <0.65 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-10-14 | - | <0.319 | <0.301 | <0.62 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | - | <0.274 | <0.272 | <0.55 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | - | <0.233 | <0.278 | <0.51 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | - | <0.286 | <0.214 | <0.5 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | - | <0.237 | <0.265 | <0.5 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | - | <0.202 | <0.23 | <0.43 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | - | <0.238 | <0.294 | <0.53 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | - | <0.319 | <0.256 | <0.58 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | - | <0.316 | <0.325 | <0.64 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | - | <0.239 | <0.265 | <0.5 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | - | <0.253 | <0.275 | <0.53 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | - | <0.304 | <0.279 | <0.58 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | - | <0.293 | <0.249 | <0.54 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-09 | - | <0.254 | <0.271 | <0.53 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-09 | - | <0.275 | <0.255 | <0.53 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-09 | - | <0.261 | <0.256 | <0.52 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-09 | - | <0.279 | <0.273 | <0.55 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-08-19 | - | <15 | <10 | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-08-19 | - | <15 | <10 | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-08-19 | - | <0.295 | <0.283 | <0.58 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-08-19 | - | <0.286 | <0.249 | <0.54 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-08-19 | - | <0.245 | <0.259 | <0.5 | 詳細 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 水産物 | マボヤ | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-08-19 | - | <0.303 | <0.268 | <0.57 | 詳細 |
