コウタケの検査結果データ
コウタケ(農産物)についての放射性物質検査データ: 234件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 11件(※)
検査された産地は福島県(68),岩手県(74),長野県(35),山梨県(19),山形県(13),青森県(3),宮城県(9),群馬県(3),―(3),秋田県(3),茨城県(2),埼玉県(1),栃木県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-12-23 | - | <4.1 | 50.6 | 51 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | - | <3.2 | 26.9 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 2025-12-23 | - | <4.1 | 19.1 | 19 | 詳細 |
| 岩手県 | 雫石町 | コウタケ | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 2025-12-16 | - | <5.9 | 59.1 | 59 | 詳細 |
| 岩手県 | 八幡平市 | コウタケ | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 2025-12-16 | - | <5.4 | 42.7 | 43 | 詳細 |
| 岩手県 | ― | コウタケ | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-04 | - | <3.62 | 58 | 58 | 詳細 |
| 長野県 | 長野市 | コウタケ | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-04 | - | <2.5 | 30.4 | 30 | 詳細 |
| 長野県 | ― | コウタケ | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | - | <3.82 | 27.9 | 28 | 詳細 |
| 山梨県 | 笛吹市 | コウタケ | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | - | <3.16 | 77.1 | 77 | 詳細 |
| 長野県 | ― | コウタケ | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | 雫石町 | コウタケ | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | - | <3.25 | 58.2 | 58 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | - | <3.98 | 97.7 | 98 | 詳細 |
| 長野県 | ― | コウタケ | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | ― | コウタケ | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | - | <4.09 | 188 | 190 | 詳細 |
| 岩手県 | 八幡平市 | コウタケ | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | - | <4.39 | 76.1 | 76 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | コウタケ | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | - | <2.97 | 64.2 | 64 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | コウタケ | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | - | <4.25 | 136 | 140 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | コウタケ | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | - | <5.05 | 139 | 140 | 詳細 |
| 岩手県 | ― | コウタケ | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | - | <3.18 | 111 | 110 | 詳細 |
| 山形県 | ― | コウタケ | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | <3.72 | 53.3 | 53 | 詳細 |
| 山形県 | 南陽市 | コウタケ | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | <3.26 | 76.2 | 76 | 詳細 |
| 岩手県 | ― | コウタケ | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | - | <3.82 | 112 | 110 | 詳細 |
| 岩手県 | 雫石町 | コウタケ | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | - | <3.41 | 55.4 | 55 | 詳細 |
| 岩手県 | ― | コウタケ | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | - | <3.31 | 46.5 | 47 | 詳細 |
| 山梨県 | ― | コウタケ | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | - | <4.23 | 30 | 30 | 詳細 |
| 山梨県 | ― | コウタケ | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | - | <3.26 | 73.3 | 73 | 詳細 |
| 長野県 | ― | コウタケ | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | - | <3.5 | 19.6 | 20 | 詳細 |
| 青森県 | ― | コウタケ | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-10-07 | - | <5.21 | 27.9 | 28 | 詳細 |
| 岩手県 | ー | コウタケ | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | - | <4.48 | 163 | 160 | 詳細 |
| 岩手県 | ー | コウタケ | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | - | <3.43 | 120 | 120 | 詳細 |
| 岩手県 | 八幡平市 | コウタケ | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 2025-07-22 | - | <4.2 | 35.2 | 35 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 2024-12-10 | - | <4.7 | 39.8 | 40 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 2024-12-10 | - | <3.2 | 12.6 | 13 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-12-10 | - | <4 | 4.55 | 4.6 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 2024-12-10 | - | <4.1 | 47.3 | 47 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 2024-12-10 | - | <3.3 | 35.6 | 36 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 2024-12-10 | - | <4.1 | 22.8 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 2024-12-10 | - | <3.9 | 24.4 | 24 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 2024-12-10 | - | <3.1 | 10.2 | 10 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-12-10 | - | <3.9 | 38.3 | 38 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2024-12-10 | - | <4.1 | 37.7 | 38 | 詳細 |
| 宮城県 | 川崎町 | コウタケ | 2024-10-05 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | - | <7.82 | 93.2 | 93 | 詳細 |
| 山形県 | ― | コウタケ | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-11-12 | - | <3.13 | 32.9 | 33 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | コウタケ | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | - | 9.92 | 1020 | 1000 | 詳細 |
| 長野県 | 大町市 | コウタケ | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | - | <3.33 | 29 | 29 | 詳細 |
| 長野県 | 長野市 | コウタケ | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | - | <4.15 | 37 | 37 | 詳細 |
| 岩手県 | ― | コウタケ | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-29 | - | <5.01 | 106 | 110 | 詳細 |
| 岩手県 | 滝沢市 | コウタケ | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-29 | - | <3.39 | 56.2 | 56 | 詳細 |
| 岩手県 | 花巻市 | コウタケ | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-29 | - | 4.84 | 394 | 400 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | コウタケ | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-29 | - | <3.02 | 93.8 | 94 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | コウタケ | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-29 | - | <3.62 | 58.9 | 59 | 詳細 |
| 長野県 | ― | コウタケ | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-22 | - | <2.71 | 18 | 18 | 詳細 |
| 岩手県 | ― | コウタケ | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-22 | - | <2.4 | 20.5 | 21 | 詳細 |
| 群馬県 | 片品村 | コウタケ | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-22 | - | 5.46 | 306 | 310 | 詳細 |
| 岩手県 | ― | コウタケ | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-22 | - | <4.55 | 25 | 25 | 詳細 |
| 山形県 | ― | コウタケ | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-22 | - | <3.7 | 49 | 49 | 詳細 |
| 岩手県 | ― | コウタケ | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-22 | - | <3.61 | 71.4 | 71 | 詳細 |
| 長野県 | ― | コウタケ | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-15 | - | <3.53 | 24 | 24 | 詳細 |
| 長野県 | ― | コウタケ | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-15 | - | <3.37 | 33.7 | 34 | 詳細 |
| 山梨県 | ― | コウタケ | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-15 | - | <3.89 | 23.1 | 23 | 詳細 |
| 岩手県 | ― | コウタケ | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | - | <2.73 | 62.2 | 62 | 詳細 |
| 長野県 | ― | コウタケ | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-15 | - | <3.28 | 30.6 | 31 | 詳細 |
| 岩手県 | ― | コウタケ | 2024-06-26 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | - | <3.01 | 62.5 | 63 | 詳細 |
| 長野県 | ― | コウタケ | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-10-01 | - | <2.97 | 34.1 | 34 | 詳細 |
| 青森県 | ― | コウタケ | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-24 | - | <3.58 | 64.6 | 65 | 詳細 |
| ― | ― | コウタケ | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-24 | - | <4.64 | 100 | 100 | 詳細 |
| 山梨県 | ― | コウタケ | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-17 | - | <4.47 | 90.5 | 91 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 2023-12-19 | - | <5.4 | 25.6 | 26 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-12-19 | - | <4.4 | 36.7 | 37 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 2023-12-19 | - | <6.3 | 53.9 | 54 | 詳細 |
| 秋田県 | 仙北市 | コウタケ | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-12-05 | - | <4.7 | 84 | 84 | 詳細 |
| 岩手県 | その他 | コウタケ | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | - | <3.83 | 48.9 | 49 | 詳細 |
| 長野県 | その他 | コウタケ | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 秋田県 | その他 | コウタケ | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | - | <3.02 | 50.5 | 51 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | - | <3.34 | 77.2 | 77 | 詳細 |
| 岩手県 | その他 | コウタケ | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | - | <5.91 | 45.3 | 45 | 詳細 |
| 岩手県 | その他 | コウタケ | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | - | <6.92 | 66.9 | 67 | 詳細 |
| 青森県 | その他 | コウタケ | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | - | <5.04 | 218 | 220 | 詳細 |
| 岩手県 | その他 | コウタケ | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | - | <5.13 | 42.9 | 43 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | コウタケ | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | - | <4.19 | 81 | 81 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | コウタケ | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | - | <4.13 | 56.4 | 56 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | コウタケ | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | - | <3.3 | 42.9 | 43 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | コウタケ | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | - | <3.35 | 69.3 | 69 | 詳細 |
| 岩手県 | 一戸町 | コウタケ | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | - | <3.66 | 115 | 120 | 詳細 |
| 岩手県 | 葛巻町 | コウタケ | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | - | <3.31 | 28.3 | 28 | 詳細 |
| 山梨県 | その他 | コウタケ | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-03 | - | <2.43 | 98 | 98 | 詳細 |
| 岩手県 | 九戸村 | コウタケ | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-26 | - | <3.53 | 128 | 130 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2022-09-06 | 2022-09-09 | 2023-04-11 | - | <3.8 | 53.3 | 53 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 2023-04-11 | - | <4.2 | 28.1 | 28 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2023-04-11 | - | <8.1 | 19.8 | 20 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2022-09-21 | 2022-09-27 | 2023-04-11 | - | <7 | 44.2 | 44 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2022-09-25 | 2022-09-28 | 2023-04-11 | - | <4.3 | 5.3 | 5.3 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2022-09-27 | 2022-09-30 | 2023-04-11 | - | <3.7 | 32.2 | 32 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 2023-04-11 | - | <4 | 55.4 | 55 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | コウタケ | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-11-08 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 長野県 | 塩尻市 | コウタケ | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 2022-11-08 | - | <6.05 | 20.5 | 21 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | コウタケ | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-11-01 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山梨県 | その他 | コウタケ | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-18 | - | <3.66 | 41.1 | 41 | 詳細 |
| 長野県 | その他 | コウタケ | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-18 | - | <3.27 | 53 | 53 | 詳細 |
| 長野県 | その他 | コウタケ | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-18 | - | <2.89 | 27.7 | 28 | 詳細 |
