山梨県の市区町村
| ― [175] | ー [1] | 上野原市 [34] | 中央市 [43] | 丹波山村 [23] |
| 勝沼町 [1] | 北杜市 [527] | 北杜市、甲斐市、中央市、山梨市 [2] | 南アルプス市 [138] | 南巨摩郡富士川町 [3] |
| 南巨魔郡富士川町 [1] | 南部町 [81] | 南都留郡山中湖村 [18] | 南都留郡忍野村 [1] | 南都留郡西桂町 [2] |
| 塩山 [1] | 大月市 [53] | 大泉町 [1] | 富士吉田 [2] | 富士吉田市 [266] |
| 富士宮市 [1] | 富士川町 [36] | 富士河口湖町 [273] | 富士河口湖町、鳴沢村 [1] | 小淵沢町 [1] |
| 小菅村 [20] | 山中湖村 [47] | 山梨市 [78] | 市川三郷町 [40] | 忍野村 [17] |
| 早川町 [18] | 昭和町 [5] | 武川町 [1] | 甲州市 [174] | 甲府市 [111] |
| 甲斐市 [69] | 笛吹市 [184] | 芦川町 [2] | 西八代郡市川三郷町 [1] | 西桂町 [22] |
| 身延町 [53] | 道志村 [15] | 都留市 [69] | 長坂町 [2] | 韮崎市 [99] |
| 高根町 [1] | 鳴沢村 [225] | - [22] | その他 [5437] |
■山梨県での検査データ
山梨県での検査データ: 8397件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 19件(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 山梨県 | 笛吹市 | 農産物 | コウタケ | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | - | <3.16 | 77.1 | 77 | 詳細 |
| 山梨県 | 笛吹市 | 農産物 | サクラシメジ | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | - | <2.48 | 33.8 | 34 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | アミタケ | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | クロカワ | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | クリフウセンタケ | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | ショウゲンジ | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | <2.49 | 37.1 | 37 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | ハナイグチ | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | アカモミタケ | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山梨県 | 大泉町 | 農産物 | ダイコン | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山梨県 | 勝沼町 | 農産物 | キウイフルーツ | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | ソバ | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山梨県 | ― | 農産物 | ブドウ | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-21 | - | <0.502 | <0.649 | <1.2 | 詳細 |
| 山梨県 | ― | 農産物 | コウタケ | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | - | <4.23 | 30 | 30 | 詳細 |
| 山梨県 | ― | 農産物 | コウタケ | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | - | <3.26 | 73.3 | 73 | 詳細 |
| 山梨県 | ― | 農産物 | クロカワ | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-07 | - | <3.31 | 29.3 | 29 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | シロヌメリイグチ | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-07 | - | <3.14 | <3.38 | <6.5 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | アカモミタケ | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-07 | - | <2.74 | 41.4 | 41 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | シイタケ | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-10-07 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山梨県 | ― | 農産物 | ヤマイモ | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-10-07 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | その他 | 乾燥ゼンマイ | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-10-07 | - | <0.698 | 6.07 | 6.1 | 詳細 |
