山梨県の市区町村
| ― [177] | ー [1] | 上野原市 [34] | 中央市 [43] | 丹波山村 [23] |
| 勝沼町 [1] | 北杜市 [530] | 北杜市、甲斐市、中央市、山梨市 [2] | 南アルプス市 [140] | 南巨摩郡富士川町 [3] |
| 南巨魔郡富士川町 [1] | 南部町 [81] | 南都留郡山中湖村 [18] | 南都留郡忍野村 [1] | 南都留郡西桂町 [2] |
| 塩山 [1] | 大月市 [56] | 大泉町 [1] | 富士吉田 [2] | 富士吉田市 [269] |
| 富士宮市 [1] | 富士川町 [36] | 富士河口湖町 [276] | 富士河口湖町、鳴沢村 [1] | 小淵沢町 [1] |
| 小菅村 [20] | 山中湖村 [47] | 山梨市 [78] | 山梨県 [1] | 市川三郷町 [40] |
| 忍野村 [17] | 早川町 [18] | 昭和町 [5] | 武川町 [1] | 甲州市 [174] |
| 甲府市 [111] | 甲斐市 [69] | 笛吹市 [184] | 芦川町 [2] | 西八代郡市川三郷町 [1] |
| 西桂町 [22] | 身延町 [53] | 道志村 [15] | 都留市 [71] | 長坂町 [2] |
| 韮崎市 [99] | 高根町 [1] | 鳴沢村 [228] | - [22] | その他 [5437] |
■山梨県での検査データ
山梨県での検査データ: 8419件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 22件(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 山梨県 | ― | 飲料水 | 水 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2026-02-17 | - | <0.9 | <0.9 | <1.8 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | 野生キノコ | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2026-02-10 | - | <4.28 | 4.78 | 4.8 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | マツタケ | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2026-02-10 | - | <4.82 | <4.28 | <9.1 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | 農産物 | クリ | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 2026-02-10 | - | <4.36 | <4.23 | <8.6 | 詳細 |
| 山梨県 | 鳴沢村 | 農産物 | マツタケ | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2026-02-10 | - | <4.36 | 14.2 | 14 | 詳細 |
| 山梨県 | 南アルプス市 | 農産物 | カラカサタケ | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2026-02-10 | - | <4.62 | <3.98 | <8.6 | 詳細 |
| 山梨県 | 南アルプス市 | 農産物 | ハナイグチ | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2026-02-10 | - | <1.56 | 4.52 | 4.5 | 詳細 |
| 山梨県 | 富士吉田市 | 農産物 | マツタケ | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2026-02-10 | - | <4.43 | 57.9 | 58 | 詳細 |
| 山梨県 | 富士河口湖町 | 農産物 | マツタケ | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2026-02-10 | - | <4.77 | 33 | 33 | 詳細 |
| 山梨県 | 富士吉田市 | 農産物 | クリイロイグチ | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2026-02-10 | - | <4.77 | 19.2 | 19 | 詳細 |
| 山梨県 | 富士河口湖町 | 農産物 | クリイロイグチ | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2026-02-10 | - | <3.98 | 14.1 | 14 | 詳細 |
| 山梨県 | 鳴沢村 | 農産物 | クリイロイグチ | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2026-02-10 | - | <4.39 | 28.8 | 29 | 詳細 |
| 山梨県 | 都留市 | 農産物 | コガネタケ | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2026-02-10 | - | <4.79 | <4.87 | <9.7 | 詳細 |
| 山梨県 | 都留市 | 農産物 | ハタケシメジ | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2026-02-10 | - | <4.88 | <4.37 | <9.3 | 詳細 |
| 山梨県 | 大月市 | 農産物 | コガネタケ | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2026-02-10 | - | <3.65 | <4.81 | <8.5 | 詳細 |
| 山梨県 | 大月市 | 農産物 | ハタケシメジ | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2026-02-10 | - | <4.48 | <4.83 | <9.3 | 詳細 |
| 山梨県 | 大月市 | 農産物 | ヤナギタケ | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 2026-02-10 | - | <4.82 | <4.65 | <9.5 | 詳細 |
| 山梨県 | 富士吉田市 | 農産物 | ショウゲンジ | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 2026-02-10 | - | <3.72 | 155 | 160 | 詳細 |
| 山梨県 | 富士河口湖町 | 農産物 | ショウゲンジ | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 2026-02-10 | - | <3.56 | 220 | 220 | 詳細 |
| 山梨県 | 鳴沢村 | 農産物 | ショウゲンジ | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 2026-02-10 | - | <4.27 | 163 | 160 | 詳細 |
