ソバの検査結果データ
ソバ(農産物)についての放射性物質検査データ: 7314件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は岩手県(891),福島県(2851),宮城県(891),茨城県(623),栃木県(1271),山梨県(6),群馬県(318),長野県(34),山形県(56),秋田県(47),埼玉県(129),新潟県(42),青森県(70),千葉県(63),―(9),京都府(5),静岡県(4),神奈川県(2),東京都(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 岩手県 | 西和賀町 | ソバ | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2026-03-24 | - | <1.4 | <2 | <3.4 | 詳細 |
| 岩手県 | 住田町 | ソバ | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2026-03-24 | - | <2.8 | <2.5 | <5.3 | 詳細 |
| 岩手県 | 北上市 | ソバ | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 2026-03-24 | - | <1.4 | <1.7 | <3.1 | 詳細 |
| 岩手県 | 奥州市 | ソバ | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2026-03-24 | - | <2 | 4.6 | 4.6 | 詳細 |
| 岩手県 | 軽米町 | ソバ | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 2026-03-24 | - | <1.8 | <2.3 | <4.1 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | ソバ | 2025-10-17 | 2025-10-29 | 2026-03-24 | - | <2.3 | <2.6 | <4.9 | 詳細 |
| 岩手県 | 雫石町 | ソバ | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2026-03-24 | - | <2.3 | <1.9 | <4.2 | 詳細 |
| 岩手県 | 盛岡市 | ソバ | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 2026-03-24 | - | <1.7 | <2.2 | <3.9 | 詳細 |
| 岩手県 | 八幡平市 | ソバ | 2025-10-20 | 2025-11-05 | 2026-03-24 | - | <1.9 | <1.4 | <3.3 | 詳細 |
| 岩手県 | 花巻市 | ソバ | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2026-03-24 | - | <2.1 | <2.2 | <4.3 | 詳細 |
| 福島県 | 鏡石町 | ソバ | 2025-12-18 | 2026-01-13 | 2026-03-24 | - | <4.8 | <3.7 | <8.5 | 詳細 |
| 福島県 | 天栄村 | ソバ | 2025-12-18 | 2026-01-13 | 2026-03-24 | - | <4.5 | <3.8 | <8.3 | 詳細 |
| 宮城県 | 名取市 | ソバ | 2025-12-22 | 2026-01-23 | 2026-02-17 | - | <2.3 | <2.8 | <5.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 名取市 | ソバ | 2025-12-22 | 2026-01-23 | 2026-02-17 | - | <1.82 | <2.05 | <3.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 岩沼市 | ソバ | 2025-12-22 | 2026-01-23 | 2026-02-17 | - | <3.01 | <3.57 | <6.6 | 詳細 |
| 福島県 | 石川町 | ソバ | 2025-11-17 | 2025-12-02 | 2026-02-17 | - | <5.6 | <5.7 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | ソバ | 2025-11-21 | 2025-12-02 | 2026-02-17 | - | <6.2 | 17.3 | 17 | 詳細 |
| 茨城県 | 筑西市 | ソバ | 2025-11-04 | 2025-11-14 | 2026-02-03 | - | - | - | <4.9 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | ソバ | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 2026-01-27 | - | <3.8 | <4 | <7.8 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | ソバ | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 2026-01-27 | - | <4 | <4.3 | <8.3 | 詳細 |
| 福島県 | 白河市 | ソバ | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <3.8 | <3.3 | <7.1 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ソバ | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <4.1 | <4.4 | <8.5 | 詳細 |
| 福島県 | 湯川村 | ソバ | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <5.2 | <4.5 | <9.7 | 詳細 |
| 福島県 | 三島町 | ソバ | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <4.2 | <4.4 | <8.6 | 詳細 |
| 福島県 | 西郷村 | ソバ | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <6.7 | <6.5 | <13 | 詳細 |
| 福島県 | 鮫川村 | ソバ | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <4.9 | <4.2 | <9.1 | 詳細 |
| 福島県 | 古殿町 | ソバ | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <4.1 | <3.9 | <8 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | ソバ | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <4.2 | 6.35 | 6.4 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | ソバ | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <4.5 | 5.83 | 5.8 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | ソバ | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <4.8 | 12.1 | 12 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | ソバ | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <3.8 | 18.7 | 19 | 詳細 |
| 福島県 | 飯舘村 | ソバ | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <9.4 | <7.2 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 飯舘村 | ソバ | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2026-01-27 | - | <3.4 | <4.5 | <7.9 | 詳細 |
| 福島県 | 国見町 | ソバ | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2026-01-27 | - | <4.2 | 4.59 | 4.6 | 詳細 |
| 福島県 | 矢祭町 | ソバ | 2025-11-07 | 2025-11-18 | 2026-01-27 | - | <3.8 | <4.1 | <7.9 | 詳細 |
| 福島県 | 小野町 | ソバ | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2026-01-27 | - | <6.2 | <4.2 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | ソバ | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2026-01-27 | - | <4.6 | 8.44 | 8.4 | 詳細 |
| 福島県 | 本宮市 | ソバ | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2026-01-27 | - | <6.2 | <5.3 | <12 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | ソバ | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 2026-01-27 | - | <5.7 | <4 | <9.7 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | ソバ | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2026-01-27 | - | <5.1 | <4.2 | <9.3 | 詳細 |
| 福島県 | 矢吹町 | ソバ | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 2026-01-27 | - | <3.9 | <5.6 | <9.5 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ソバ | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2026-01-27 | - | <5.1 | <3.8 | <8.9 | 詳細 |
| 福島県 | 浅川町 | ソバ | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2026-01-27 | - | <6.2 | <5.9 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | 加美町 | ソバ | 2025-11-14 | 2025-12-02 | 2026-01-13 | - | <1.71 | <2.01 | <3.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 美里町 | ソバ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2026-01-13 | - | <1.35 | <1.86 | <3.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 松島町 | ソバ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2026-01-13 | - | <1.11 | <1.32 | <2.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 栗原市 | ソバ | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 2026-01-13 | - | <1.68 | 10.2 | 10 | 詳細 |
| 福島県 | 須賀川市 | ソバ | 2025-09-29 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | - | <4.6 | <4 | <8.6 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ソバ | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | - | <4.6 | <3.2 | <7.8 | 詳細 |
| 福島県 | 平田村 | ソバ | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | - | <5.2 | <3.3 | <8.5 | 詳細 |
| 福島県 | 葛尾村 | ソバ | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | - | <3.9 | <3.2 | <7.1 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ソバ | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-12-23 | - | <4.9 | 6.7 | 6.7 | 詳細 |
| 福島県 | 川俣町 | ソバ | 2025-10-02 | 2025-10-14 | 2025-12-23 | - | <4.1 | <3.9 | <8 | 詳細 |
| 福島県 | 北塩原村 | ソバ | 2025-10-06 | 2025-10-14 | 2025-12-23 | - | <5.6 | <5.1 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 金山町 | ソバ | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-12-23 | - | <4.1 | <4.6 | <8.7 | 詳細 |
| 福島県 | 昭和村 | ソバ | 2025-09-28 | 2025-10-14 | 2025-12-23 | - | <4.4 | <4 | <8.4 | 詳細 |
| 福島県 | 泉崎村 | ソバ | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-12-23 | - | <4.3 | <4.2 | <8.5 | 詳細 |
| 福島県 | 三春町 | ソバ | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2025-12-23 | - | <6.4 | <5 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 川内村 | ソバ | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-12-23 | - | <4 | <3.1 | <7.1 | 詳細 |
| 福島県 | 葛尾村 | ソバ | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 2025-12-23 | - | <5.2 | <3.9 | <9.1 | 詳細 |
| 福島県 | 葛尾村 | ソバ | 2025-10-06 | 2025-10-14 | 2025-12-23 | - | <4 | 20.4 | 20 | 詳細 |
| 福島県 | 葛尾村 | ソバ | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 2025-12-23 | - | <4.2 | 4.64 | 4.6 | 詳細 |
| 福島県 | 郡山市 | ソバ | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-12-23 | - | <4.7 | <3.7 | <8.4 | 詳細 |
| 福島県 | 只見町 | ソバ | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 2025-12-23 | - | <4 | <4.7 | <8.7 | 詳細 |
| 福島県 | 磐梯町 | ソバ | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 2025-12-23 | - | <4.9 | <4.8 | <9.7 | 詳細 |
| 福島県 | 猪苗代町 | ソバ | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 2025-12-23 | - | <4 | <4.1 | <8.1 | 詳細 |
| 福島県 | 会津坂下町 | ソバ | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 2025-12-23 | - | <3.6 | <3.7 | <7.3 | 詳細 |
| 福島県 | 柳津町 | ソバ | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-12-23 | - | <4.7 | <4 | <8.7 | 詳細 |
| 福島県 | 棚倉町 | ソバ | 2025-10-16 | 2025-10-28 | 2025-12-23 | - | <4.4 | <3.8 | <8.2 | 詳細 |
| 福島県 | 玉川村 | ソバ | 2025-10-16 | 2025-10-28 | 2025-12-23 | - | <4.6 | <4.5 | <9.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 東松島市 | ソバ | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-12-16 | - | <1.33 | <1.17 | <2.5 | 詳細 |
| 宮城県 | 亘理町 | ソバ | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 2025-12-09 | - | <2.01 | <2.17 | <4.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 蔵王町 | ソバ | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-12-02 | - | <1.76 | 4.23 | 4.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 白石市 | ソバ | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-12-02 | - | <2.03 | <1.98 | <4 | 詳細 |
| 宮城県 | 丸森町 | ソバ | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-12-02 | - | <1.8 | <1.46 | <3.3 | 詳細 |
| 宮城県 | 山元町 | ソバ | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-12-02 | - | <1.55 | <1.46 | <3 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | ソバ | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 2025-12-02 | - | <1.38 | 2.93 | 2.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 柴田町 | ソバ | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 2025-12-02 | - | <2.16 | <1.61 | <3.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 登米市 | ソバ | 2025-10-20 | 2025-11-05 | 2025-12-02 | - | <1.79 | <1.62 | <3.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 気仙沼市 | ソバ | 2025-11-01 | 2025-11-05 | 2025-12-02 | - | <1.98 | <2.26 | <4.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | ソバ | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-12-02 | - | <1.77 | <1.85 | <3.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 村田町 | ソバ | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2025-12-02 | - | <1.6 | <1.78 | <3.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 仙台市 | ソバ | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-11-25 | - | <1.85 | <1.67 | <3.5 | 詳細 |
| 宮城県 | 川崎町 | ソバ | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-11-25 | - | <2.28 | <1.74 | <4 | 詳細 |
| 宮城県 | 七ヶ宿町 | ソバ | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-11-18 | - | <0.8 | <1.34 | <2.1 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ソバ | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-11-18 | - | <4.4 | <3.8 | <8.2 | 詳細 |
| 福島県 | 檜枝岐村 | ソバ | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-11-18 | - | <6.5 | <4.8 | <11 | 詳細 |
| 栃木県 | 那珂川町 | ソバ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山梨県 | 北杜市 | ソバ | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 群馬県 | 沼田市 | ソバ | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 福島県 | 大玉村 | ソバ | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 2025-10-14 | - | <4.6 | <4.1 | <8.7 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | ソバ | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2025-10-14 | - | <3.4 | <5.4 | <8.8 | 詳細 |
| 福島県 | 会津若松市 | ソバ | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-10-14 | - | <4.9 | <4.9 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 栗原市 | ソバ | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-09-22 | - | <1.46 | 9.91 | 9.9 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ソバ | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-09-09 | - | <6.1 | <5.1 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 喜多方市 | ソバ | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-09-09 | - | <6.2 | <4.5 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 二本松市 | ソバ | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-09-09 | - | <4.4 | <5.7 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 川崎町 | ソバ | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-02 | - | <1.57 | <2.21 | <3.8 | 詳細 |
| 福島県 | 天栄村 | ソバ | 2024-12-27 | 2025-01-14 | 2025-03-18 | - | <4.5 | <3.3 | <7.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 小山市 | ソバ | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-02-25 | - | <2.9 | <3.1 | <6 | 詳細 |
