食品中の放射性物質検査データ

栃木市(栃木県)の検査結果データ

栃木市( 栃木県 )の検査データは4338件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 公表日 結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2025-03-17 2025-03-19 2025-05-27 - <3.35 <3.1 <6.5 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2025-03-17 2025-03-19 2025-05-27 - <4.1 <3.7 <7.8 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2025-03-17 2025-03-19 2025-05-27 - <2.16 <3.28 <5.4 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タケノコ 2025-03-31 2025-04-03 2025-05-27 - <3.19 <2.69 <5.9 詳細
栃木県 栃木市 農産物 クレソン 2025-03-31 2025-04-03 2025-05-27 - <3.43 <3.07 <6.5 詳細
栃木県 栃木市 農産物 クサソテツ 2025-04-08 2025-04-10 2025-05-27 - <3.52 <3.57 <7.1 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タケノコ 2025-04-14 2025-04-17 2025-04-28 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 農産物 コマツナ 2025-04-14 2025-04-17 2025-04-28 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 水産物 ウグイ 2025-02-19 2025-03-05 2025-04-08 - <3.54 <4.45 <8 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タラノメ 2025-03-04 2025-03-06 2025-04-08 - <4.74 <4.39 <9.1 詳細
栃木県 栃木市 牛乳・乳児用食品 牛乳 2025-01-20 2025-01-30 2025-02-25 - <5 <5 <10 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タラノメ 2025-01-07 2025-01-09 2025-02-04 - <8.3 <7.5 <16 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-11-19 2024-11-21 2025-01-07 - <3.09 16.1 16 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-11-19 2024-11-21 2025-01-07 - <3.89 <3.61 <7.5 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-11-19 2024-11-21 2025-01-07 - <2.56 11.7 12 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-11-19 2024-11-21 2025-01-07 - <2.62 <2.63 <5.3 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-11-19 2024-11-21 2025-01-07 - <2.54 <2.82 <5.4 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-11-19 2024-11-21 2025-01-07 - <2.8 <2.65 <5.5 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-11-19 2024-11-21 2025-01-07 - <2.97 <3.03 <6 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-11-19 2024-11-21 2025-01-07 - <2.49 <2.51 <5 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-11-19 2024-11-21 2025-01-07 - <2.26 <2.55 <4.8 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-11-19 2024-11-21 2025-01-07 - <3.38 <3.13 <6.5 詳細
栃木県 栃木市 農産物 大豆 2024-11-26 2024-11-28 2025-01-07 - <1.9 <2.4 <4.3 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-10-18 2024-10-24 2024-12-03 - <3.31 34.7 35 詳細
栃木県 栃木市 農産物 クレソン 2024-10-20 2024-10-24 2024-12-03 - <4.69 <4.28 <9 詳細
栃木県 栃木市 水産物 ゲンゴロウブナ 2024-10-01 2024-10-11 2024-12-03 - <4.64 <4.74 <9.4 詳細
栃木県 栃木市 農産物 ソバ 2024-10-28 2024-10-31 2024-12-03 - <4 <4.7 <8.7 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 牛肉 2023-10-31 2023-10-31 2024-09-03 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 牛肉 2023-12-15 2023-12-15 2024-09-03 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 牛乳・乳児用食品 牛乳 2024-07-08 2024-07-24 2024-08-27 - <5 <5 <10 詳細
栃木県 栃木市 水産物 アユ 2024-06-11 2024-06-27 2024-08-06 - <4.01 <3.83 <7.8 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タケノコ 2024-05-27 2024-05-30 2024-07-16 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タケノコ 2024-05-27 2024-05-30 2024-07-16 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 農産物 二条大麦 2024-06-03 2024-06-06 2024-07-09 - <3.1 <2.9 <6 詳細
栃木県 栃木市 水産物 ウグイ 2024-05-26 2024-05-31 2024-07-09 - <3.94 <3.67 <7.6 詳細
栃木県 栃木市 水産物 アユ 2024-05-19 2024-05-24 2024-06-25 - <4.81 <5.2 <10 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タケノコ 2024-05-27 2024-05-30 2024-06-11 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タケノコ 2024-05-27 2024-05-30 2024-06-11 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 水産物 アユ 2024-04-25 2024-04-30 2024-06-04 - <6.05 <6.05 <12 詳細
栃木県 栃木市 水産物 ウグイ 2024-04-25 2024-04-30 2024-06-04 - <6.36 <6.1 <12 詳細
栃木県 栃木市 水産物 ゲンゴロウブナ 2024-04-10 2024-05-02 2024-06-04 - <3.16 <2.98 <6.1 詳細
栃木県 栃木市 農産物 クレソン 2024-03-15 2024-03-21 2024-04-23 - <3.93 <3.47 <7.4 詳細
栃木県 栃木市 農産物 ヨモギ 2024-03-27 2024-03-28 2024-04-23 - <6.38 <7.37 <14 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タケノコ 2024-03-08 2024-03-14 2024-04-02 - <3.93 <3.31 <7.2 詳細
栃木県 栃木市 水産物 ウグイ 2024-02-02 2024-03-04 2024-04-02 - <4.02 <4.07 <8.1 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-02-28 2024-02-29 2024-03-19 - <3.6 50 50 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2024-01-19 2024-01-25 2024-02-13 - <2.89 57.9 58 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 豚肉 2023-11-28 2023-12-19 2024-01-23 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タラノメ 2023-12-18 2023-12-21 2024-01-23 - <7 <5.3 <12 詳細
栃木県 栃木市 農産物 大豆 2023-12-05 2023-12-07 2024-01-11 - <5.4 <5.1 <11 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2023-12-11 2023-12-14 2024-01-11 - <3.06 37.7 38 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2023-12-11 2023-12-14 2024-01-11 - <2.54 47.6 48 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2023-12-11 2023-12-14 2024-01-11 - <2.93 37.4 37 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 鶏卵 2023-11-20 2023-11-27 2023-12-19 - <10 <10 <20 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2023-10-26 2023-11-02 2023-12-05 - <3.41 <3.11 <6.5 詳細
栃木県 栃木市 農産物 クレソン 2023-10-27 2023-11-02 2023-12-05 - <3.96 <3.5 <7.5 詳細
栃木県 栃木市 農産物 ソバ 2023-11-02 2023-11-09 2023-12-05 - <3 <3.4 <6.4 詳細
栃木県 栃木市 牛乳・乳児用食品 牛乳 2023-11-06 2023-11-13 2023-12-05 - <5 <5 <10 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 牛肉 2023-09-27 2023-09-27 2023-11-21 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2023-10-16 2023-10-19 2023-11-21 - <2.24 <2.86 <5.1 詳細
栃木県 栃木市 水産物 ゲンゴロウブナ 2023-10-16 2023-10-26 2023-11-21 - <4.77 <4.99 <9.8 詳細
栃木県 栃木市 農産物 ニラ 2023-09-20 2023-09-22 2023-10-10 - <5.5 <5.7 <11 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 ハチミツ 2023-07-10 2023-07-18 2023-08-18 - <4.6 <5 <9.6 詳細
栃木県 栃木市 牛乳・乳児用食品 牛乳 2023-07-03 2023-07-05 2023-08-01 - <1.3 <1.6 <2.9 詳細
栃木県 栃木市 水産物 アユ 2023-06-18 2023-06-23 2023-07-18 - <6.42 <6.42 <13 詳細
栃木県 栃木市 農産物 二条大麦 2023-06-02 2023-06-08 2023-07-11 - <2.3 <2.5 <4.8 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 牛肉 2023-05-10 2023-05-10 2023-07-11 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 牛肉 2023-05-10 2023-05-10 2023-07-11 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 牛肉 2023-05-17 2023-05-17 2023-07-11 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 牛肉 2023-05-18 2023-05-18 2023-07-11 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タケノコ 2023-05-30 2023-06-01 2023-06-20 - <3.14 <2.73 <5.9 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タケノコ 2023-05-29 2023-05-31 2023-06-13 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 その他 乾シイタケ 2023-05-29 2023-05-31 2023-06-13 - <2.11 5.62 5.6 詳細
栃木県 栃木市 水産物 アユ 2023-04-24 2023-04-28 2023-05-30 - <4.3 <3.75 <8.1 詳細
栃木県 栃木市 水産物 ウグイ 2023-04-24 2023-04-28 2023-05-30 - <3.47 <3.41 <6.9 詳細
栃木県 栃木市 水産物 ゲンゴロウブナ 2023-04-24 2023-04-28 2023-05-30 - <4.12 <4.69 <8.8 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 牛肉 2023-04-05 2023-04-05 2023-05-30 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 牛肉 2023-04-19 2023-04-19 2023-05-30 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 牛肉 2023-04-26 2023-04-26 2023-05-30 - - - <25 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タケノコ 2023-04-27 2023-04-27 2023-05-23 - <2.86 <3.65 <6.5 詳細
栃木県 栃木市 農産物 ワラビ 2023-03-28 2023-03-29 2023-05-09 - <6.6 <7.6 <14 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2023-03-24 2023-03-30 2023-05-09 - <3.14 <2.12 <5.3 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2023-03-24 2023-03-30 2023-05-09 - <3.19 <2.16 <5.4 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2023-03-27 2023-03-30 2023-05-09 - <3.18 24.1 24 詳細
栃木県 栃木市 農産物 クサソテツ 2023-04-04 2023-04-06 2023-05-09 - <5.75 <7.45 <13 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タラノメ 2023-04-04 2023-04-06 2023-05-09 - <5.1 <5.85 <11 詳細
栃木県 栃木市 農産物 ヨモギ 2023-03-14 2023-03-16 2023-04-04 - <6.02 <5.16 <11 詳細
栃木県 栃木市 水産物 ウグイ 2023-03-13 2023-03-22 2023-04-04 - <4.63 <4.35 <9 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2023-03-20 2023-03-23 2023-04-04 - <6.69 <6.48 <13 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2023-03-20 2023-03-23 2023-04-04 - <6.73 <6.08 <13 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タケノコ 2023-03-14 2023-03-23 2023-04-04 - <4.49 <5.05 <9.5 詳細
栃木県 栃木市 農産物 クレソン 2023-03-22 2023-03-23 2023-04-04 - <6.95 <6.05 <13 詳細
栃木県 栃木市 農産物 タラノメ 2023-01-10 2023-01-11 2023-02-07 - <6.9 <6.6 <14 詳細
栃木県 栃木市 農産物 大豆 2022-11-21 2022-11-24 2022-12-20 - <5.3 <6.4 <12 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2022-11-24 2022-12-01 2022-12-20 - <3.86 <3.9 <7.8 詳細
栃木県 栃木市 畜産物 鶏卵 2022-11-14 2022-11-16 2022-12-20 - <5.4 <5.3 <11 詳細
栃木県 栃木市 農産物 ヒラタケ 2022-10-20 2022-10-27 2022-11-29 - <3.48 <3.21 <6.7 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2022-11-07 2022-11-10 2022-11-29 - <3.08 15 15 詳細
栃木県 栃木市 農産物 シイタケ 2022-10-14 2022-10-20 2022-11-15 - <2.67 <2.81 <5.5 詳細
栃木県 栃木市 水産物 ゲンゴロウブナ 2022-10-12 2022-10-19 2022-11-15 - <3.93 <4.28 <8.2 詳細