アユの検査結果データ
アユ(水産物)についての放射性物質検査データ: 4003件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は栃木県(807),福島県(1457),宮城県(949),茨城県(87),千葉県(64),群馬県(169),神奈川県(46),東京都(36),―(4),和歌山県(46),愛知県(3),新潟県(29),山形県(50),岐阜県(15),静岡県(13),秋田県(25),青森県(12),岩手県(127),埼玉県(21),山梨県(25),兵庫県(2),徳島県(1),長野県(14),高知県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 栃木県 | 宇都宮市 | アユ | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-10-21 | - | <2.75 | <3.06 | <5.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須烏山市 | アユ | 2025-07-20 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | - | <3.28 | <3.18 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 足利市 | アユ | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | - | <4.65 | <3.18 | <7.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | アユ | 2025-07-20 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | - | <4.13 | 5.84 | 5.8 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <11 | 38 | 38 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <6.4 | 14.7 | 15 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <9 | 26.1 | 26 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <7.9 | 22.7 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <9.3 | 56.1 | 56 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <8.6 | 14.4 | 14 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <8.6 | 49.2 | 49 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <8.6 | 30.4 | 30 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <8.4 | 36.4 | 36 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <7.4 | 18.9 | 19 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <9 | 25.9 | 26 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <11 | 28 | 28 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-27 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <8.2 | 24.6 | 25 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | アユ | 2025-08-02 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <7.9 | <9.1 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <8.9 | 22.4 | 22 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <12 | 26.6 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <12 | 34.4 | 34 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <8.9 | 25.6 | 26 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <9.8 | 21.3 | 21 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <9.7 | 29.2 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <11 | 28.8 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <8 | 26 | 26 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <9 | 19.1 | 19 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <9 | 23.2 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <8.5 | 35.8 | 36 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <8.8 | 23.3 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <9.5 | 32.6 | 33 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <9.1 | 22.4 | 22 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <11 | 12.7 | 13 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <7.7 | 33.2 | 33 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <8 | 23.6 | 24 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <9 | 13.5 | 14 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <12 | 22 | 22 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <8.2 | 25.6 | 26 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <8.7 | 27.3 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <9.4 | 16.4 | 16 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <6.9 | 19.7 | 20 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <8.1 | 18.7 | 19 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <8.9 | 34.4 | 34 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <9.4 | 12 | 12 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <7.6 | 24.7 | 25 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-10 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <9.5 | 13 | 13 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | アユ | 2025-08-11 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <7.9 | <6.3 | <14 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | アユ | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <9.5 | <7.6 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | アユ | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <9.3 | <8.5 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <8.7 | 27.5 | 28 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <9.2 | 32.6 | 33 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <7.6 | 24.4 | 24 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <8.6 | 47.2 | 47 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <7.3 | 37.9 | 38 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <9.8 | 9.99 | 10 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <8.4 | 36.8 | 37 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <8.3 | 26.9 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <10 | 31.8 | 32 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <6.7 | 26.9 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <8.7 | 32.3 | 32 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <11 | 22.3 | 22 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-10-14 | - | <8 | 33.7 | 34 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-07-30 | 2025-08-12 | 2025-09-22 | - | <3.24 | 3.98 | 4 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-12 | 2025-09-22 | - | <0.239 | 1.89 | 1.9 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-08-03 | 2025-08-12 | 2025-09-22 | - | <0.223 | 1.56 | 1.6 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-09-22 | - | <3.64 | <4.21 | <7.9 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-09-22 | - | <3.47 | 8.21 | 8.2 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-09-22 | - | <4.21 | 7.14 | 7.1 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-08-09 | 2025-08-21 | 2025-09-22 | - | <3.1 | <3.37 | <6.5 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 2025-09-22 | - | <3.96 | <3.96 | <7.9 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-09-22 | - | <3.95 | 5.22 | 5.2 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-09-22 | - | <3.72 | 10 | 10 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-08-17 | 2025-08-25 | 2025-09-22 | - | <3.5 | 5.92 | 5.9 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 2025-09-22 | - | <3.32 | 3.4 | 3.4 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | アユ | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 2025-09-22 | - | <3.96 | 6.06 | 6.1 | 詳細 |
| 茨城県 | ー | アユ | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | アユ | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 2025-09-09 | - | <9.3 | <8.3 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 会津若松市 | アユ | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 2025-09-09 | - | <9.7 | <8.7 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | アユ | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <8.2 | <7.3 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | アユ | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <11 | <8.7 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <8 | 32.9 | 33 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <9.2 | 27.1 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <11 | 22.7 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <6.6 | 22.6 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-05 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <7.7 | 18.8 | 19 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-06 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <8.9 | 22.9 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-06 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <7.6 | 26.6 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-06 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <9.8 | 19.9 | 20 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-06 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <6.9 | 20.9 | 21 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-06 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <9.4 | 18.4 | 18 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | アユ | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | - | <8.2 | <7.3 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | アユ | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | - | <8.9 | <6.7 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-13 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | - | <7.4 | 38.7 | 39 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-13 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | - | <9.7 | 21.9 | 22 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-13 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | - | <8.1 | 25.6 | 26 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-13 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | - | <7.6 | 23.8 | 24 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-13 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | - | <7.5 | 13.8 | 14 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-13 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | - | <8.7 | 17.3 | 17 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-13 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | - | <6.6 | 35.9 | 36 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-07-13 | 2025-07-24 | 2025-09-09 | - | <8.1 | 25 | 25 | 詳細 |
