アユの検査結果データ
アユ(水産物)についての放射性物質検査データ: 4151件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(1581),栃木県(808),宮城県(972),茨城県(87),千葉県(64),群馬県(169),神奈川県(46),東京都(36),―(4),和歌山県(46),愛知県(3),新潟県(29),山形県(50),岐阜県(15),静岡県(13),秋田県(25),青森県(12),岩手県(127),埼玉県(21),山梨県(25),兵庫県(2),徳島県(1),長野県(14),高知県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 福島県 | 会津若松市 | アユ | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <9.7 | <9.7 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-20 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <11 | 34.7 | 35 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-20 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <8.6 | 60.5 | 61 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-21 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <9.2 | 32.4 | 32 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-21 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <11 | 23.6 | 24 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-22 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <6.9 | 28.8 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | アユ | 2025-09-20 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <7.9 | <7.9 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <11 | 53.4 | 53 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <8.9 | 28.9 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <9 | 55.3 | 55 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <9 | 40.7 | 41 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <11 | 19.5 | 20 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <11 | 13.7 | 14 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <9.3 | 31.4 | 31 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <6.2 | 44.1 | 44 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <9.5 | 31.6 | 32 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <9 | 16.7 | 17 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <9.7 | 30.5 | 31 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <10 | 31 | 31 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | - | <8.8 | 31.1 | 31 | 詳細 |
| 福島県 | 会津若松市 | アユ | 2025-09-26 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <8.3 | <7.4 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <9 | 20.2 | 20 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <8.9 | 40.5 | 41 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <11 | 39.3 | 39 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <7.9 | 29.3 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <7.2 | 54.1 | 54 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <11 | 16.2 | 16 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <9.4 | 21.4 | 21 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <8.3 | 28.6 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <7.4 | 13.7 | 14 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <11 | 26.5 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <9.1 | 28 | 28 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <11 | 23.2 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <9.8 | 29.2 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 2025-12-23 | - | <8.3 | 42.4 | 42 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <8.9 | 30 | 30 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <9.4 | 42.4 | 42 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <11 | 37.1 | 37 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <11 | 27.8 | 28 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <9.2 | 22.8 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <9.6 | 23.6 | 24 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <9.9 | 43.5 | 44 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <8.3 | 22.6 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <9.3 | 29.3 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <7 | 35.2 | 35 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <9 | 37.2 | 37 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <9 | 30.1 | 30 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <8.1 | 34.1 | 34 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-16 | 2025-12-23 | - | <9.6 | 22.2 | 22 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-12 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | - | <8.7 | 22.4 | 22 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-11 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | - | <11 | 17.1 | 17 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-12 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | - | <8.1 | <7 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-11 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | - | <9.2 | 12.9 | 13 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-12 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | - | <8.6 | 11.8 | 12 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-12 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | - | <10 | 28.3 | 28 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-12 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | - | <8.2 | 37.3 | 37 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-12 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | - | <7.6 | 23.3 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-12 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | - | <8.3 | 21.1 | 21 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-12 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | - | <11 | 33.9 | 34 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-12-23 | - | <10 | 27.2 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-12-23 | - | <9.5 | 29.9 | 30 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-12-23 | - | <7.9 | 12.7 | 13 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-18 | 2025-10-30 | 2025-12-23 | - | <10 | 35.3 | 35 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-18 | 2025-10-30 | 2025-12-23 | - | <11 | 21.1 | 21 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-18 | 2025-10-30 | 2025-12-23 | - | <8 | 38.2 | 38 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-19 | 2025-10-30 | 2025-12-23 | - | <7.6 | 24.9 | 25 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-19 | 2025-10-30 | 2025-12-23 | - | <7.6 | 40.4 | 40 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-10-19 | 2025-10-30 | 2025-12-23 | - | <9.8 | 46.4 | 46 | 詳細 |
| 栃木県 | 日光市 | アユ | 2025-08-20 | 2025-09-01 | 2025-12-09 | - | <3.11 | <2.89 | <6 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 2025-11-25 | - | <0.438 | 1.77 | 1.8 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 2025-11-25 | - | <0.416 | 2.08 | 2.1 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 2025-11-25 | - | <0.328 | 1.58 | 1.6 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 2025-11-25 | - | <0.262 | 1.03 | 1 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 2025-11-25 | - | <3.84 | <4.21 | <8.1 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-09-18 | 2025-09-29 | 2025-11-18 | - | <6.57 | 8.26 | 8.3 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-09-20 | 2025-09-29 | 2025-11-18 | - | <4.51 | <4.67 | <9.2 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-11-18 | - | <4.91 | 5.77 | 5.8 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-11-18 | - | <3.87 | <5.26 | <9.1 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-09-24 | 2025-10-06 | 2025-11-18 | - | <2.88 | 6.19 | 6.2 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 2025-11-18 | - | <4.51 | 7.01 | 7 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 2025-11-18 | - | <5.07 | <4.65 | <9.7 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | アユ | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2025-11-18 | - | <4.73 | <4.32 | <9.1 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <8.9 | 32 | 32 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <7.9 | <8.9 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <9.8 | 44.5 | 45 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <7.6 | 17.3 | 17 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <11 | 16.5 | 17 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <8.4 | 14.2 | 14 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <8.8 | 20.1 | 20 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <6.9 | 26.6 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <9.8 | 26.7 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <9 | 25.4 | 25 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <11 | 49.8 | 50 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <8.8 | 39 | 39 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <8.8 | <8.3 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 2025-11-18 | - | <8.7 | 20.8 | 21 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-31 | 2025-09-11 | 2025-11-18 | - | <7.2 | 10.2 | 10 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-31 | 2025-09-11 | 2025-11-18 | - | <9.8 | 28.6 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-31 | 2025-09-11 | 2025-11-18 | - | <7.5 | 40.4 | 40 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | アユ | 2025-08-31 | 2025-09-11 | 2025-11-18 | - | <9.9 | 17.8 | 18 | 詳細 |
