食品中の放射性物質検査データ

ムラソイの検査結果データ

ムラソイ(水産物)についての放射性物質検査データ622
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(422),千葉県(6),茨城県(185),岩手県(7),宮城県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-10-03 2021-10-14 2021-12-02 - <8.2 <6.6 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-10-10 2021-10-21 2021-12-02 - <7.4 <7.9 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-10-18 2021-10-28 2021-12-02 - <9.9 <7 <17 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2021-10-11 2021-10-21 2021-11-17 - <4.69 <4.62 <9.3 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-09-05 2021-09-16 2021-11-04 - <8 <7.4 <15 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2021-08-23 2021-09-02 2021-10-15 - <3.11 <3.75 <6.9 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-07-25 2021-08-05 2021-09-30 - <9 <8.9 <18 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-08-01 2021-08-12 2021-09-30 - <8.4 <7.5 <16 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-08-20 2021-08-26 2021-09-30 - <8.7 <8.8 <18 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-07-04 2021-07-15 2021-09-06 - <7.4 <7.5 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-07-12 2021-07-21 2021-09-06 - <6.2 <6.5 <13 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2021-07-06 2021-07-15 2021-08-18 - <4.5 <4.12 <8.6 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-05-24 2021-06-03 2021-08-06 - <6.8 <5.4 <12 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-06-07 2021-06-17 2021-08-06 - <6.1 <5.7 <12 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2021-05-26 2021-06-03 2021-07-14 - <3.35 <3.09 <6.4 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2021-05-31 2021-06-10 2021-07-14 - <5.13 <4.82 <10 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2021-06-09 2021-06-17 2021-07-14 - <4.22 <3.15 <7.4 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-05-10 2021-05-20 2021-07-07 - <7.8 <8.7 <17 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-05-16 2021-05-27 2021-07-07 - <8.4 <7.7 <16 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-04-12 2021-04-22 2021-06-09 - <7.3 <6.4 <14 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-04-16 2021-04-28 2021-06-09 - <8.1 <6.9 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-03-08 2021-03-18 2021-05-20 - <9.7 <6.2 <16 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-03-15 2021-03-25 2021-05-20 - <9.3 <6.6 <16 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-01-25 2021-02-04 2021-03-31 - <7.5 <7.5 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-02-01 2021-02-10 2021-03-31 - <7.8 <5.7 <14 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-02-08 2021-02-18 2021-03-31 - <8.7 <6.5 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-02-15 2021-02-25 2021-03-31 - <7.6 <7.2 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-12-21 2021-01-07 2021-03-10 - <7.7 <7.6 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-01-12 2021-01-21 2021-03-10 - <7.1 <6.9 <14 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2021-01-18 2021-01-28 2021-03-10 - <7.2 <5.6 <13 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-12-07 2020-12-17 2021-02-10 - <6.7 <7 <14 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-12-14 2020-12-24 2021-02-10 - <9.5 <8.2 <18 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-11-09 2020-11-19 2021-01-06 - <9.1 <8.4 <18 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-11-20 2020-11-26 2021-01-06 - <7.6 <7.5 <15 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-11-13 2020-11-19 2020-12-22 - <2.89 <2.87 <5.8 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-10-05 2020-10-15 2020-12-03 - <8.7 <6.4 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-08-24 2020-09-03 2020-11-11 - <9.1 <7.1 <16 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-09-07 2020-09-17 2020-11-11 - <7.5 <7.2 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-08-03 2020-08-20 2020-10-13 - <7.2 <8 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-08-07 2020-08-20 2020-10-13 - <8.6 <6.8 <15 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-08-01 2020-08-20 2020-09-15 - <4.59 <4.01 <8.6 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-08-10 2020-08-20 2020-09-15 - <5.74 <6.54 <12 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-05-25 2020-06-04 2020-09-10 - <7.7 <7.1 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-06-01 2020-06-11 2020-09-10 - <8.4 <8.9 <17 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-06-08 2020-06-18 2020-09-10 - <7.9 <7.4 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-06-14 2020-06-25 2020-09-10 - <7.8 <6.4 <14 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-01-06 2020-01-16 2020-09-10 - <9.2 <8.1 <17 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-01-10 2020-01-16 2020-09-10 - <8 <6.6 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-07-05 2020-07-16 2020-09-10 - <9.4 <7.9 <17 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-07-06 2020-07-16 2020-09-10 - <9.1 <8.4 <18 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-07-20 2020-07-30 2020-09-10 - <8 <6.7 <15 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-07-20 2020-08-06 2020-09-03 - <4.4 <5.35 <9.8 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-07-27 2020-08-06 2020-09-03 - <5.01 <5.1 <10 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-07-09 2020-07-09 2020-08-14 - <5.06 <4.69 <9.8 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-05-25 2020-06-04 2020-07-01 - <4.97 <4.3 <9.3 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-04-29 2020-05-20 2020-06-12 - <5 <6.13 <11 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-05-09 2020-05-20 2020-06-12 - <4.51 <3.91 <8.4 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-05-16 2020-05-27 2020-06-12 - <6.23 <6.7 <13 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-03-23 2020-04-02 2020-06-12 - <8.8 <8.2 <17 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-04-05 2020-04-16 2020-06-12 - <8.3 <7.0 <15 詳細
福島県 広野町 ムラソイ 2020-04-12 2020-04-23 2020-06-12 - <9.0 <6.9 <16 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-04-08 2020-04-09 2020-05-29 - <3.77 <3.28 <7.1 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-04-25 2020-05-01 2020-05-29 - <3.39 <3.55 <6.9 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2020-03-22 2020-04-02 2020-04-27 - <4.17 <4.13 <8.3 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2020-01-18 2020-01-30 2020-02-28 - <11.0 <7.0 <18 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2019-11-21 2019-11-28 2020-02-05 - <4.85 <4.88 <9.7 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2019-11-21 2019-11-28 2020-02-05 - <6.02 <5.45 <11 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-12-09 2019-12-17 2020-01-24 - <11 <8.2 <19 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-12-02 2019-12-10 2020-01-23 - <7.4 <5.8 <13 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2019-11-03 2019-11-14 2020-01-20 - <3.80 <3.58 <7.4 詳細
茨城県 ひたちなか市 ムラソイ 2019-11-03 2019-11-14 2020-01-20 - <3.44 <3.75 <7.2 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-11-16 2019-11-26 2020-01-20 - <7.3 <8.1 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-11-10 2019-11-19 2019-12-25 - <6.5 <6.1 <13 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-11-01 2019-11-05 2019-12-11 - <8.4 <8.8 <17 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-10-20 2019-10-29 2019-12-05 - <7.4 <8.3 <16 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-10-07 2019-10-15 2019-11-18 - <9.4 <7.4 <17 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-10-08 2019-10-15 2019-11-18 - <8.8 <7.1 <16 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-04-01 2019-04-09 2019-11-06 - <9.8 <7.8 <18 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-04-01 2019-04-09 2019-11-06 - <7.6 <7.0 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-04-01 2019-04-09 2019-11-06 - <8.1 <7.5 <16 詳細
福島県 新地町 ムラソイ 2019-04-08 2019-04-15 2019-11-06 - <7.7 <8.1 <16 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-04-07 2019-04-16 2019-11-06 - <9.5 <8.3 <18 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-04-07 2019-04-16 2019-11-06 - <8.3 <7.9 <16 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-04-07 2019-04-16 2019-11-06 - <9.6 <7.6 <17 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-04-07 2019-04-16 2019-11-06 - <9.4 <9.7 <19 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-04-10 2019-04-16 2019-11-06 - <8.2 <6.2 <14 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-04-12 2019-04-24 2019-11-06 - <8.0 <6.5 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-04-21 2019-05-07 2019-11-06 - <9.0 <7.2 <16 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-04-21 2019-05-07 2019-11-06 - <11 <8.0 <19 詳細
福島県 相馬市 ムラソイ 2019-05-08 2019-05-13 2019-11-06 - <7.7 <7.4 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-05-14 2019-05-22 2019-11-06 - <9.6 <6.9 <17 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-05-19 2019-05-28 2019-11-06 - <8.5 <9.5 <18 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-05-19 2019-05-28 2019-11-06 - <7.3 <6.8 <14 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-05-19 2019-05-28 2019-11-06 - <9.2 <7.9 <17 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-05-31 2019-06-11 2019-11-06 - <9.9 <6.9 <17 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-06-02 2019-06-11 2019-11-06 - <9.1 <7.7 <17 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-06-02 2019-06-11 2019-11-06 - <8.6 <6.8 <15 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-06-02 2019-06-11 2019-11-06 - <7.1 <6.3 <13 詳細
福島県 広野町 ムラソイ 2019-06-06 2019-06-11 2019-11-06 - <11 <6.6 <18 詳細
福島県 いわき市 ムラソイ 2019-06-09 2019-06-18 2019-11-06 - <9.0 <8.6 <18 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。