那須烏山市(栃木県)の検査結果データ
那須烏山市( 栃木県 )の検査データは9649件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 肉・卵 | 牛肉 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-06 | ─ | <50 | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 野菜類 | クリ | 2011-09-06 | 2011-09-08 | 2011-09-10 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 穀類 | 小麦 | 2011-07-19 | 2011-08-01 | 2011-09-05 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 野菜類 | カボチャ | 2011-07-19 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 穀類 | ソバ | 2011-07-19 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | ND | ND | - | 詳細 | |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 水産物 | アユ | 2011-07-13 | ND | 240 | - | 詳細 | |||
| 栃木県 | 那須烏山市 | 水産物 | アユ | 2011-07-04 | 2011-07-06 | ND | ND | - | 詳細 | ||
| 栃木県 | 那須烏山市 | 野菜類 | ウメ | 2011-06-07 | 2011-06-09 | ND | 15.7 | - | 詳細 | ||
| 栃木県 | 那須烏山市 | 水産物 | アユ | 2011-05-13 | ND | 99 | - | 詳細 | |||
| 栃木県 | 那須烏山市 | 野菜類 | シュンギク | 2011-04-13 | 2011-04-14 | 38 | 16.1 | - | 詳細 | ||
| 栃木県 | 那須烏山市 | 野菜類 | ネギ | 2011-03-19 | 2011-03-20 | 2011-03-20 | 1400 | 18.9 | - | 詳細 | |
