HOME > 詳細検索
詳細表示 > No.203600040
| No | 203600040 | 報告自治体等 | 宮城県 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日(購入日) | 2022-02-03 (H34.2.3) | 実施主体 | 宮城県 | |||
| 結果判明日 | 2022-02-07 (H34.2.7) | 産地 | 宮城県 その他 (38.26893,140.872147) | |||
| 厚生労働省公表日 | 2022-03-17 (H34.3.17) | 宮城県沖 | ||||
| 採取区分 | 非流通品(出荷予定あり) | 地図 |
宮城県その他 は 福島第一原子力発電所から352度方向 95.385328942174Km に位置しています。
※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。 |
|||
| 食品分類 | 水産物 | |||||
| 品目 | スケトウダラ | |||||
| 天然 | ||||||
| 検査機関 | ユーロフィン日本総研(株) | |||||
| 検査法 | Ge | |||||
| 結果 | 放射性物質 | 濃度[Bq/Kg] | 規制値 | 超過 | ||
| セシウム-134 | <4.5 | 100 | 基準内 | |||
| セシウム-137 | <4.71 | |||||
| セシウム合計 | <9.2 | |||||
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-28 | - | <4.98 | <4.37 | <9.4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-28 | - | <5.83 | <5.02 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-28 | - | <5.03 | <5.07 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-28 | - | <5.37 | <5.63 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-28 | - | <5.81 | <5.96 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-28 | - | <4.54 | <5.03 | <9.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-28 | - | <5.43 | <4.68 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-28 | - | <5.04 | <4.76 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-28 | - | <3.84 | <3.55 | <7.4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 2022-06-28 | - | <4.43 | <4.46 | <8.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 2022-06-28 | - | <4.52 | <4.59 | <9.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 2022-06-28 | - | <5.14 | <4.59 | <9.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 2022-06-28 | - | <4.39 | <3.9 | <8.3 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 2022-06-28 | - | <5.35 | <5.07 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 2022-06-28 | - | <3.78 | <3.91 | <7.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 2022-06-28 | - | <4.07 | <3.32 | <7.4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 2022-06-28 | - | <3.74 | <3.77 | <7.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 2022-06-28 | - | <4.06 | <3.16 | <7.2 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 2022-06-28 | - | <4.37 | <3.34 | <7.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <2.7 | <2.33 | <5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <2.64 | <2.37 | <5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <2.55 | <2.34 | <4.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <3.2 | <2.25 | <5.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <3.05 | <3.14 | <6.2 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <3.04 | <2.89 | <5.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <3.07 | <3.07 | <6.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <2.8 | <2.99 | <5.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.277 | <0.344 | <0.62 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.277 | <0.335 | <0.61 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.25 | <0.333 | <0.58 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.254 | <0.393 | <0.65 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.269 | <0.313 | <0.58 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.238 | <0.268 | <0.51 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.273 | <0.292 | <0.57 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.279 | <0.258 | <0.54 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.288 | <0.355 | <0.64 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.297 | <0.355 | <0.65 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.346 | <0.37 | <0.72 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <4.02 | <3.63 | <7.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.337 | <0.319 | <0.66 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.294 | <0.278 | <0.57 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <3.23 | 2.96 | 3 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <0.265 | <0.255 | <0.52 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <3.96 | <3.26 | <7.2 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <4.06 | <4.76 | <8.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <4.66 | <4.51 | <9.2 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <5.1 | <4.12 | <9.2 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <3.29 | <3.03 | <6.3 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <4.86 | <3.94 | <8.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | スケトウダラ | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-21 | - | <4.44 | <5.05 | <9.5 | 詳細 |
