ヤナギダコの検査結果データ
ヤナギダコ(水産物)についての放射性物質検査データ: 2320件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(1452),岩手県(128),宮城県(263),茨城県(433),北海道(35),千葉県(2),青森県(7)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 福島県 | 相馬市 | ヤナギダコ | 2023-01-09 | 2023-01-19 | 2023-04-18 | - | <9.6 | <8.2 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2023-01-09 | 2023-01-19 | 2023-04-18 | - | <7.4 | <8 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | ヤナギダコ | 2023-01-17 | 2023-01-26 | 2023-04-18 | - | <6.6 | <7.1 | <14 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | ヤナギダコ | 2023-01-22 | 2023-02-02 | 2023-04-18 | - | <11 | <7.3 | <18 | 詳細 |
| 茨城県 | 日立市 | ヤナギダコ | 2023-02-18 | 2023-03-23 | 2023-04-11 | - | <0.306 | <0.225 | <0.53 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-04-11 | - | <4.99 | <4.3 | <9.3 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | ヤナギダコ | 2022-08-01 | 2022-08-10 | 2023-04-11 | - | <8.5 | <7.2 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | ヤナギダコ | 2022-08-09 | 2022-08-25 | 2023-04-11 | - | <8.4 | <7.7 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | ヤナギダコ | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 2023-04-11 | - | <9.4 | <7.6 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2022-08-21 | 2022-09-01 | 2023-04-11 | - | <8.9 | <6 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2022-08-29 | 2022-09-08 | 2023-04-11 | - | <11 | <8 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | ヤナギダコ | 2022-09-04 | 2022-09-15 | 2023-04-11 | - | <7.8 | <5.8 | <14 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2023-04-11 | - | <7.2 | <7.7 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | ヤナギダコ | 2022-09-11 | 2022-09-22 | 2023-04-11 | - | <9.1 | <7.3 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | ヤナギダコ | 2022-10-02 | 2022-10-13 | 2023-04-11 | - | <10 | <7.7 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2022-10-02 | 2022-10-13 | 2023-04-11 | - | <7.9 | <6.5 | <14 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | ヤナギダコ | 2022-10-16 | 2022-10-27 | 2023-04-11 | - | <6 | <8.4 | <14 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2022-10-17 | 2022-10-27 | 2023-04-11 | - | <8.6 | <7.8 | <16 | 詳細 |
| 茨城県 | 日立市 | ヤナギダコ | 2022-12-19 | 2023-01-19 | 2023-02-28 | - | <0.243 | <0.246 | <0.49 | 詳細 |
| 茨城県 | 日立市 | ヤナギダコ | 2022-12-19 | 2023-01-19 | 2023-02-28 | - | <0.379 | <0.572 | <0.95 | 詳細 |
| 茨城県 | 日立市 | ヤナギダコ | 2023-01-26 | 2023-02-16 | 2023-02-28 | - | <0.493 | <0.436 | <0.93 | 詳細 |
| 茨城県 | 鉾田市 | ヤナギダコ | 2023-01-27 | 2023-02-16 | 2023-02-28 | - | <0.23 | <0.311 | <0.54 | 詳細 |
| 茨城県 | 鉾田市 | ヤナギダコ | 2023-01-27 | 2023-02-16 | 2023-02-28 | - | <0.383 | <0.341 | <0.72 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-02-21 | - | <4.43 | <3.89 | <8.3 | 詳細 |
| 茨城県 | 日立市 | ヤナギダコ | 2022-12-20 | 2023-01-12 | 2023-01-31 | - | <4.16 | <4.42 | <8.6 | 詳細 |
| 茨城県 | 日立市 | ヤナギダコ | 2022-12-21 | 2023-01-12 | 2023-01-31 | - | <0.21 | <0.211 | <0.42 | 詳細 |
| 茨城県 | 日立市 | ヤナギダコ | 2022-12-21 | 2023-01-12 | 2023-01-31 | - | <0.259 | <0.241 | <0.5 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2022-04-24 | 2022-05-12 | 2023-01-31 | - | <8.1 | <6.9 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | ヤナギダコ | 2022-05-10 | 2022-05-19 | 2023-01-31 | - | <9.8 | <8.4 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | ヤナギダコ | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 2023-01-31 | - | <7.9 | <7.6 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2022-05-16 | 2022-05-26 | 2023-01-31 | - | <8.5 | <7.4 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | ヤナギダコ | 2022-05-24 | 2022-06-02 | 2023-01-31 | - | <9.1 | <9.6 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2022-05-22 | 2022-06-02 | 2023-01-31 | - | <9.9 | <7.7 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | ヤナギダコ | 2022-05-31 | 2022-06-09 | 2023-01-31 | - | <6.7 | <6.2 | <13 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2022-05-29 | 2022-06-09 | 2023-01-31 | - | <9 | <7 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | 大熊町 | ヤナギダコ | 2022-06-05 | 2022-06-16 | 2023-01-31 | - | <9.6 | <7.4 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | ヤナギダコ | 2022-06-05 | 2022-06-16 | 2023-01-31 | - | <9.7 | <7.9 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 広野町 | ヤナギダコ | 2022-06-12 | 2022-06-23 | 2023-01-31 | - | <10 | <7.7 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | ヤナギダコ | 2022-06-19 | 2022-06-30 | 2023-01-31 | - | <8 | <8.1 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2022-06-19 | 2022-06-30 | 2023-01-31 | - | <11 | <8.4 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2022-06-26 | 2022-07-07 | 2023-01-31 | - | <7.8 | <6.7 | <15 | 詳細 |
| 茨城県 | 東海村 | ヤナギダコ | 2022-10-20 | 2022-11-24 | 2023-01-17 | - | <0.472 | <0.533 | <1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-11-15 | 2022-11-21 | 2022-12-13 | - | <0.35 | <0.498 | <0.85 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-29 | - | <3.23 | <4.02 | <7.3 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | - | <3.65 | <3.96 | <7.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-30 | 2022-11-04 | 2022-11-29 | - | <0.429 | <0.466 | <0.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-11-29 | - | <0.331 | <0.318 | <0.65 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-11-29 | - | <0.303 | <0.276 | <0.58 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-11-29 | - | <0.345 | <0.277 | <0.62 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2022-11-29 | - | <0.411 | <0.502 | <0.91 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2022-11-29 | - | <0.545 | <0.503 | <1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2022-11-29 | - | <0.506 | <0.622 | <1.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2022-11-29 | - | <0.498 | <0.538 | <1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2022-11-29 | - | <0.383 | <0.477 | <0.86 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2022-11-29 | - | <0.519 | <0.5 | <1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2022-11-29 | - | <0.307 | <0.298 | <0.61 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2022-11-29 | - | <0.376 | <0.451 | <0.83 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2022-11-29 | - | <0.469 | <0.59 | <1.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-12 | 2022-10-17 | 2022-11-15 | - | <0.455 | <0.466 | <0.92 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 2022-11-15 | - | <0.442 | <0.543 | <0.99 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-11-15 | - | <3.12 | <3.44 | <6.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 2022-11-15 | - | <0.226 | <0.311 | <0.54 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 2022-11-15 | - | <0.353 | <0.381 | <0.73 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 2022-11-15 | - | <0.321 | <0.318 | <0.64 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 2022-11-15 | - | <0.356 | <0.362 | <0.72 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 2022-11-15 | - | <0.278 | <0.368 | <0.65 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 2022-11-15 | - | <0.443 | <0.358 | <0.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-09-27 | 2022-10-03 | 2022-11-01 | - | <0.311 | <0.279 | <0.59 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-09-27 | 2022-10-03 | 2022-11-01 | - | <0.286 | <0.313 | <0.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-11-01 | - | <3.45 | <3.33 | <6.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-06 | 2022-10-11 | 2022-11-01 | - | <3.62 | <3.31 | <6.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-06 | 2022-10-13 | 2022-11-01 | - | <0.281 | <0.317 | <0.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-06 | 2022-10-13 | 2022-11-01 | - | <0.226 | <0.188 | <0.41 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-06 | 2022-10-13 | 2022-11-01 | - | <0.293 | <0.248 | <0.54 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-07 | 2022-10-13 | 2022-11-01 | - | <0.28 | <0.287 | <0.57 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-07 | 2022-10-13 | 2022-11-01 | - | <0.231 | <0.209 | <0.44 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-07 | 2022-10-13 | 2022-11-01 | - | <0.277 | <0.261 | <0.54 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-07 | 2022-10-13 | 2022-11-01 | - | <0.254 | <0.297 | <0.55 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-07 | 2022-10-13 | 2022-11-01 | - | <0.228 | <0.212 | <0.44 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-07 | 2022-10-13 | 2022-11-01 | - | <0.31 | <0.285 | <0.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-10-09 | 2022-10-13 | 2022-11-01 | - | <0.5 | <0.485 | <0.99 | 詳細 |
| 茨城県 | 日立市 | ヤナギダコ | 2022-09-13 | 2022-10-06 | 2022-10-25 | - | <0.276 | <0.369 | <0.65 | 詳細 |
| 茨城県 | 日立市 | ヤナギダコ | 2022-09-13 | 2022-10-06 | 2022-10-25 | - | <0.536 | <0.564 | <1.1 | 詳細 |
| 茨城県 | 東海村 | ヤナギダコ | 2022-09-13 | 2022-10-06 | 2022-10-25 | - | <0.348 | <0.35 | <0.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-10-18 | - | <2.83 | <3.43 | <6.3 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-09-15 | 2022-09-22 | 2022-10-13 | - | <0.437 | <0.478 | <0.92 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-09-15 | 2022-09-22 | 2022-10-13 | - | <0.519 | <0.495 | <1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-09-15 | 2022-09-22 | 2022-10-13 | - | <0.412 | <0.476 | <0.89 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-09-16 | 2022-09-22 | 2022-10-13 | - | <0.197 | <0.224 | <0.42 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-09-16 | 2022-09-22 | 2022-10-13 | - | <0.226 | <0.244 | <0.47 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-10-04 | - | <3.07 | <3.64 | <6.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | ヤナギダコ | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 2022-10-04 | - | <0.361 | <0.397 | <0.76 | 詳細 |
| 茨城県 | 高萩市 | ヤナギダコ | 2022-07-20 | 2022-08-10 | 2022-09-13 | - | <0.325 | <0.258 | <0.58 | 詳細 |
| 茨城県 | 高萩市 | ヤナギダコ | 2022-07-20 | 2022-08-10 | 2022-09-13 | - | <0.289 | <0.328 | <0.62 | 詳細 |
| 茨城県 | 日立市 | ヤナギダコ | 2022-07-21 | 2022-08-10 | 2022-09-13 | - | <0.352 | <0.436 | <0.79 | 詳細 |
| 茨城県 | 日立市 | ヤナギダコ | 2022-07-21 | 2022-08-10 | 2022-09-13 | - | <5.7 | <6.38 | <12 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | ヤナギダコ | 2022-03-29 | 2022-04-07 | 2022-09-06 | - | <7.1 | <6.6 | <14 | 詳細 |
| 福島県 | 広野町 | ヤナギダコ | 2022-03-28 | 2022-04-07 | 2022-09-06 | - | <11 | <7.9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | ヤナギダコ | 2022-04-03 | 2022-04-14 | 2022-09-06 | - | <8.7 | <6.2 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヤナギダコ | 2022-04-03 | 2022-04-14 | 2022-09-06 | - | <8.9 | <8.3 | <17 | 詳細 |
