その他(宮城県)の検査結果データ
その他( 宮城県 )の検査データは96727件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アユ | 2023-08-21 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <2.51 | 5.34 | 5.3 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アユ | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <2.56 | 3.96 | 4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アユ | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <2.84 | 4.91 | 4.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アユ | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <2.66 | 7.49 | 7.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アユ | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <2.39 | 5.93 | 5.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アユ | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <4.9 | <5.72 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | イワナ | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <6.13 | 9.15 | 9.2 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | イワナ | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <5.27 | 7.72 | 7.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | イワナ | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <7.23 | 15.2 | 15 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | イワナ | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <4.85 | 19.1 | 19 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マサバ | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <0.413 | <0.336 | <0.75 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | カナガシラ | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <3.91 | <4.74 | <8.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | カナガシラ | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <6.83 | <6.76 | <14 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | カナガシラ | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <5.47 | <4.61 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <0.488 | <0.446 | <0.93 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <0.506 | <0.528 | <1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ゴマサバ | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <4.77 | <5.14 | <9.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マサバ | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <3.12 | <3.12 | <6.2 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ミギガレイ | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <2.67 | <3.21 | <5.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | エゾイソアイナメ | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <3.29 | <3.62 | <6.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ミギガレイ | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <3.08 | <3.38 | <6.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マサバ | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-10-03 | - | <3.57 | <2.83 | <6.4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | カナガシラ | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-10-03 | - | <3.85 | <2.94 | <6.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マアジ | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-10-03 | - | <2.07 | <2.95 | <5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マダラ | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-10-03 | - | <3.62 | <3.32 | <6.9 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.219 | <0.236 | <0.46 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.215 | <0.265 | <0.48 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.235 | <0.239 | <0.47 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.329 | <0.289 | <0.62 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.275 | <0.298 | <0.57 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | カンパチ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <4.5 | <3.77 | <8.3 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アヤトビウオ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <5.38 | <3.99 | <9.4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アヤトビウオ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <4.76 | <5.4 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アヤトビウオ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <4.35 | <3.47 | <7.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マルソウダ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.384 | <0.457 | <0.84 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マルソウダ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <4.47 | <3.35 | <7.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ヒラソウダ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.438 | <0.521 | <0.96 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.518 | <0.517 | <1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.462 | <0.549 | <1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.412 | <0.527 | <0.94 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | トビウオ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <5 | <4.63 | <9.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.36 | <0.334 | <0.69 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.421 | <0.508 | <0.93 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ヒラソウダ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <3.67 | <4.36 | <8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | トビウオ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <4.6 | <4.59 | <9.2 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ホソトビウオ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <3.76 | <4.03 | <7.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | トビウオ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <3.67 | <3.76 | <7.4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ホソトビウオ | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <3.46 | <3.52 | <7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アヤトビウオ | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <0.445 | <0.538 | <0.98 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ホソトビウオ | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <3.5 | <3.33 | <6.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | キタムラサキウニ | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マボヤ | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マボヤ | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マボヤ | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マボヤ | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ホタテガイ | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ホタテガイ | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-10-03 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マサバ | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <3.71 | <2.83 | <6.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | カナガシラ | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <3.76 | <3.38 | <7.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マダラ | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <3.35 | <3.3 | <6.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ユメカサゴ | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <3.57 | <3.47 | <7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ミギガレイ | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-10-03 | - | <2.88 | <3.46 | <6.3 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ヒラソウダ | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <0.458 | <0.379 | <0.84 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ヒラソウダ | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <0.437 | <0.41 | <0.85 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ヒラソウダ | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <0.348 | <0.456 | <0.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アヤトビウオ | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <5.95 | <5.87 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ソウハチ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <4.68 | <3.91 | <8.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ソウハチ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <4.36 | <5.2 | <9.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ソウハチ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <7.78 | <6.6 | <14 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ソウハチ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <5.93 | <4.37 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マサバ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <0.319 | <0.349 | <0.67 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ミギガレイ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <5.43 | <5.18 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ソウハチ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <4.07 | <5.65 | <9.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ソウハチ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <5.48 | <4.98 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ソウハチ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <6.86 | <7.34 | <14 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アヤトビウオ | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <6.52 | <6.64 | <13 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | アヤトビウオ | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <5.95 | <5.97 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ミギガレイ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <5.45 | <6.08 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ミギガレイ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <4.16 | <4.63 | <8.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ソウハチ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <4.9 | <3.81 | <8.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ソウハチ | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <4.98 | <4.48 | <9.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マサバ | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <3.21 | <3.46 | <6.7 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マダラ | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <3.46 | <2.59 | <6.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ミギガレイ | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <3.25 | <3.12 | <6.4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マアジ | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-10-03 | - | <3.03 | <2.81 | <5.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マボヤ | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-10-03 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マボヤ | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-10-03 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マガキ | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-10-03 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マダラ | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | - | <4.79 | <5.83 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マダラ | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | - | <5.1 | <5.69 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マダラ | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | - | <6.02 | <6.01 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | マサバ | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | - | <0.435 | <0.51 | <0.95 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ミギガレイ | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | - | <0.483 | <0.565 | <1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ヒラメ | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | - | <5.21 | <4.86 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | - | <0.464 | <0.589 | <1.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | - | <0.426 | <0.577 | <1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | - | <5.36 | <5.26 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | - | <5.04 | <5.11 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ブリ | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | - | <5.38 | <5.43 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 水産物 | ギンザケ | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-10-03 | - | <9.65 | <8.11 | <18 | 詳細 |
