イワナの検査結果データ
イワナ(水産物)についての放射性物質検査データ: 5962件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(3197),宮城県(674),群馬県(982),栃木県(445),岩手県(456),秋田県(12),山形県(32),新潟県(22),茨城県(62),山梨県(17),青森県(25),長野県(21),埼玉県(7),岐阜県(2),東京都(5),千葉県(2),静岡県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 福島県 | 猪苗代町 | イワナ | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 2026-03-24 | - | <8.2 | <8 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | 檜枝岐村 | イワナ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <9.1 | <9.1 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | イワナ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <22 | 25.6 | 26 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | イワナ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <21 | 29.1 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | イワナ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <15 | 11.6 | 12 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | イワナ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <14 | 52.8 | 53 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | イワナ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <9.5 | <9.2 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | イワナ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.3 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | イワナ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <9.6 | 9.39 | 9.4 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 2025-11-18 | - | <4.47 | 9.97 | 10 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 2025-11-18 | - | <3.09 | 6.44 | 6.4 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 2025-11-18 | - | <4.93 | 26.7 | 27 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 2025-11-18 | - | <3.03 | 8.82 | 8.8 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | イワナ | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 2025-11-18 | - | <8.6 | <7.5 | <16 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | イワナ | 2025-08-30 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <5.7 | 15 | 15 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | イワナ | 2025-08-23 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <5.7 | <5.3 | <11 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | イワナ | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <4.2 | 13 | 13 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | イワナ | 2025-08-31 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <5.8 | 9.8 | 9.8 | 詳細 |
| 群馬県 | 中之条町 | イワナ | 2025-08-23 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <3.8 | 11 | 11 | 詳細 |
| 群馬県 | 中之条町 | イワナ | 2025-08-17 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <3.9 | 10 | 10 | 詳細 |
| 群馬県 | 中之条町 | イワナ | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <5.6 | <6.2 | <12 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | イワナ | 2025-08-23 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <4.4 | 6.9 | 6.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 日光市 | イワナ | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-10-21 | - | <4.76 | <3.32 | <8.1 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | イワナ | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | - | <3.19 | 5.15 | 5.2 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | イワナ | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | - | <4.67 | 5.31 | 5.3 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | イワナ | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | - | <4.27 | 29.4 | 29 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | イワナ | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | - | <4.46 | 20.2 | 20 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | イワナ | 2025-07-05 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <7.4 | <7.7 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | イワナ | 2025-06-29 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <10 | <8.9 | <19 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | イワナ | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | - | <3.5 | 11.1 | 11 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | イワナ | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | - | <3.2 | 16.7 | 17 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | イワナ | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | - | <3.37 | 29.1 | 29 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | イワナ | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | - | <3.7 | 18.9 | 19 | 詳細 |
| 群馬県 | 中之条町 | イワナ | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <3.88 | 7.6 | 7.6 | 詳細 |
| 群馬県 | 中之条町 | イワナ | 2025-07-05 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <4.05 | 14 | 14 | 詳細 |
| 群馬県 | 中之条町 | イワナ | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <3.95 | 6.6 | 6.6 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | イワナ | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <3.64 | <3.64 | <7.3 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | イワナ | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <4.13 | <4.13 | <8.3 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | イワナ | 2025-06-29 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <3.76 | <3.76 | <7.5 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | イワナ | 2025-06-25 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <4.42 | <4.42 | <8.8 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | イワナ | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <3.21 | 16 | 16 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | イワナ | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-08-19 | - | <11 | <8.5 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | イワナ | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 2025-08-19 | - | <9.6 | <9.1 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 猪苗代町 | イワナ | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-08-19 | - | <6.7 | 8.92 | 8.9 | 詳細 |
| 福島県 | 猪苗代町 | イワナ | 2025-06-11 | 2025-06-19 | 2025-08-19 | - | <11 | 9.72 | 9.7 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | イワナ | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-08-19 | - | <8.7 | <8 | <17 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-08-05 | - | <4.06 | 19.2 | 19 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-08-05 | - | <4.59 | 6.22 | 6.2 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-08-05 | - | <3.29 | 29.3 | 29 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-08-05 | - | <4.03 | 17.7 | 18 | 詳細 |
| 栃木県 | 日光市 | イワナ | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-08-05 | - | <3.57 | <3.64 | <7.2 | 詳細 |
| 群馬県 | 高崎市 | イワナ | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | - | <4.6 | <4.6 | <9.2 | 詳細 |
| 群馬県 | 嬬恋村 | イワナ | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | - | <4.1 | <4.7 | <8.8 | 詳細 |
| 群馬県 | 嬬恋村 | イワナ | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-07-29 | - | <5 | <5.2 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 猪苗代町 | イワナ | 2025-04-23 | 2025-05-01 | 2025-07-29 | - | <8.5 | 11.3 | 11 | 詳細 |
| 福島県 | 北塩原村 | イワナ | 2025-04-14 | 2025-05-01 | 2025-07-29 | - | <8.8 | 27.2 | 27 | 詳細 |
| 福島県 | 北塩原村 | イワナ | 2025-04-14 | 2025-05-01 | 2025-07-29 | - | <14 | 19.7 | 20 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | イワナ | 2025-04-15 | 2025-05-01 | 2025-07-29 | - | <9.4 | <8 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 猪苗代町 | イワナ | 2025-04-18 | 2025-05-01 | 2025-07-29 | - | <11 | <7.3 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 北塩原村 | イワナ | 2025-04-21 | 2025-05-01 | 2025-07-29 | - | <11 | <7.9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | イワナ | 2025-05-03 | 2025-05-15 | 2025-07-29 | - | <11 | <8.8 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | イワナ | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-07-29 | - | <7.5 | <7.8 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 金山町 | イワナ | 2025-05-18 | 2025-05-29 | 2025-07-29 | - | <8.2 | 14.2 | 14 | 詳細 |
| 福島県 | 昭和村 | イワナ | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-07-29 | - | <8.4 | <6.1 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 昭和村 | イワナ | 2025-05-17 | 2025-05-29 | 2025-07-29 | - | <11 | <8.6 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 昭和村 | イワナ | 2025-05-18 | 2025-05-29 | 2025-07-29 | - | <12 | 8.57 | 8.6 | 詳細 |
| 福島県 | 檜枝岐村 | イワナ | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-07-29 | - | <8.2 | <9.2 | <17 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 2025-06-17 | - | <4.81 | 25.5 | 26 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 2025-06-17 | - | <2.83 | 8.77 | 8.8 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-17 | - | <5.94 | 7.42 | 7.4 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-17 | - | <4.25 | 11.1 | 11 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-17 | - | <4.85 | 34.2 | 34 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-17 | - | <5.63 | 29 | 29 | 詳細 |
| 福島県 | 猪苗代町 | イワナ | 2025-03-24 | 2025-04-03 | 2025-06-17 | - | <7.4 | 7.76 | 7.8 | 詳細 |
| 福島県 | 猪苗代町 | イワナ | 2025-03-30 | 2025-04-10 | 2025-06-17 | - | <8.6 | 17.4 | 17 | 詳細 |
| 福島県 | 猪苗代町 | イワナ | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 2025-06-17 | - | <8.8 | <7.8 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 柳津町 | イワナ | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-06-17 | - | <11 | <8.8 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 柳津町 | イワナ | 2025-03-22 | 2025-04-10 | 2025-06-17 | - | <8.6 | <9.4 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イワナ | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 2025-06-17 | - | <11 | 12.1 | 12 | 詳細 |
| 福島県 | 小野町 | イワナ | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 2025-06-17 | - | <8.8 | 38.8 | 39 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | イワナ | 2025-03-30 | 2025-04-10 | 2025-06-17 | - | <7.5 | 7.54 | 7.5 | 詳細 |
| 福島県 | 只見町 | イワナ | 2025-04-06 | 2025-04-17 | 2025-06-17 | - | <9.4 | <8.8 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 三島町 | イワナ | 2025-04-05 | 2025-04-17 | 2025-06-17 | - | <7.4 | <8 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | イワナ | 2025-04-08 | 2025-04-24 | 2025-06-17 | - | <8.4 | <6.8 | <15 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-05-11 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | - | <3.33 | <3.13 | <6.5 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-04-06 | 2025-04-23 | 2025-06-03 | - | <3.81 | 4.62 | 4.6 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-04-06 | 2025-04-23 | 2025-06-03 | - | <2.38 | 4.87 | 4.9 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-04-20 | 2025-05-07 | 2025-06-03 | - | <3.36 | 14.5 | 15 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 2025-06-03 | - | <4.52 | 7.08 | 7.1 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | イワナ | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 2025-06-03 | - | <2.75 | 4.85 | 4.9 | 詳細 |
| 岩手県 | 一関市 | イワナ | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-06-03 | - | <6.95 | <5.85 | <13 | 詳細 |
| 岩手県 | 一関市 | イワナ | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-06-03 | - | <6.08 | <5.45 | <12 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | イワナ | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-05-20 | - | <7.1 | <8.2 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イワナ | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-05-20 | - | <9.6 | <8.9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イワナ | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-05-20 | - | <11 | <8.7 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イワナ | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 2025-05-20 | - | <9.1 | 77.8 | 78 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | イワナ | 2025-03-14 | 2025-03-27 | 2025-05-20 | - | <11 | <8 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 会津若松市 | イワナ | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-05-20 | - | <8.1 | <11 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 会津若松市 | イワナ | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-05-20 | - | <9.7 | <7.6 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 喜多方市 | イワナ | 2025-03-19 | 2025-03-27 | 2025-05-20 | - | <9.5 | <8.5 | <18 | 詳細 |
