大和町(宮城県)の検査結果データ
大和町( 宮城県 )の検査データは2891件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは1件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | イチゴ | 2014-12-11 | 2014-12-15 | 2014-12-22 | - | <3.17 | <3.87 | <7.0 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-12-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | ハクサイ | 2014-11-27 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | - | <4.67 | <4.36 | <9.0 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 大豆 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | - | <4.3 | 4.8 | 4.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 大豆 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | - | <3.4 | <4.4 | <7.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 大豆 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | - | <4.1 | 6 | 6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 大豆 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | - | <3.3 | <4.6 | <7.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 大豆 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | - | <3.5 | <4.0 | <7.5 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | ソバ | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 2014-12-01 | - | <4.2 | <3.7 | <7.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-12-01 | - | <8.16 | 12.6 | 13 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-12-01 | - | <8.41 | <7.93 | <16 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-12-01 | - | <8.67 | <9.17 | <18 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 野生鳥獣肉 | イノシシ肉 | 2014-11-10 | 2014-11-27 | 2014-12-01 | - | 9.84 | 44.2 | 54 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 野生鳥獣肉 | イノシシ肉 | 2014-11-18 | 2014-11-27 | 2014-12-01 | - | 9.08 | 35.5 | 45 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 小豆 | 2014-11-06 | 2014-11-10 | 2014-11-27 | - | <4.01 | <5.72 | <9.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | セリ | 2014-11-06 | 2014-11-10 | 2014-11-27 | - | <5.09 | <4.48 | <9.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2014-11-04 | 2014-11-10 | 2014-11-27 | - | <8.76 | <9.97 | <19 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2014-11-04 | 2014-11-10 | 2014-11-27 | - | <9.95 | <9.44 | <19 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 2014-11-27 | - | <8.14 | <9.99 | <18 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 2014-11-27 | - | <6.43 | 16 | 16 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | ヒラタケ | 2014-11-03 | 2014-11-11 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-11-10 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-11-10 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-11-10 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-11-10 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-11-10 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-11-10 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-11-10 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-11-10 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2014-10-26 | 2014-11-04 | 2014-11-10 | - | <8.25 | <9.51 | <18 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2014-10-26 | 2014-11-04 | 2014-11-10 | - | <8.91 | <7.93 | <17 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2014-10-26 | 2014-11-04 | 2014-11-10 | - | <9.95 | <9.49 | <19 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | カブ | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 2014-11-10 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | ソバ | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-10 | - | <3.7 | <4.2 | <7.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | ソバ | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-10 | - | <4.3 | <3.0 | <7.3 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | ソバ | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-10 | - | <3.9 | <4.1 | <8.0 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | カキ | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 2014-11-05 | - | <4.90 | <4.53 | <9.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | ギンナン | 2014-10-18 | 2014-10-21 | 2014-11-05 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 農産物 | ヤマイモ | 2014-10-16 | 2014-10-21 | 2014-11-05 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 野生鳥獣肉 | イノシシ肉 | 2014-10-26 | 2014-10-29 | 2014-11-05 | - | 18.9 | 64.3 | 83 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 畜産物 | 牛肉 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
