食品中の放射性物質検査データ

富岡市(群馬県)の検査結果データ

富岡市( 群馬県 )の検査データは862件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 公表日 結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-10-09 2020-10-15 2020-11-18 - <9.4 20.7 21 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-10-19 2020-10-22 2020-11-18 - <8.17 22.6 23 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-10-04 2020-10-08 2020-11-05 - <9.68 11.2 11 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-10-20 2020-10-23 2020-11-05 - <6.67 27.8 28 詳細
群馬県 富岡市 農産物 カヤ 2020-10-20 2020-10-23 2020-11-05 - <4.73 46.9 47 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-09-20 2020-10-01 2020-10-29 - <9.45 21 21 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-09-23 2020-10-01 2020-10-29 - <8.97 18.6 19 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-09-15 2020-09-24 2020-10-22 - <9.34 6.62 6.6 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-09-15 2020-09-17 2020-10-19 - <9.71 24.3 24 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-09-15 2020-09-17 2020-10-19 - <9.34 14.3 14 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-08-24 2020-09-03 2020-10-13 - <9.47 <9.67 <19 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-07-17 2020-07-30 2020-08-25 - <6.91 <9.45 <16 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-07-19 2020-07-30 2020-08-25 - <9.54 20.2 20 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-07-12 2020-07-16 2020-08-14 - <9.60 12.5 13 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-05-15 2020-05-21 2020-06-12 - <9.69 17 17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-05-18 2020-05-21 2020-06-12 - <9.43 25.2 25 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-04-20 2020-04-23 2020-05-20 - <9.43 8.3 8.3 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-04-20 2020-04-23 2020-05-20 - <8.38 <9.56 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 タラノメ 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-20 - <8.99 <9.63 <19 詳細
群馬県 富岡市 その他 乾燥シイタケ 2020-01-10 2020-04-16 2020-05-12 - <9.53 15.4 15 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-04-09 2020-04-16 2020-05-12 - <9.64 <5.66 <15 詳細
群馬県 富岡市 農産物 ワラビ 2020-04-10 2020-04-16 2020-05-12 - <9.64 <6.38 <16 詳細
群馬県 富岡市 その他 洋生菓子 2020-02-28 2020-03-05 2020-04-27 - <6.1 <8.7 <15 詳細
群馬県 富岡市 農産物 タケノコ 2020-04-06 2020-04-09 2020-04-27 - <9.38 <7.28 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-03-05 2020-03-19 2020-04-13 - <9.54 <6.28 <16 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-03-09 2020-03-19 2020-04-13 - <9.51 <8.42 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-02-13 2020-02-20 2020-03-17 - <9.62 14.3 14 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-02-13 2020-02-20 2020-03-17 - <9.35 <9.49 <19 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-01-10 2020-01-16 2020-02-05 - <8.61 <9.37 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-01-10 2020-01-16 2020-02-05 - <9.51 <7.12 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2020-01-10 2020-01-16 2020-02-05 - <8.53 <9.49 <18 詳細
群馬県 富岡市 その他 乾燥シイタケ 2019-12-25 2019-12-26 2020-01-28 - <9.70 <8.51 <18 詳細
群馬県 富岡市 その他 乾燥シイタケ 2019-12-25 2019-12-26 2020-01-28 - <9.51 <9.28 <19 詳細
群馬県 富岡市 その他 乾燥シイタケ 2019-12-25 2019-12-26 2020-01-28 - <9.12 <9.41 <19 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-12-05 2019-12-12 2020-01-27 - <9.15 <9.31 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-11-06 2019-11-14 2019-12-25 - <6.80 13.3 13 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-11-05 2019-11-14 2019-12-25 - <9.57 <7.94 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-11-11 2019-11-14 2019-12-25 - <8.23 <9.54 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-11-11 2019-11-14 2019-12-25 - <9.47 <8.00 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-10-16 2019-10-24 2019-12-05 - <9.45 <8.15 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-10-17 2019-10-24 2019-12-05 - <9.36 8.82 8.8 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-10-07 2019-10-17 2019-11-29 - <9.54 <9.22 <19 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-10-08 2019-10-17 2019-11-29 - <9.64 5.26 5.3 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-10-10 2019-10-17 2019-11-29 - <9.71 18 18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-10-10 2019-10-17 2019-11-29 - <9.48 <8.94 <18 詳細
群馬県 富岡市 畜産物 牛肉 2019-10-08 2019-10-09 2019-11-18 - - - <25 詳細
群馬県 富岡市 水産物 ワカサギ 2019-10-01 2019-10-11 2019-11-18 - <4.06 <4.83 <8.9 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-09-13 2019-09-19 2019-11-13 - <9.69 12.3 12 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-09-13 2019-09-19 2019-11-13 - <9.60 10.6 11 詳細
群馬県 富岡市 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2019-06-24 2019-09-03 2019-10-04 - <9.57 <8.86 <18 詳細
群馬県 富岡市 野生鳥獣肉 ニホンジカ肉 2019-06-14 2019-09-03 2019-10-04 - <9.72 22.2 22 詳細
群馬県 富岡市 野生鳥獣肉 ツキノワグマ肉 2019-07-23 2019-09-03 2019-10-04 - <9.72 23.8 24 詳細
群馬県 富岡市 畜産物 牛肉 2019-08-22 2019-08-22 2019-10-02 - - - <25 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-07-22 2019-07-25 2019-09-04 - <9.35 8.84 8.8 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-07-03 2019-07-18 2019-09-03 - <8.60 9.4 9.4 詳細
群馬県 富岡市 農産物 シイタケ 2019-07-11 2019-07-18 2019-09-03 - <8.55 <9.65 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 タケノコ 2019-06-21 2019-06-27 2019-08-13 - <9.47 <7.05 <17 詳細
群馬県 富岡市 その他 洋生菓子 2019-05-17 2019-05-21 2019-08-06 - <8.0 <8.7 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-06-17 2019-06-20 2019-08-06 - <9.56 <8.61 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-06-17 2019-06-20 2019-08-06 - <9.69 <8.50 <19 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-06-17 2019-06-20 2019-08-06 - <9.69 7.6 7.6 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-06-04 2019-06-13 2019-08-01 - <9.70 7.67 7.7 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-06-06 2019-06-13 2019-08-01 - <8.15 11.7 12 詳細
群馬県 富岡市 農産物 タケノコ 2019-05-09 2019-05-23 2019-07-19 - <9.54 11 11 詳細
群馬県 富岡市 農産物 ワラビ 2019-04-14 2019-04-25 2019-07-09 - <9.57 <7.97 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 ワラビ 2019-04-18 2019-04-25 2019-07-09 - <9.49 <7.92 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 タケノコ 2019-04-22 2019-04-25 2019-07-09 - <9.47 <6.98 <16 詳細
群馬県 富岡市 農産物 タラの芽 2019-05-06 2019-05-09 2019-07-09 - <9.64 <7.72 <17 詳細
群馬県 富岡市 畜産物 牛肉 2019-04-11 2019-04-11 2019-05-13 - - - <25 詳細
群馬県 富岡市 畜産物 牛肉 2019-04-11 2019-04-11 2019-05-13 - - - <25 詳細
群馬県 富岡市 畜産物 牛肉 2019-04-11 2019-04-11 2019-05-13 - - - <25 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-03-24 2019-03-28 2019-05-10 - <9.46 16.4 16 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-03-17 2019-03-22 2019-05-08 - <9.59 15.3 15 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-03-17 2019-03-22 2019-05-08 - <9.57 <8.02 <18 詳細
群馬県 富岡市 畜産物 牛肉 2019-03-11 2019-03-12 2019-03-28 - - - <25 詳細
群馬県 富岡市 畜産物 牛肉 2019-02-28 2019-02-28 2019-03-22 - - - <25 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-02-21 2019-02-28 2019-03-22 - <9.46 <7.07 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-02-17 2019-02-21 2019-03-20 - <9.64 <7.72 <17 詳細
群馬県 富岡市 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2018-11-26 2019-02-14 2019-03-18 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 富岡市 野生鳥獣肉 ニホンジカ肉 2018-11-23 2019-02-14 2019-03-18 - <10 47.3 47 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-02-07 2019-02-14 2019-03-18 - <9.56 <7.75 <17 詳細
群馬県 富岡市 畜産物 牛肉 2019-02-07 2019-02-07 2019-03-15 - - - <25 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-02-03 2019-02-07 2019-03-15 - <9.58 21 21 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-01-21 2019-01-31 2019-03-12 - <9.69 <7.79 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-01-21 2019-01-31 2019-03-12 - <9.28 <9.01 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-01-10 2019-01-17 2019-03-01 - <9.61 <6.31 <16 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-01-07 2019-01-10 2019-02-28 - <9.59 7.32 7.3 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-01-06 2019-01-10 2019-02-28 - <9.59 <6.79 <16 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-12-20 2018-12-27 2019-02-27 - <9.49 16.2 16 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-12-20 2018-12-27 2019-02-27 - <8.64 18.3 18 詳細
群馬県 富岡市 畜産物 牛肉 2018-12-20 2018-12-21 2019-02-22 - - - <25 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-12-07 2018-12-13 2019-02-19 - <9.37 10.3 10 詳細
群馬県 富岡市 畜産物 牛肉 2018-12-06 2018-12-06 2019-02-07 - - - <25 詳細
群馬県 富岡市 畜産物 牛肉 2018-12-06 2018-12-06 2019-02-07 - - - <25 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-11-19 2018-11-22 2019-02-04 - <9.71 30.3 30 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-11-18 2018-11-22 2019-02-04 - <9.46 13.7 14 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-11-12 2018-11-15 2019-01-31 - <9.56 15.3 15 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-11-12 2018-11-15 2019-01-31 - <9.48 15.7 16 詳細
群馬県 富岡市 畜産物 牛肉 2018-11-05 2018-11-06 2019-01-30 - - - <25 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-10-14 2018-10-18 2019-01-25 - <9.42 <8.87 <18 詳細