常陸大宮市(茨城県)の検査結果データ
常陸大宮市( 茨城県 )の検査データは9072件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-09-12 | 2022-09-15 | 2023-05-23 | - | <2.4 | 23.7 | 24 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | タラノメ | 2023-02-13 | 2023-02-16 | 2023-05-23 | - | <3.3 | <2.9 | <6.2 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-31 | 2022-11-17 | 2023-05-23 | - | <2.6 | 30.9 | 31 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-31 | 2022-11-17 | 2023-05-23 | - | <2.7 | 30.9 | 31 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-31 | 2022-11-17 | 2023-05-23 | - | <2.2 | 28.8 | 29 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-11-16 | 2022-11-22 | 2023-05-23 | - | <2.8 | 15.8 | 16 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-11-16 | 2022-11-22 | 2023-05-23 | - | <1.6 | 13.7 | 14 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-11-16 | 2022-11-22 | 2023-05-23 | - | <1.9 | 16.6 | 17 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 2023-05-23 | - | <1.7 | 11.7 | 12 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 2023-05-23 | - | <1.7 | 15.3 | 15 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 2023-05-23 | - | <2 | 20.7 | 21 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | フキノトウ | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-05-23 | - | <2.7 | <3.3 | <6 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ワラビ | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 2023-05-23 | - | <3 | <3.6 | <6.6 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | セリ | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 2023-05-23 | - | <2.4 | <2.5 | <4.9 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | フキ | 2023-03-24 | 2023-03-30 | 2023-05-23 | - | <2.2 | <1.9 | <4.1 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | マイタケ | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2023-01-17 | - | <2.3 | <2.4 | <4.7 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ナメコ | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2023-01-17 | - | <2.2 | 8.19 | 8.2 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | クリタケ | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 2023-01-17 | - | <2.6 | 4.44 | 4.4 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | チチタケ | 2022-07-24 | 2022-07-26 | 2022-10-25 | - | <2.4 | <1.9 | <4.3 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ホウキタケ | 2022-09-04 | 2022-09-06 | 2022-10-25 | - | <2 | 30 | 30 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ウラベニホテイシメジ | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-10-25 | - | <2 | 6.51 | 6.5 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-10-04 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-10-04 | - | <4.45 | 40.8 | 41 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | 小麦 | 2022-06-30 | 2022-07-12 | 2022-09-13 | - | - | - | <7.1 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | 六条大麦 | 2022-06-30 | 2022-07-12 | 2022-09-13 | - | - | - | <9.4 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | 二条大麦 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | - | - | - | <8.1 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-11 | 2022-06-08 | 2022-08-09 | - | <2.2 | 16.3 | 16 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-11 | 2022-06-08 | 2022-08-09 | - | <2.1 | 14.4 | 14 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-11 | 2022-06-08 | 2022-08-09 | - | <2.4 | 42.9 | 43 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | フキ | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 2022-06-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | タケノコ | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 2022-06-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | タケノコ | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 2022-06-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 2022-06-21 | - | <5.72 | 11.7 | 12 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | タラノメ | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 2022-06-10 | - | <2.6 | <3.2 | <5.8 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | タケノコ | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 2022-06-10 | - | <2.9 | <3.3 | <6.2 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | セリ | 2022-04-03 | 2022-04-06 | 2022-06-10 | - | <2 | <2.5 | <4.5 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | クサソテツ | 2022-04-03 | 2022-04-06 | 2022-06-10 | - | <2.8 | <2 | <4.8 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ウド | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 2022-06-10 | - | <2.1 | <3.2 | <5.3 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | モミジガサ | 2022-04-20 | 2022-04-22 | 2022-06-10 | - | <2.8 | <3.2 | <6 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | - | <3.63 | 17.1 | 17 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | タケノコ | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | タラノメ | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-05-06 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2022-03-17 | - | <1.6 | 18.5 | 19 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2022-03-17 | - | <2.3 | 23.2 | 23 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2022-03-17 | - | <2.6 | 28.7 | 29 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2022-03-17 | - | <2.8 | 26.9 | 27 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2022-03-17 | - | <3.1 | 24.8 | 25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 2022-03-17 | - | <1.8 | 14.1 | 14 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | フキノトウ | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-03-17 | - | <1.4 | <2.4 | <3.8 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ムラサキホウキタケ | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2021-11-17 | - | <2.3 | 29.4 | 29 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | オオイチョウタケ | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-11-17 | - | <1.7 | 5.16 | 5.2 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ウラベニホテイシメジ | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 2021-11-17 | - | <2.2 | 19.7 | 20 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | サクラシメジ | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-11-17 | - | <2.3 | 32.4 | 32 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | マイタケ | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-11-17 | - | <1.6 | <1.8 | <3.4 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-11-17 | - | <5.14 | 17.1 | 17 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-11-17 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ナメコ | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-11-17 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ギンナン | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-11-17 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | 二条大麦 | 2021-05-25 | 2021-07-02 | 2021-10-15 | - | <3.2 | <3.3 | <6.5 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | 六条大麦 | 2021-06-28 | 2021-07-07 | 2021-10-15 | - | <4.3 | <4 | <8.3 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | サンショウ | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 2021-08-27 | - | <2.9 | <3.3 | <6.2 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | チチタケ | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2021-08-27 | - | <2.4 | <2.5 | <4.9 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | 二条大麦 | 2021-05-25 | 2021-07-02 | 2021-08-27 | - | <3.2 | <3.3 | <6.5 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | 六条大麦 | 2021-06-28 | 2021-07-07 | 2021-08-27 | - | <4.3 | <4 | <8.3 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | フキ | 2021-03-28 | 2021-04-02 | 2021-07-21 | - | <2.6 | <3.5 | <6.1 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | セリ | 2021-03-28 | 2021-04-02 | 2021-07-21 | - | <2.9 | <2.5 | <5.4 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | クサソテツ | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-07-21 | - | <2 | <1.9 | <3.9 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ゼンマイ | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 2021-07-21 | - | <3.2 | 3.23 | 3.2 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | マイタケ | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-07-21 | - | <2.4 | 2.96 | 3 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2021-05-16 | 2021-05-20 | 2021-07-21 | - | <2.4 | 6.86 | 6.9 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ウド | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-07-14 | - | <2.5 | <2.3 | <4.8 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ワラビ | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-07-14 | - | <2.5 | <2.2 | <4.7 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2021-03-16 | 2021-03-29 | 2021-07-14 | - | <3.6 | 24.6 | 25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | タケノコ | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 2021-07-14 | - | <2.2 | <1.9 | <4.1 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | タケノコ | 2021-06-07 | 2021-06-10 | 2021-06-30 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | タケノコ | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 2021-05-13 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 2021-05-13 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ワラビ | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 2021-05-13 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | フキノトウ | 2021-01-28 | 2021-02-05 | 2021-04-14 | - | <3.1 | <3.8 | <6.9 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | タラノメ | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 2021-04-14 | - | <2.4 | <2.3 | <4.7 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | マイタケ | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2021-03-10 | - | <2.9 | <2 | <4.9 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ヒラタケ | 2020-09-27 | 2020-10-06 | 2021-03-10 | - | <2.1 | 5.95 | 6 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ナメコ | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 2021-03-10 | - | <2 | 4.55 | 4.6 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | マイタケ | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2021-03-10 | - | <2.3 | 3.79 | 3.8 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 2021-03-10 | - | <2 | 17 | 17 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 2021-03-10 | - | <2.4 | 16 | 16 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ウラベニホテイシメジ | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ハタケシメジ | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ハタケシメジ | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ナメコ | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ヒラタケ | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ナメコ | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | シイタケ | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-05 | - | <5.69 | 32.3 | 32 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | マイタケ | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | 大豆 | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 2020-11-05 | - | <5.39 | <5.82 | <11 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ネギ | 2020-08-27 | 2020-09-01 | 2020-10-19 | - | <11.3 | <8.7 | <20 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ムラサキホウキタケ | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-10-19 | - | <2.3 | 32.8 | 33 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ウラベニホテイシメジ | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-19 | - | <2.7 | 13.6 | 14 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ウラベニホテイシメジ | 2020-10-09 | 2020-10-15 | 2020-10-19 | - | <1.9 | <2 | <3.9 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 農産物 | ハタケシメジ | 2020-10-11 | 2020-10-15 | 2020-10-19 | - | <1.7 | <1.8 | <3.5 | 詳細 |
