HOME > 詳細検索
詳細表示 > No.2003701950
| No | 2003701950 | 報告自治体等 | 栃木県 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日(購入日) | 2020-03-02 (H32.3.2) | 実施主体 | 栃木県 | |||
| 結果判明日 | 2020-03-06 (H32.3.6) | 産地 | 栃木県 宇都宮市 (36.555115,139.882807) | |||
| 厚生労働省公表日 | 2020-03-24 (H32.3.24) | - | ||||
| 採取区分 | 非流通品 | 地図 |
栃木県宇都宮市 は 福島第一原子力発電所から227度方向 140.53975063163Km に位置しています。
※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。 |
|||
| 食品分類 | 農産物 | |||||
| 品目 | シイタケ | |||||
| 原木、施設栽培 | ||||||
| 検査機関 | 林業センター | |||||
| 検査法 | Ge | |||||
| 結果 | 放射性物質 | 濃度[Bq/Kg] | 規制値 | 超過 | ||
| セシウム-134 | <3.8 | 100 | 基準内 | |||
| セシウム-137 | <3.5 | |||||
| セシウム合計 | <7.3 | |||||
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-20 | 2017-04-28 | 2017-05-01 | - | <4.46 | 6.04 | 6 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-13 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | - | <6.91 | <9.15 | <16 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-13 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | - | <4.28 | <3.46 | <7.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-13 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | - | 4.69 | 33.6 | 38 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-13 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | - | <4.64 | 39.3 | 39 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-17 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | - | <3.69 | 8.37 | 8.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-17 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | - | <2.38 | 4.41 | 4.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-17 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | - | <6.15 | <6.70 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | - | <2.71 | <3.16 | <5.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | - | <3.44 | <3.16 | <6.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | - | <3.91 | 19.4 | 19 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | - | <3.33 | <4.60 | <7.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-11 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | - | <4.27 | 6.77 | 6.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 農産物 | シイタケ | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2017-04-10 | - | <3.40 | 24.8 | 25 | 詳細 |
