イシガレイの検査結果データ
イシガレイ(水産物)についての放射性物質検査データ: 2292件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(1525),青森県(11),岩手県(37),茨城県(486),宮城県(140),千葉県(68),北海道(6),静岡県(8),秋田県(1),神奈川県(8),新潟県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 2014-08-05 | - | 57.1 | 152 | 210 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-07-24 | 2014-07-29 | 2014-08-05 | - | <9.3 | 12 | 12 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-08-05 | - | <8.5 | 12.2 | 12 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-08-05 | - | <8.0 | <7.2 | <15 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-07-15 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | - | <6.35 | <7.79 | <14 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-07-14 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | - | <0.469 | 1.25 | 1.3 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-07-15 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | - | <3.52 | <6.02 | <9.5 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-07-15 | 2014-07-22 | 2014-07-29 | - | <8.0 | <7.0 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-07-15 | 2014-07-22 | 2014-07-29 | - | <8.9 | 6.99 | 7 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-07-18 | 2014-07-22 | 2014-07-29 | - | <8.7 | <7.1 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-07-18 | 2014-07-22 | 2014-07-29 | - | 27.1 | 62.5 | 90 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イシガレイ | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-07-24 | - | <6.81 | 11.3 | 11 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-24 | - | <4.95 | <6.90 | <12 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-07-05 | 2014-07-17 | 2014-07-24 | - | <5.69 | <4.77 | <10 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-07-07 | 2014-07-17 | 2014-07-24 | - | <5.26 | <7.07 | <12 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | イシガレイ | 2014-07-08 | 2014-07-14 | 2014-07-24 | - | <8.5 | 16 | 16 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | イシガレイ | 2014-07-08 | 2014-07-14 | 2014-07-24 | - | <11 | <7.6 | <19 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-06-27 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | - | <3.55 | 4.18 | 4.2 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-07-03 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | - | 0.779 | 1.48 | 2.3 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-07-02 | 2014-07-07 | 2014-07-14 | - | <7.6 | <7.1 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-07-02 | 2014-07-07 | 2014-07-14 | - | <7.3 | 7.66 | 7.7 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-06-26 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | - | 22.3 | 79.1 | 100 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | - | <7.7 | <7.1 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | - | <9.4 | <9.0 | <18 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-06-23 | 2014-06-30 | 2014-07-08 | - | <5.53 | <4.03 | <9.6 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イシガレイ | 2014-06-23 | 2014-06-27 | 2014-07-08 | - | <2.86 | <4.25 | <7.1 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-06-24 | 2014-06-30 | 2014-07-08 | - | <7.1 | <5.7 | <13 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | イシガレイ | 2014-06-24 | 2014-06-30 | 2014-07-08 | - | <9.3 | <8.8 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-06-25 | 2014-07-01 | 2014-07-08 | - | <8.7 | <8.4 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-08 | - | 12.2 | 35.9 | 48 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イシガレイ | 2014-06-17 | 2014-06-23 | 2014-06-30 | - | 3.22 | 11.1 | 14 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-06-17 | 2014-06-23 | 2014-06-30 | - | <8.3 | <8.7 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-06-17 | 2014-06-23 | 2014-06-30 | - | <9.8 | <7.6 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-06-22 | 2014-06-24 | 2014-06-30 | - | <9.2 | <8.9 | <18 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イシガレイ | 2014-06-11 | 2014-06-16 | 2014-06-23 | - | <3.75 | <3.62 | <7.4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イシガレイ | 2014-06-16 | 2014-06-19 | 2014-06-23 | - | <4.93 | <5.19 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イシガレイ | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-23 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | イシガレイ | 2014-06-09 | 2014-06-16 | 2014-06-23 | - | <8.8 | <7.8 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | イシガレイ | 2014-06-11 | 2014-06-16 | 2014-06-23 | - | <8.3 | <7.5 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-06-14 | 2014-06-17 | 2014-06-23 | - | 64 | 177 | 240 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-23 | - | <7.2 | <6.9 | <14 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-06-02 | 2014-06-12 | 2014-06-17 | - | <0.529 | 1.09 | 1.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イシガレイ | 2014-06-03 | 2014-06-09 | 2014-06-17 | - | <5.62 | <5.97 | <12 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | イシガレイ | 2014-05-30 | 2014-06-09 | 2014-06-17 | - | <8.2 | <5.9 | <14 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | イシガレイ | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-17 | - | <8.2 | <7.1 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-06-03 | 2014-06-09 | 2014-06-17 | - | <7.9 | 13 | 13 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-05-26 | 2014-06-03 | 2014-06-09 | - | <6.02 | <4.50 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イシガレイ | 2014-05-28 | 2014-06-02 | 2014-06-09 | - | <6.60 | <5.18 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イシガレイ | 2014-05-31 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | - | <4.34 | <4.48 | <8.8 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | イシガレイ | 2014-05-26 | 2014-06-02 | 2014-06-09 | - | <8.9 | <9.1 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-09 | - | <9.2 | <7.8 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-05-20 | 2014-05-26 | 2014-06-03 | - | <7.7 | <7.4 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-05-20 | 2014-05-26 | 2014-06-03 | - | <6.5 | <6.7 | <13 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-06-03 | - | <9.5 | <8.0 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-06-03 | - | <8.1 | <7.8 | <16 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-05-08 | 2014-05-20 | 2014-05-26 | - | 0.748 | 3.11 | 3.9 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-05-12 | 2014-05-20 | 2014-05-26 | - | <4.86 | <4.63 | <9.5 | 詳細 |
| 千葉県 | 銚子市 | イシガレイ | 2014-05-19 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | - | <0.589 | <0.641 | <1.2 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-26 | - | 18.3 | 45.3 | 64 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | イシガレイ | 2014-05-13 | 2014-05-20 | 2014-05-26 | - | <7.4 | <7.6 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | イシガレイ | 2014-05-14 | 2014-05-20 | 2014-05-26 | - | <6.9 | <6.6 | <14 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-05-02 | 2014-05-13 | 2014-05-19 | - | 3.52 | 9.98 | 14 | 詳細 |
| 千葉県 | 銚子市 | イシガレイ | 2014-05-08 | 2014-05-12 | 2014-05-19 | - | <0.778 | <0.710 | <1.5 | 詳細 |
| 新潟県 | 新潟市 | イシガレイ | 2014-05-12 | 2014-05-15 | 2014-05-19 | - | <3.2 | <4.9 | <8.1 | 詳細 |
| 新潟県 | 新潟市 | イシガレイ | 2014-05-12 | 2014-05-15 | 2014-05-19 | - | <3.5 | <4.0 | <7.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イシガレイ | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-19 | - | <3.47 | <3.32 | <6.8 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-05-09 | 2014-05-13 | 2014-05-19 | - | <8.4 | <5.4 | <14 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-19 | - | <11 | <7.1 | <18 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-12 | - | <0.759 | <0.918 | <1.7 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-05-02 | 2014-05-07 | 2014-05-12 | - | 11.1 | 24 | 35 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-23 | 2014-05-01 | 2014-05-07 | - | <3.2 | 7.34 | 7.3 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-21 | 2014-05-01 | 2014-05-07 | - | <0.367 | 0.982 | 0.98 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-04-22 | 2014-04-30 | 2014-05-07 | - | <9.5 | 9.27 | 9.3 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-04-27 | 2014-04-30 | 2014-05-07 | - | <8.2 | 5.75 | 5.8 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | イシガレイ | 2014-04-22 | 2014-04-30 | 2014-05-07 | - | <8.1 | <8.4 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | イシガレイ | 2014-04-23 | 2014-04-30 | 2014-05-07 | - | <8.2 | 7.34 | 7.3 | 詳細 |
| 岩手県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-28 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | - | <0.615 | <0.705 | <1.3 | 詳細 |
| 岩手県 | 久慈市 | イシガレイ | 2014-04-22 | 2014-04-24 | 2014-04-28 | - | <6.80 | <5.43 | <12 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-11 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | - | <5.15 | <6.16 | <11 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-14 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | - | <5.55 | <5.84 | <11 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | - | <2.7 | <2.8 | <5.5 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | - | <11 | 12.3 | 12 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | - | <11 | <7.8 | <19 | 詳細 |
| 岩手県 | 釜石市 | イシガレイ | 2014-04-15 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | - | <5.58 | <5.05 | <11 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-10 | 2014-04-17 | 2014-04-17 | - | <2.20 | 3.49 | 3.5 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | イシガレイ | 2014-04-13 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | - | <7.1 | <6.3 | <13 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | イシガレイ | 2014-04-08 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | - | <8.4 | <6.3 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | イシガレイ | 2014-04-08 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | - | <7.9 | <6.9 | <15 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-02 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | - | <2.1 | 2.95 | 3 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-01 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | - | 1.97 | 5.33 | 7.3 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-03 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | - | <2.3 | <2.2 | <4.5 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-03 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | - | <2.4 | 2.64 | 2.6 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | - | <4.62 | <6.30 | <11 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-04-02 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | - | <0.578 | 2.27 | 2.3 | 詳細 |
| 千葉県 | 銚子市 | イシガレイ | 2014-04-08 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | - | <0.594 | <0.649 | <1.2 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | - | <9.0 | <6.8 | <16 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | イシガレイ | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | - | 12.9 | 26.9 | 40 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | イシガレイ | 2014-04-02 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | - | <6.2 | <7.0 | <13 | 詳細 |
| 岩手県 | 久慈市 | イシガレイ | 2014-04-01 | 2014-04-03 | 2014-04-04 | - | <5.27 | <4.49 | <9.8 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イシガレイ | 2014-03-19 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | - | 1.56 | 4.9 | 6.5 | 詳細 |
