マコガレイの検査結果データ
マコガレイ(水産物)についての放射性物質検査データ: 4915件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(2547),岩手県(978),青森県(156),宮城県(392),茨城県(702),神奈川県(33),千葉県(84),―(12),兵庫県(1),北海道(1),新潟県(6),山形県(2),東京都(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-22 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | <0.68 | 8 | 11 | - | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | マコガレイ | 2012-03-21 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | <7.6 | 12 | 16 | - | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | マコガレイ | 2012-03-25 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | <8.1 | 90 | 130 | - | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | マコガレイ | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | <9.1 | 45 | 45 | - | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | マコガレイ | 2012-03-22 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | <6.4 | 24 | 38 | - | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | マコガレイ | 2012-03-22 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | <7.6 | 16 | 40 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-20 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | <1.1 | 75 | 100 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-20 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | <1.1 | 59 | 81 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-20 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | <4.4 | 6 | 10 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-21 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | <0.64 | 8 | 11 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-14 | 2012-03-23 | 2012-03-26 | <0.59 | 9 | 11 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-14 | 2012-03-23 | 2012-03-26 | <0.67 | 4 | 6 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-15 | 2012-03-23 | 2012-03-26 | <0.72 | 9 | 14 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-13 | 2012-03-23 | 2012-03-26 | <0.58 | 7 | 9 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-16 | 2012-03-23 | 2012-03-26 | <0.48 | 2 | 3 | - | 詳細 |
| 岩手県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-19 | 2012-03-22 | 2012-03-23 | <4.4 | <6.1 | <7.9 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-14 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | <0.51 | 2 | 2.4 | - | 詳細 |
| 宮城県 | 栗原市 | マコガレイ | 2012-03-05 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | <0.73 | 6 | 9.8 | - | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | マコガレイ | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | <13 | 270 | 390 | - | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | マコガレイ | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | <7.5 | 110 | 130 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | マコガレイ | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | <7.8 | 26 | 39 | - | 詳細 |
| 福島県 | 広野町 | マコガレイ | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | <8.6 | 71 | 89 | - | 詳細 |
| 福島県 | 広野町 | マコガレイ | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | <8.1 | 59 | 81 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | マコガレイ | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | <11 | 120 | 180 | - | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | マコガレイ | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | <6.9 | 39 | 45 | - | 詳細 |
| 岩手県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 2012-03-19 | <0.50 | 0.85 | 1.4 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-13 | 2012-03-17 | 2012-03-19 | <4 | 43 | 58 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-07 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | <3 | 14 | 21 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-07 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | <0.67 | 8 | 11 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-06 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | <0.66 | 8 | 11 | - | 詳細 |
| 青森県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | <2.4 | <2.6 | <2.3 | - | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | マコガレイ | 2012-03-08 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | <6.4 | 35 | 41 | - | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | マコガレイ | 2012-03-08 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | <8.7 | <11 | 8.7 | - | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | マコガレイ | 2012-03-08 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | <8.5 | 28 | 42 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | マコガレイ | 2012-03-08 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | <6.4 | 31 | 41 | - | 詳細 |
| 千葉県 | 銚子市 | マコガレイ | 2012-03-07 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | <0.61 | 2.5 | 3.8 | - | 詳細 |
| 青森県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-02 | 2012-03-06 | 2012-03-12 | ─ | <25 | - | 詳細 | |
| 岩手県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 2012-03-09 | <0.44 | 0.75 | 0.97 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | マコガレイ | 2012-03-04 | 2012-03-09 | 2012-03-09 | <0.66 | 1.7 | 2.2 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-28 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | <0.58 | 6 | 8 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-27 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | <1.9 | <2.3 | <2.2 | - | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | マコガレイ | 2012-03-02 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | <6.1 | 14 | 17 | - | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | マコガレイ | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | <6.5 | 25 | 40 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | マコガレイ | 2012-02-29 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | <8.7 | 19 | 26 | - | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | マコガレイ | 2012-03-01 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | <6.7 | 24 | 31 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | マコガレイ | 2012-03-02 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | <8.2 | 110 | 140 | - | 詳細 |
| 神奈川県 | 横浜市 | マコガレイ | 2012-02-23 | 2012-02-24 | 2012-03-05 | <3.5 | <3.7 | <3.7 | - | 詳細 |
| 岩手県 | 釜石市 | マコガレイ | 2012-02-27 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | <2.2 | <2.8 | <3.5 | - | 詳細 |
| 岩手県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-28 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | <0.56 | 0.71 | 1.1 | - | 詳細 |
| 青森県 | 三沢市 | マコガレイ | 2012-02-16 | 2012-02-22 | 2012-02-29 | <0.42 | <0.42 | <0.50 | - | 詳細 |
| 青森県 | 外ヶ浜町 | マコガレイ | 2012-02-10 | 2012-02-17 | 2012-02-29 | <2.0 | <2.4 | <2.2 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-21 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | <0.51 | 1 | 2 | - | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | マコガレイ | 2012-02-27 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | <8.1 | 49 | 60 | - | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | マコガレイ | 2012-02-22 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | <7.5 | 9.7 | 9.8 | - | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | マコガレイ | 2012-02-22 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | <5.7 | 14 | 22 | - | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | マコガレイ | 2012-02-23 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | <6.5 | 35 | 45 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-23 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | <4 | 64 | 91 | - | 詳細 |
| 岩手県 | 釜石市 | マコガレイ | 2012-02-20 | 2012-02-23 | 2012-02-24 | <2.1 | <2.2 | <2.2 | - | 詳細 |
| 岩手県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-20 | 2012-02-22 | 2012-02-24 | <0.44 | 0.94 | 1.3 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-20 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | <0.64 | 8 | 10 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-15 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | <0.61 | 11 | 14 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-13 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | <0.59 | 9 | 12 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-19 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | <0.66 | 8 | 10 | - | 詳細 |
| 千葉県 | 船橋市 | マコガレイ | 2012-02-23 | 2012-02-23 | <1.9 | <2.3 | <1.9 | - | 詳細 | |
| 宮城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-14 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | <2.2 | <2.8 | <3.4 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-06 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | <0.99 | 19 | 31 | - | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | マコガレイ | 2012-02-16 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | <5.7 | 17 | 14 | - | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | マコガレイ | 2012-02-15 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | <8.4 | 21 | 17 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | マコガレイ | 2012-02-15 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | <7.7 | 76 | 91 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | マコガレイ | 2012-02-15 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | <8.3 | 61 | 82 | - | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | マコガレイ | 2012-02-16 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | <7.3 | 21 | 32 | - | 詳細 |
| 福島県 | 広野町 | マコガレイ | 2012-02-20 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | <8.5 | 200 | 250 | - | 詳細 |
| 福島県 | 広野町 | マコガレイ | 2012-02-20 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | <7.4 | 130 | 160 | - | 詳細 |
| 青森県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-02 | 2012-02-03 | 2012-02-18 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | - | 詳細 |
| 岩手県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 2012-02-17 | <0.42 | 0.91 | 1.2 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-14 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | <4 | <4 | <4 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-13 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | <4 | 58 | 87 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-14 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | <3 | 22 | 31 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-09 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | <2.2 | 8 | 9 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-14 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | <2 | 8 | 10 | - | 詳細 |
| 千葉県 | 銚子市 | マコガレイ | 2012-02-13 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | <0.45 | 1.7 | 2.6 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-07 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | <0.44 | 1.9 | 2.6 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-08 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | <0.44 | 1.8 | 2.1 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-08 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | <0.57 | 2.6 | 3.3 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-10 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | <2 | 15 | 20 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-05 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | <0.45 | 6 | 8 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-09 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | <3 | 4 | 6 | - | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | マコガレイ | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | <6.7 | 49 | 47 | - | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | マコガレイ | 2012-02-09 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | <7.7 | 19 | 25 | - | 詳細 |
| 福島県 | 広野町 | マコガレイ | 2012-02-09 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | <9.2 | 170 | 250 | - | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | マコガレイ | 2012-02-10 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | <7.3 | 36 | 55 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | マコガレイ | 2012-02-10 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | <11 | 110 | 140 | - | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | マコガレイ | 2012-02-10 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | <6.6 | 8.9 | 12 | - | 詳細 |
| 岩手県 | 釜石市 | マコガレイ | 2012-02-06 | 2012-02-09 | 2012-02-10 | <2.2 | <2.4 | <2.0 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-05 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | <3 | 10 | 14 | - | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | マコガレイ | 2012-02-04 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | <3 | 10 | 12 | - | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | マコガレイ | 2012-01-29 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | <0.43 | 1 | 1.5 | - | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | マコガレイ | 2012-02-05 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | <8.5 | 85 | 110 | - | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | マコガレイ | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | <8.5 | 68 | 91 | - | 詳細 |
| 福島県 | 広野町 | マコガレイ | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | <22 | 1100 | 1500 | - | 詳細 |
