ヤマメの検査結果データ
ヤマメ(水産物)についての放射性物質検査データ: 5587件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 1件(※)
検査された産地は福島県(2358),宮城県(373),群馬県(1441),栃木県(947),東京都(70),茨城県(117),岩手県(148),新潟県(19),秋田県(21),埼玉県(14),山形県(19),青森県(25),神奈川県(12),山梨県(13),岐阜県(1),長野県(9)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 福島県 | 大玉村 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <21 | 13.1 | 13 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <13 | 11.2 | 11 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <9.9 | <8.6 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <12 | 19.4 | 19 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <9.6 | <8.9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.3 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.7 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <8.9 | <9.7 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <11 | <7.6 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.5 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.7 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <11 | <7.9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <15 | 13.3 | 13 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.2 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <11 | <7.7 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.1 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <8.8 | <9.9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 西郷村 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <16 | 23 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 西郷村 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <14 | 13 | 13 | 詳細 |
| 福島県 | 西郷村 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <11 | 30.7 | 31 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <14 | 49.2 | 49 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <16 | 24.3 | 24 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-27 | - | <12 | 122 | 120 | 詳細 |
| 福島県 | 大玉村 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | <8 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <10 | <8.6 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <22 | 14 | 14 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.4 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.3 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.4 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <7.8 | <5.9 | <14 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.7 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <10 | <8 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <9.6 | <9.3 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <9.8 | <9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | <7.9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | <8 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | <7.9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <8.6 | <10 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <10 | <8.9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <9.7 | <8.9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.1 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <9.7 | <9.2 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <9.1 | <9.9 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <12 | <7.2 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.1 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | <8.5 | <20 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <9.9 | <8.4 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <8.9 | <9.4 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 西郷村 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <21 | 24.5 | 25 | 詳細 |
| 福島県 | 西郷村 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <17 | 16.7 | 17 | 詳細 |
| 福島県 | 西郷村 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <14 | 13.7 | 14 | 詳細 |
| 福島県 | 西郷村 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <17 | 18.8 | 19 | 詳細 |
| 福島県 | 西郷村 | ヤマメ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <12 | 20.5 | 21 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <21 | 23.4 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <17 | 16.2 | 16 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <9.8 | <8.6 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <11 | 96.5 | 97 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヤマメ | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2026-01-27 | - | <14 | 13.2 | 13 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | ヤマメ | 2025-06-25 | 2025-10-16 | 2025-11-25 | - | <2.89 | <3.35 | <6.2 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | ヤマメ | 2025-06-25 | 2025-10-16 | 2025-11-25 | - | <3.93 | 4.44 | 4.4 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | ヤマメ | 2025-06-27 | 2025-10-16 | 2025-11-25 | - | <3.04 | <3.49 | <6.5 | 詳細 |
| 群馬県 | 中之条町 | ヤマメ | 2025-08-19 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <5.3 | <6 | <11 | 詳細 |
| 群馬県 | 中之条町 | ヤマメ | 2025-08-30 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <4.7 | 24 | 24 | 詳細 |
| 群馬県 | 中之条町 | ヤマメ | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <5.4 | 7 | 7 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | ヤマメ | 2025-08-19 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <5.8 | <5.7 | <12 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | ヤマメ | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <4.5 | <5.3 | <9.8 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | ヤマメ | 2025-08-19 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <5.3 | <6 | <11 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | ヤマメ | 2025-08-19 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <5.1 | <3.9 | <9 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | ヤマメ | 2025-08-27 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | - | <7.1 | <7 | <14 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | ヤマメ | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-11-04 | - | <2.44 | <3.08 | <5.5 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | ヤマメ | 2025-07-29 | 2025-08-07 | 2025-10-14 | - | <9.3 | <8.6 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | ヤマメ | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | - | <11 | <8.4 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 檜枝岐村 | ヤマメ | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 2025-09-09 | - | <9.3 | <8.5 | <18 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | ヤマメ | 2025-07-04 | 2025-07-17 | 2025-09-09 | - | <7.9 | <9.3 | <17 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | ヤマメ | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-09-02 | - | <4.24 | <4.01 | <8.3 | 詳細 |
| 宮城県 | ー | ヤマメ | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-09-02 | - | <3.17 | <4.02 | <7.2 | 詳細 |
| 群馬県 | 中之条町 | ヤマメ | 2025-06-29 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <3.16 | 3.8 | 3.8 | 詳細 |
| 群馬県 | 中之条町 | ヤマメ | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <3.94 | 30 | 30 | 詳細 |
| 群馬県 | 中之条町 | ヤマメ | 2025-06-28 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <4.82 | 11 | 11 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | ヤマメ | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <3.75 | <3.46 | <7.2 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | ヤマメ | 2025-06-29 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <4.13 | 5.4 | 5.4 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | ヤマメ | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <4.88 | <4.88 | <9.8 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | ヤマメ | 2025-06-21 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <4.29 | <4.29 | <8.6 | 詳細 |
| 群馬県 | 東吾妻町 | ヤマメ | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | - | <3.96 | <3.96 | <7.9 | 詳細 |
| 福島県 | 北塩原村 | ヤマメ | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-08-19 | - | <8.3 | <8.4 | <17 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | ヤマメ | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 2025-08-19 | - | <11 | <8.2 | <19 | 詳細 |
| 福島県 | 猪苗代町 | ヤマメ | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-08-19 | - | <9.1 | 11.9 | 12 | 詳細 |
| 福島県 | 猪苗代町 | ヤマメ | 2025-06-11 | 2025-06-19 | 2025-08-19 | - | <8.7 | 9.55 | 9.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | ヤマメ | 2025-05-17 | 2025-05-26 | 2025-08-05 | - | <3.54 | <3.81 | <7.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 足利市 | ヤマメ | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 2025-08-05 | - | <4.63 | <3.94 | <8.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | ヤマメ | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-08-05 | - | <3.63 | <3.83 | <7.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 日光市 | ヤマメ | 2025-05-25 | 2025-06-09 | 2025-08-05 | - | <4.21 | <3.79 | <8 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | ヤマメ | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 2025-08-05 | - | <2.96 | <3.07 | <6 | 詳細 |
| 群馬県 | 川場村 | ヤマメ | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | - | <4.7 | <4.9 | <9.6 | 詳細 |
| 群馬県 | 嬬恋村 | ヤマメ | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | - | <4.9 | <5.3 | <10 | 詳細 |
| 群馬県 | 嬬恋村 | ヤマメ | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-07-29 | - | <5.1 | <4.5 | <9.6 | 詳細 |
| 群馬県 | 沼田市 | ヤマメ | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-07-29 | - | <4.8 | <4.1 | <8.9 | 詳細 |
| 福島県 | 北塩原村 | ヤマメ | 2025-04-21 | 2025-05-01 | 2025-07-29 | - | <9.8 | 24.5 | 25 | 詳細 |
| 福島県 | 北塩原村 | ヤマメ | 2025-04-21 | 2025-05-01 | 2025-07-29 | - | <7.4 | 25.4 | 25 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | ヤマメ | 2025-04-13 | 2025-05-01 | 2025-07-29 | - | <11 | <8.5 | <20 | 詳細 |
