食品中の放射性物質検査データ

ヤマメの検査結果データ

ヤマメ(水産物)についての放射性物質検査データ5494
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は群馬県(1425),福島県(2292),栃木県(942),東京都(70),宮城県(367),茨城県(117),岩手県(148),新潟県(19),秋田県(21),埼玉県(14),山形県(19),青森県(25),神奈川県(12),山梨県(13),岐阜県(1),長野県(9)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
群馬県 中之条町 ヤマメ 2021-06-12 2021-06-18 2021-07-21 - <4.89 11.8 12 詳細
群馬県 中之条町 ヤマメ 2021-06-03 2021-06-18 2021-07-21 - <5.36 5.94 5.9 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-06-08 2021-06-18 2021-07-21 - <6.71 <7.21 <14 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-06-06 2021-06-18 2021-07-21 - <5.3 7.62 7.6 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-06-08 2021-06-18 2021-07-21 - <5.67 <3.89 <9.6 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-06-08 2021-06-18 2021-07-21 - <5.38 <4.31 <9.7 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-06-08 2021-06-18 2021-07-21 - <4.99 <4.28 <9.3 詳細
栃木県 鹿沼市 ヤマメ 2021-04-11 2021-06-18 2021-07-21 - <3.55 <3.9 <7.5 詳細
栃木県 日光市 ヤマメ 2021-06-11 2021-06-18 2021-07-21 - <4.16 <4.97 <9.1 詳細
栃木県 鹿沼市 ヤマメ 2021-05-30 2021-06-18 2021-07-21 - <3.63 <3.5 <7.1 詳細
栃木県 日光市 ヤマメ 2021-06-17 2021-06-25 2021-07-21 - <4.44 <5 <9.4 詳細
栃木県 日光市 ヤマメ 2021-06-16 2021-06-25 2021-07-21 - <5.38 <5.02 <10 詳細
栃木県 鹿沼市 ヤマメ 2021-06-07 2021-06-25 2021-07-21 - <4.33 <4.67 <9 詳細
栃木県 日光市 ヤマメ 2021-06-16 2021-06-25 2021-07-21 - <5.21 <5.45 <11 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2021-06-05 2021-06-10 2021-07-07 - <4.3 <3.78 <8.1 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2021-06-05 2021-06-10 2021-07-07 - <2.82 <3.61 <6.4 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2021-06-05 2021-06-10 2021-07-07 - <4.77 <4.65 <9.4 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2021-06-05 2021-06-10 2021-07-07 - <3.86 <3.28 <7.1 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2021-06-05 2021-06-10 2021-07-07 - <3.92 <3.99 <7.9 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2021-05-07 2021-05-13 2021-07-07 - <8.9 <6.3 <15 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2021-04-28 2021-05-13 2021-07-07 - <10 <7.5 <18 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2021-05-07 2021-05-13 2021-07-07 - <8.7 <8.4 <17 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2021-04-28 2021-05-13 2021-07-07 - <7.5 <7 <15 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2021-05-07 2021-05-13 2021-07-07 - <11 10.7 11 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2021-05-07 2021-05-13 2021-07-07 - <9 <7.6 <17 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2021-05-12 2021-05-20 2021-07-07 - <11 <7 <18 詳細
福島県 南会津町  ヤマメ 2021-05-19 2021-05-27 2021-07-07 - <8 <6.5 <15 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2021-05-20 2021-05-27 2021-07-07 - <8.4 <7.8 <16 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2021-05-20 2021-05-27 2021-07-07 - <8.6 21.7 22 詳細
栃木県 宇都宮市 ヤマメ 2021-05-03 2021-05-18 2021-06-30 - <3.51 <3.39 <6.9 詳細
栃木県 宇都宮市 ヤマメ 2021-05-03 2021-05-18 2021-06-30 - <3.39 <3.68 <7.1 詳細
栃木県 塩谷町 ヤマメ 2021-05-03 2021-05-18 2021-06-30 - <4.12 <4.56 <8.7 詳細
栃木県 那珂川町 ヤマメ 2021-05-14 2021-05-25 2021-06-30 - <3.52 <3.85 <7.4 詳細
栃木県 那須町 ヤマメ 2021-05-10 2021-05-28 2021-06-30 - <3.92 <4.8 <8.7 詳細
栃木県 那須町 ヤマメ 2021-05-10 2021-05-28 2021-06-30 - <3.45 <3.86 <7.3 詳細
栃木県 那須塩原市 ヤマメ 2021-05-14 2021-05-28 2021-06-30 - <2.94 <4.4 <7.3 詳細
栃木県 那須塩原市 ヤマメ 2021-04-29 2021-05-28 2021-06-30 - <3.96 <3.47 <7.4 詳細
栃木県 矢板市 ヤマメ 2021-04-30 2021-05-28 2021-06-30 - <4.26 <3.83 <8.1 詳細
群馬県 渋川市 ヤマメ 2021-05-01 2021-05-21 2021-06-23 - <5.85 <7.73 <14 詳細
群馬県 渋川市 ヤマメ 2021-05-04 2021-05-21 2021-06-23 - <5.15 <4.63 <9.8 詳細
群馬県 中之条町 ヤマメ 2021-05-12 2021-05-21 2021-06-23 - <4.74 <6.28 <11 詳細
群馬県 中之条町 ヤマメ 2021-05-05 2021-05-21 2021-06-23 - <6.92 16.8 17 詳細
群馬県 中之条町 ヤマメ 2021-05-04 2021-05-21 2021-06-23 - <3.95 <4.51 <8.5 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-05-05 2021-05-21 2021-06-23 - <3.99 <4.81 <8.8 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-05-11 2021-05-21 2021-06-23 - <5.15 <4.87 <10 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-05-04 2021-05-21 2021-06-23 - <7.12 9.69 9.7 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-05-06 2021-05-21 2021-06-23 - <6.21 <5.42 <12 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-05-10 2021-05-21 2021-06-23 - <5.13 <5.17 <10 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2021-05-09 2021-05-12 2021-06-09 - <3.86 <3.79 <7.7 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2021-03-24 2021-04-01 2021-06-09 - <8 7.87 7.9 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2021-03-24 2021-04-01 2021-06-09 - <9.7 <7.1 <17 詳細
福島県 北塩原村 ヤマメ 2021-03-29 2021-04-01 2021-06-09 - <11 <8.4 <19 詳細
福島県 檜枝岐村 ヤマメ 2021-04-02 2021-04-15 2021-06-09 - <8.3 <6.9 <15 詳細
福島県 喜多方市 ヤマメ 2021-04-10 2021-04-22 2021-06-09 - <7.4 <6.5 <14 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2021-04-14 2021-04-22 2021-06-09 - <8.3 8.05 8.1 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2021-04-14 2021-04-22 2021-06-09 - <8.8 11.7 12 詳細
福島県 北塩原村 ヤマメ 2021-04-16 2021-04-22 2021-06-09 - <8 <6.4 <14 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2021-04-10 2021-04-19 2021-06-02 - <3.28 7.63 7.6 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2021-04-06 2021-04-15 2021-05-20 - <4.77 <4.45 <9.2 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2021-04-06 2021-04-15 2021-05-20 - <3.55 <4.6 <8.2 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2021-04-06 2021-04-15 2021-05-20 - <3.64 <4.23 <7.9 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2021-04-06 2021-04-15 2021-05-20 - <4.4 <5.07 <9.5 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2021-04-06 2021-04-15 2021-05-20 - <3.64 <5.01 <8.7 詳細
群馬県 渋川市 ヤマメ 2021-04-04 2021-04-16 2021-05-20 - <3.04 <3.76 <6.8 詳細
群馬県 渋川市 ヤマメ 2021-04-11 2021-04-16 2021-05-20 - <2.69 8.39 8.4 詳細
群馬県 中之条町 ヤマメ 2021-04-03 2021-04-16 2021-05-20 - <3.79 <4.69 <8.5 詳細
群馬県 中之条町 ヤマメ 2021-04-11 2021-04-16 2021-05-20 - <3.67 26.9 27 詳細
群馬県 中之条町 ヤマメ 2021-04-05 2021-04-16 2021-05-20 - <3.95 <3.49 <7.4 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-04-05 2021-04-16 2021-05-20 - <3.86 <3.5 <7.4 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-03-29 2021-04-16 2021-05-20 - <3.79 <3.56 <7.4 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-04-03 2021-04-16 2021-05-20 - <3.51 3.73 3.7 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-04-04 2021-04-16 2021-05-20 - <4.13 <3.66 <7.8 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2021-04-06 2021-04-16 2021-05-20 - <3.47 4.92 4.9 詳細
群馬県 前橋市 ヤマメ 2021-04-06 2021-04-16 2021-05-20 - <4.79 <3.52 <8.3 詳細
群馬県 前橋市 ヤマメ 2021-04-03 2021-04-16 2021-05-20 - <3.44 <4.51 <8 詳細
福島県 いわき市 ヤマメ 2021-03-01 2021-03-11 2021-05-20 - <8 <7.1 <15 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2021-03-09 2021-03-18 2021-05-20 - <8.5 <7.3 <16 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2021-03-09 2021-03-18 2021-05-20 - <9.7 <8.9 <19 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2021-03-07 2021-03-18 2021-05-20 - <7.1 <7.8 <15 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2021-03-08 2021-03-18 2021-05-20 - <8.3 <7.3 <16 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2021-03-10 2021-03-18 2021-05-20 - <11 <7.3 <18 詳細
福島県 北塩原村 ヤマメ 2021-03-05 2021-03-18 2021-05-20 - <7.3 <6.6 <14 詳細
福島県 北塩原村 ヤマメ 2021-03-10 2021-03-18 2021-05-20 - <9.7 <6 <16 詳細
福島県 北塩原村 ヤマメ 2021-03-12 2021-03-18 2021-05-20 - <8.3 8.06 8.1 詳細
福島県 只見町 ヤマメ 2021-03-07 2021-03-18 2021-05-20 - <7.8 <6.3 <14 詳細
福島県 南会津町 ヤマメ 2021-03-07 2021-03-18 2021-05-20 - <9.8 8.68 8.7 詳細
福島県 南会津町 ヤマメ 2021-03-07 2021-03-18 2021-05-20 - <8.1 <7.7 <16 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2021-03-11 2021-03-18 2021-05-20 - <9.1 <6.8 <16 詳細
福島県 いわき市 ヤマメ 2021-03-15 2021-03-25 2021-05-20 - <9.2 <6.3 <16 詳細
福島県 会津美里町 ヤマメ 2021-03-13 2021-03-25 2021-05-20 - <7.7 <7 <15 詳細
福島県 会津美里町 ヤマメ 2021-03-14 2021-03-25 2021-05-20 - <8.5 <6.3 <15 詳細
福島県 会津若松市 ヤマメ 2021-03-15 2021-03-25 2021-05-20 - <6.9 <8.7 <16 詳細
福島県 金山町 ヤマメ 2021-03-14 2021-03-25 2021-05-20 - <6.7 <6.9 <14 詳細
福島県 喜多方市 ヤマメ 2021-03-15 2021-03-25 2021-05-20 - <8.9 <6.2 <15 詳細
福島県 喜多方市 ヤマメ 2021-03-16 2021-03-25 2021-05-20 - <9.3 <7.1 <16 詳細
福島県 喜多方市 ヤマメ 2021-03-18 2021-03-25 2021-05-20 - <6.1 <5.6 <12 詳細
福島県 喜多方市 ヤマメ 2021-03-20 2021-03-25 2021-05-20 - <8 <9.3 <17 詳細
福島県 北塩原村 ヤマメ 2021-03-20 2021-03-25 2021-05-20 - <8.1 <8.9 <17 詳細
福島県 北塩原村 ヤマメ 2021-03-20 2021-03-25 2021-05-20 - <9 <8.9 <18 詳細
福島県 北塩原村 ヤマメ 2021-03-17 2021-03-25 2021-05-20 - <8.1 9.59 9.6 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。