大田原市(栃木県)の検査結果データ
大田原市( 栃木県 )の検査データは17558件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 栃木県 | 大田原市 | 水産物 | アユ | 2025-07-20 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | - | <4.13 | 5.84 | 5.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-10-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-10-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-10-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-10-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-10-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-10-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | コメ | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-10-21 | - | <3.6 | <5.2 | <8.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-10-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | タラノメ | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2025-08-05 | - | <5 | <6.8 | <12 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | タケノコ | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2025-08-05 | - | <3.48 | <3.58 | <7.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | タケノコ | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2025-08-05 | - | <2.45 | <3.53 | <6 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | タケノコ | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2025-08-05 | - | <3.25 | <2.89 | <6.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-08-05 | - | <2.88 | <3.17 | <6.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-08-05 | - | <2.63 | <2.42 | <5.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-08-05 | - | <3.04 | <3.12 | <6.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | タケノコ | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-08-05 | - | <4.91 | <4.26 | <9.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-08-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | タケノコ | 2025-04-25 | 2025-05-01 | 2025-08-05 | - | <2.41 | 4.31 | 4.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | タケノコ | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-08-05 | - | <3.35 | 10.3 | 10 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | タケノコ | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-08-05 | - | <2.39 | <3.44 | <5.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-08-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-08-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-08-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-08-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 水産物 | アユ | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-08-05 | - | <1.98 | 4.53 | 4.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | タケノコ | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-08-05 | - | <2.71 | <2.49 | <5.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-08-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-08-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | セリ | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-05-27 | - | <5.39 | <4.81 | <10 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | クレソン | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-05-27 | - | <4.25 | <3.93 | <8.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-04-01 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-04-01 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-04-01 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-04-01 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-04-01 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-04-01 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2025-01-14 | - | <3.37 | <2.85 | <6.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2025-01-14 | - | <3.77 | <2.56 | <6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2025-01-14 | - | <3.12 | <2.77 | <5.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2025-01-14 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-01-14 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-01-14 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2025-01-14 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2025-01-14 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2025-01-14 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | ヤマイモ | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-12-03 | - | <4.89 | <4.38 | <9.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-12-03 | - | <2.78 | 21.3 | 21 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-12-03 | - | <2.42 | 29.9 | 30 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-12-03 | - | <2.51 | 36.1 | 36 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-12-03 | - | <2.61 | 40.6 | 41 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-12-03 | - | <3.49 | 33.4 | 33 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-12-03 | - | <3.99 | 37.6 | 38 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | マイタケ | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | - | <3.65 | 15 | 15 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | コメ | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-09-17 | - | <4.8 | <3.7 | <8.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-09-03 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 水産物 | アユ | 2024-07-20 | 2024-08-05 | 2024-09-03 | - | <3.51 | 6.67 | 6.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 水産物 | アユ | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-06-25 | - | <3.96 | <4.35 | <8.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | タラノメ | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-06-04 | - | <8.6 | <8.4 | <17 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | - | <3.33 | <2.68 | <6 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | - | <2.66 | <2.68 | <5.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | - | <3.82 | <2.66 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | ヨモギ | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-05-07 | - | <5.66 | <4.95 | <11 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | ワラビ | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 2024-01-30 | - | <7.2 | <6.8 | <14 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 豚肉 | 2023-11-28 | 2023-12-19 | 2024-01-23 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 鶏卵 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-19 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <4.06 | <2.83 | <6.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <3.49 | <3.03 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <3.4 | <2.86 | <6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <1.9 | <3.04 | <4.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <2.69 | <3.29 | <6 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <3.72 | <3.56 | <7.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-11-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-11-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-11-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-11-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-11-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | マイタケ | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 2023-11-21 | - | <3.62 | 41.3 | 41 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 2023-11-21 | - | <2.57 | <2.7 | <5.3 | 詳細 |
