茂木町(栃木県)の検査結果データ
茂木町( 栃木県 )の検査データは2110件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <3.14 | 11.5 | 12 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.56 | 12.6 | 13 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2026-02-10 | - | <2.54 | 19 | 19 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.34 | 6.33 | 6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.37 | 10.7 | 11 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2026-02-10 | - | <3.48 | 4.78 | 4.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2026-02-10 | - | <3.64 | 6.08 | 6.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2026-02-10 | - | <3.26 | 6.51 | 6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2026-02-10 | - | <3.12 | 8.02 | 8 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 2026-02-10 | - | <3.36 | 12.2 | 12 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-02-10 | - | <1.8 | 3.03 | 3 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-10 | - | <3.47 | <2.02 | <5.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-10 | - | <3.58 | <3.2 | <6.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-10 | - | <2.05 | <2.53 | <4.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-10 | - | <3.38 | 13.3 | 13 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-10 | - | <2.29 | 15.6 | 16 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-10 | - | <2.92 | 17.7 | 18 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-12-09 | - | <3.18 | 5.67 | 5.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-12-09 | - | <3.31 | 6.83 | 6.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2025-12-09 | - | <4.29 | <3.32 | <7.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-12-09 | - | <3.59 | <3.12 | <6.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-12-09 | - | <2.93 | <2.51 | <5.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-12-09 | - | <2.71 | <2.75 | <5.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | マイタケ | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 2025-12-09 | - | <3.02 | <2.43 | <5.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | ミョウガ | 2025-07-27 | 2025-07-31 | 2025-10-21 | - | <5.5 | <4.41 | <9.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | タケノコ | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2025-08-05 | - | <2.68 | <2.72 | <5.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | タラノメ | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-08-05 | - | <5.42 | <5.06 | <10 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-04-20 | 2025-04-24 | 2025-08-05 | - | <3.91 | 16.7 | 17 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | モミジガサ | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 2025-08-05 | - | <4.93 | <4.4 | <9.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | フキノトウ | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-08-05 | - | <4.68 | <4.55 | <9.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | ウド | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 2025-08-05 | - | <3.48 | <3.17 | <6.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | セリ | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-08-05 | - | <7.07 | <7.23 | <14 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 畜産物 | 牛肉 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-08-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 水産物 | ウグイ | 2025-05-03 | 2025-05-16 | 2025-08-05 | - | <2.97 | <3.16 | <6.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-05-27 | - | <2.25 | <2.54 | <4.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 2025-05-27 | - | <3.18 | 18.5 | 19 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 2025-05-27 | - | <3.08 | 23.5 | 24 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 2025-05-27 | - | <3.26 | 19.7 | 20 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | ワラビ | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-05-27 | - | <5.43 | <5.78 | <11 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 水産物 | ウグイ | 2025-03-05 | 2025-04-08 | - | <3.16 | <3.26 | <6.4 | 詳細 | |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2025-01-28 | - | <2.78 | 24.4 | 24 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2025-01-28 | - | <2.95 | 31 | 31 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2025-01-28 | - | <6.07 | <5.71 | <12 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | - | <2.85 | 27.8 | 28 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | - | <2.92 | 27.3 | 27 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | - | <3.07 | 17.6 | 18 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | - | <2.63 | 17.2 | 17 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | - | <3.35 | 19.9 | 20 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | - | <3.51 | 22.6 | 23 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | - | <2.96 | 30.1 | 30 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | - | <2.33 | <2.04 | <4.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | - | <2.46 | <2.74 | <5.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | - | <3.66 | 28.1 | 28 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | - | <3.51 | 22.6 | 23 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | - | <3.05 | 17.8 | 18 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | - | <3.17 | 3.29 | 3.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | - | <3.27 | 2.84 | 2.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | - | <3.73 | <2.6 | <6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | - | <2.24 | <2.79 | <5 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | - | <2.74 | <3.65 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | - | <3.35 | <3.25 | <6.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2025-01-07 | - | <2.62 | 19.5 | 20 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2025-01-07 | - | <3.27 | 13.1 | 13 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2025-01-07 | - | <2.95 | 8.3 | 8.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-12-03 | - | <3.24 | <3.51 | <6.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-12-03 | - | <3.07 | <2.79 | <5.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-12-03 | - | <2.85 | <2.9 | <5.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | マイタケ | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | - | <5.9 | <6.31 | <12 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | コメ | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-17 | - | <4.1 | <4.2 | <8.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | ミョウガ | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 2024-08-27 | - | <6.43 | <5.87 | <12 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | タケノコ | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-06-04 | - | <3.08 | 3.66 | 3.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | ゼンマイ | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-06-04 | - | <8.4 | <9.14 | <18 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | ウド | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-06-04 | - | <4.93 | <4.45 | <9.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | モミジガサ | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-06-04 | - | <6.92 | <6.26 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | フキノトウ | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-06-04 | - | <5.65 | <5.39 | <11 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | ウワバミソウ | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-06-04 | - | <5.42 | <4.97 | <10 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | クレソン | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | - | <4.02 | <3.65 | <7.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | ワラビ | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-05-07 | - | <4.35 | <4.44 | <8.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | タラノメ | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-05-07 | - | <4.53 | <4.91 | <9.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | セリ | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-23 | - | <5.49 | <4.98 | <10 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-04-02 | - | <3.84 | <4.22 | <8.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-04-02 | - | <4.15 | 20.7 | 21 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-04-02 | - | <3.95 | 22.7 | 23 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2024-01-23 | - | <3.47 | 27.3 | 27 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2024-01-11 | - | <3.14 | 36.6 | 37 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2024-01-11 | - | <2.72 | 34.8 | 35 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2024-01-11 | - | <4 | 34.7 | 35 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <3.28 | <2.64 | <5.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <2.92 | <3.74 | <6.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <3 | <3.46 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <2.87 | <3.08 | <6 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <3.53 | 3.72 | 3.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <3.22 | <3.03 | <6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <2.72 | <2.71 | <5.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <2.97 | <3.43 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <3.68 | <2.72 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <1.88 | <2.78 | <4.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <3.38 | <3.28 | <6.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-12-05 | - | <2.8 | <3.16 | <6 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | 農産物 | シイタケ | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 2023-12-05 | - | <2.44 | 14.7 | 15 | 詳細 |
