多賀城市(宮城県)の検査結果データ
多賀城市( 宮城県 )の検査データは497件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ホウレンソウ | 2019-02-07 | 2019-02-14 | 2019-03-18 | - | <5.10 | <4.94 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | チンゲンサイ | 2019-02-07 | 2019-02-14 | 2019-03-18 | - | <4.55 | <4.99 | <9.5 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ナガイモ | 2019-01-24 | 2019-01-30 | 2019-03-12 | - | <4.97 | <4.62 | <9.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ブロッコリー | 2019-01-24 | 2019-01-30 | 2019-03-12 | - | <5.37 | <5.50 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | キャベツ | 2019-01-10 | 2019-01-17 | 2019-03-01 | - | <5.10 | <5.73 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ハクサイ | 2019-01-10 | 2019-01-18 | 2019-03-01 | - | <4.04 | <4.92 | <9.0 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | 大豆 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 2019-02-28 | - | <2.2 | <2.6 | <4.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ホウレンソウ | 2018-12-06 | 2018-12-13 | 2019-02-19 | - | <4.01 | <4.88 | <8.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | トマト | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 2019-02-06 | - | <4.98 | <4.86 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ニラ | 2018-11-08 | 2018-11-15 | 2019-01-31 | - | <4.74 | <5.79 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ジャガイモ | 2018-10-25 | 2018-11-01 | 2019-01-29 | - | <4.05 | <4.83 | <8.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ニンジン | 2018-10-25 | 2018-11-01 | 2019-01-29 | - | <5.26 | <4.95 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | タマネギ | 2018-10-11 | 2018-10-18 | 2019-01-25 | - | <3.34 | <5.60 | <8.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | キュウリ | 2018-10-11 | 2018-10-18 | 2019-01-25 | - | <4.71 | <6.08 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | イチジク | 2018-09-13 | 2018-09-20 | 2019-01-18 | - | <4.89 | <4.84 | <9.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ナス | 2018-09-13 | 2018-09-20 | 2019-01-18 | - | <4.88 | <4.21 | <9.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | 米(玄米) | 2018-09-14 | 2018-09-19 | 2019-01-18 | - | <2.9 | <2.4 | <5.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | カボチャ | 2018-08-30 | 2018-09-04 | 2019-01-16 | - | <4.52 | <4.55 | <9.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ナシ | 2018-08-30 | 2018-09-04 | 2019-01-16 | - | <5.49 | <4.53 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | キュウリ | 2018-08-02 | 2018-08-09 | 2019-01-09 | - | <4.89 | <4.52 | <9.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ジャガイモ | 2018-07-19 | 2018-07-26 | 2018-12-27 | - | <4.63 | <5.47 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | トウモロコシ | 2018-07-19 | 2018-07-26 | 2018-12-27 | - | <3.94 | <4.84 | <8.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ウメ | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 2018-09-13 | - | <4.07 | <4.24 | <8.3 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | サヤインゲン | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 2018-09-13 | - | <4.49 | <4.89 | <9.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | タマネギ | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-07-30 | - | <5.23 | <4.83 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | タマネギ | 2018-06-07 | 2018-06-14 | 2018-07-03 | - | <4.50 | <5.28 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | タマネギ | 2018-06-07 | 2018-06-14 | 2018-07-03 | - | <4.50 | <5.28 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | タマネギ(葉タマネギ) | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 2018-06-14 | - | <4.32 | <5.02 | <9.3 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ハクサイ | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 2018-06-14 | - | <4.84 | <4.85 | <9.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | キャベツ | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-31 | - | <5.00 | <6.51 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ダイコン | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 2018-05-11 | - | <3.24 | <5.04 | <8.3 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | トマト | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 2018-05-11 | - | <5.24 | <5.14 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | タケノコ | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 2018-05-11 | - | <8.62 | <9.01 | <18 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | コマツナ | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 2018-03-28 | - | <4.09 | <5.08 | <9.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ユキナ | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-28 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ネギ | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-03-08 | - | <4.49 | <5.57 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ハクサイ | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-03-08 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ブロッコリー | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-22 | - | <5.20 | <5.59 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | カブ | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2018-02-05 | - | <4.71 | <5.16 | <9.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ダイコン | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-02-05 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ホウレンソウ | 2018-01-11 | 2018-01-16 | 2018-01-30 | - | <5.04 | <4.66 | <9.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | コマツナ | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2018-01-09 | - | <5.01 | <5.69 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ダイコン | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2018-01-09 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | 大豆 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | - | <4.2 | 11 | 11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ネギ | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 2017-12-21 | - | <3.72 | <5.06 | <8.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ニンジン | 2017-11-24 | 2017-11-29 | 2017-12-13 | - | <4.56 | <5.14 | <9.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ホウレンソウ | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 2017-12-07 | - | <6.26 | <6.68 | <13 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ニラ | 2017-11-09 | 2017-11-15 | 2017-11-28 | - | <5.23 | <5.69 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | カブ | 2017-10-19 | 2017-10-24 | 2017-11-08 | - | <5.36 | <6.01 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | レタス | 2017-10-19 | 2017-10-24 | 2017-11-08 | - | <4.76 | <5.05 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | キュウリ | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-31 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ハクサイ | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-23 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | コマツナ | 2017-09-28 | 2017-10-03 | 2017-10-18 | - | <5.05 | <5.62 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | カボチャ | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 2017-10-12 | - | <5.08 | <5.54 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | 米(玄米) | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2017-10-03 | - | <4.3 | <3.6 | <7.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ナシ | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 2017-09-26 | - | <4.77 | <4.80 | <9.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ジャガイモ | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 2017-09-20 | - | <4.92 | <5.15 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ナス | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | カボチャ | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-16 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | エダマメ | 2017-07-20 | 2017-07-26 | 2017-08-07 | - | <4.69 | <5.44 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | トウモロコシ | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-08-07 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | トマト | 2017-07-06 | 2017-07-11 | 2017-07-24 | - | <4.97 | <5.04 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | キュウリ | 2017-06-29 | 2017-07-04 | 2017-07-18 | - | <4.75 | <5.33 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ニンジン | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-07-10 | - | <3.47 | <5.20 | <8.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | タマネギ | 2017-06-15 | 2017-06-20 | 2017-07-03 | - | <2.68 | <5.01 | <7.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | トマト | 2017-05-25 | 2017-05-30 | 2017-06-12 | - | <5.15 | <4.68 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | キュウリ | 2017-05-18 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | - | <4.27 | <5.16 | <9.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | レタス | 2017-05-11 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | - | <4.69 | <5.09 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ホウレンソウ | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 2017-05-16 | - | <5.52 | <6.71 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ブロッコリー | 2017-04-13 | 2017-04-18 | 2017-05-01 | - | <4.29 | <5.66 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ネギ | 2017-04-06 | 2017-04-11 | 2017-04-24 | - | <4.42 | <6.21 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ホウレンソウ | 2017-03-09 | 2017-03-13 | 2017-03-27 | - | <4.17 | <4.95 | <9.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ハクサイ | 2017-03-02 | 2017-03-06 | 2017-03-21 | - | <4.79 | <5.26 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ブロッコリー | 2017-02-23 | 2017-02-28 | 2017-03-14 | - | <5.82 | <5.72 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ネギ | 2017-02-16 | 2017-02-20 | 2017-03-06 | - | <4.97 | <6.94 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | タマネギ | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 2017-03-06 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ホウレンソウ | 2017-02-09 | 2017-02-13 | 2017-02-27 | - | <5.41 | <5.40 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ユキナ | 2017-02-02 | 2017-02-06 | 2017-02-20 | - | <4.95 | <4.83 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ダイコン | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 2017-02-13 | - | <5.00 | <5.85 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ハクサイ | 2017-01-26 | 2017-01-30 | 2017-02-13 | - | <5.32 | <6.15 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | コマツナ | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 2017-01-31 | - | <4.32 | <5.02 | <9.3 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ナガイモ | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 2017-01-05 | - | <5.01 | <4.99 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | キャベツ | 2016-12-08 | 2016-12-12 | 2016-12-26 | - | <4.15 | <4.21 | <8.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | 大豆 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 2016-12-26 | - | <4.0 | 8.7 | 8.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | 大豆 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 2016-12-26 | - | <4.1 | 8.9 | 8.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | 大豆 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 2016-12-26 | - | <4.5 | <5.8 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | カボチャ | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-19 | - | <5.02 | <4.86 | <9.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ダイコン | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-12-12 | - | <3.85 | <5.81 | <9.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ホウレンソウ | 2016-11-17 | 2016-11-22 | 2016-12-05 | - | <5.07 | <6.09 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ニンジン | 2016-11-10 | 2016-11-15 | 2016-11-28 | - | <5.13 | <6.03 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ブロッコリー | 2016-10-27 | 2016-10-31 | 2016-11-14 | - | <3.60 | <4.55 | <8.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ジャガイモ | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 2016-11-07 | - | <5.26 | <4.81 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ジャガイモ | 2016-10-13 | 2016-10-18 | 2016-10-31 | - | <5.04 | <4.32 | <9.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | コマツナ | 2016-09-29 | 2016-10-07 | 2016-10-18 | - | <4.89 | <5.33 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | サトイモ | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 2016-10-12 | - | <4.76 | <5.26 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ナシ | 2016-09-01 | 2016-09-06 | 2016-09-20 | - | <3.80 | <5.23 | <9.0 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | トマト | 2016-09-08 | 2016-09-20 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 | |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | 米(玄米) | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 2016-09-20 | - | <4.8 | <4.9 | <9.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | ナス | 2016-08-25 | 2016-08-30 | 2016-09-13 | - | <3.93 | <6.61 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 農産物 | カボチャ | 2016-08-18 | 2016-08-23 | 2016-09-05 | - | <5.45 | <5.51 | <11 | 詳細 |
