大崎市(宮城県)の検査結果データ
大崎市( 宮城県 )の検査データは22832件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは38件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | クサソテツ | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 2021-06-02 | - | <3.43 | <4.76 | <8.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-13 | 2021-04-21 | 2021-06-02 | - | <4.09 | <4.55 | <8.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 2021-06-02 | - | <4.59 | 24.4 | 24 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タケノコ | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021-06-02 | - | <3.32 | 2.61 | 2.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タケノコ | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 2021-06-02 | - | <3.4 | <3.99 | <7.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タケノコ | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 2021-06-02 | - | <3.28 | <2.79 | <6.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | クサソテツ | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 2021-06-02 | - | <2.55 | 3.74 | 3.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ゼンマイ | 2021-04-25 | 2021-04-28 | 2021-06-02 | - | <4.73 | 37.9 | 38 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-20 | 2021-04-28 | 2021-06-02 | - | <4.79 | 17.1 | 17 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-25 | 2021-04-28 | 2021-06-02 | - | <4.62 | 46.7 | 47 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2021-06-02 | - | <4.79 | 14.7 | 15 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-25 | 2021-04-28 | 2021-06-02 | - | <4.06 | <4.83 | <8.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-20 | 2021-04-28 | 2021-06-02 | - | <4.36 | 8.64 | 8.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-06-02 | - | <4.83 | <4.72 | <9.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-21 | 2021-04-28 | 2021-06-02 | - | <4.18 | <4.9 | <9.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 2021-06-02 | - | <4.42 | 18.1 | 18 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-21 | 2021-04-28 | 2021-06-02 | - | <4.32 | 17.9 | 18 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-25 | 2021-04-28 | 2021-06-02 | - | <4.07 | <4.65 | <8.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | - | <3.85 | <3.98 | <7.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | タラノメ | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | - | <3.47 | 39.7 | 40 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | コシアブラ | 2021-04-18 | 2021-04-28 | 2021-05-26 | - | 10.4 | 233 | 240 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | コシアブラ | 2021-04-25 | 2021-04-28 | 2021-05-26 | - | 12.9 | 290 | 300 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | コシアブラ | 2021-04-16 | 2021-04-28 | 2021-05-26 | - | 10.9 | 264 | 270 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | コシアブラ | 2021-04-20 | 2021-04-28 | 2021-05-26 | - | 7.84 | 209 | 220 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | コシアブラ | 2021-04-25 | 2021-04-28 | 2021-05-26 | - | 19.2 | 523 | 540 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 牛乳・乳児用食品 | 原乳 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-05-20 | - | <0.83 | <1.18 | <2 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シイタケ | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2021-05-20 | - | <2.37 | 6.98 | 7 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | クサソテツ | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-05-20 | - | <4.59 | <3.81 | <8.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シイタケ | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2021-05-20 | - | <4.24 | <4.33 | <8.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シイタケ | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2021-05-20 | - | <4.11 | <4.79 | <8.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シイタケ | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2021-05-20 | - | <4.56 | 5.91 | 5.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | クサソテツ | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-05-20 | - | <4.64 | <3.82 | <8.5 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | クサソテツ | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-05-20 | - | <3.9 | <4.29 | <8.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | クサソテツ | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-05-20 | - | <4.27 | <4.72 | <9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | クサソテツ | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-05-20 | - | <4.52 | <4.71 | <9.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | クサソテツ | 2021-04-04 | 2021-04-06 | 2021-05-20 | - | <2.8 | <2.66 | <5.5 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | クサソテツ | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 2021-05-20 | - | <3.69 | <3.7 | <7.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | クサソテツ | 2021-04-03 | 2021-04-06 | 2021-05-20 | - | <3.1 | 6.1 | 6.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | クサソテツ | 2021-04-04 | 2021-04-06 | 2021-05-20 | - | <4.89 | <3.66 | <8.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ナバナ | 2021-03-16 | 2021-04-28 | - | <3.44 | <5.45 | <8.9 | 詳細 | |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | キャベツ | 2021-03-15 | 2021-04-28 | - | <4.76 | <4.21 | <9 | 詳細 | |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ダイコン | 2021-03-16 | 2021-04-28 | - | <4.81 | <5.57 | <10 | 詳細 | |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シュンギク | 2021-03-16 | 2021-04-28 | - | <3.75 | <4.02 | <7.8 | 詳細 | |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シイタケ | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-04-28 | - | <9.04 | 15 | 15 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シイタケ | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-04-28 | - | <8.9 | 26.4 | 26 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 牛乳・乳児用食品 | 原乳 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-04-28 | - | <0.796 | <0.738 | <1.5 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ツボミナ | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-03-31 | - | <4.33 | <5.87 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ハクサイ | 2021-02-10 | 2021-02-22 | 2021-03-31 | - | <4.04 | <5.37 | <9.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シュンギク | 2021-02-16 | 2021-02-22 | 2021-03-31 | - | <3.77 | <4.47 | <8.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | コマツナ | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-03-31 | - | <5.2 | <5.44 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | トマト | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-03-31 | - | <4.18 | <5.16 | <9.3 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ツボミナ | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-31 | - | <4.5 | <4.68 | <9.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ミズナ | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-31 | - | <4.31 | <5.5 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 野生鳥獣肉 | イノシシ肉 | 2021-01-28 | 2021-02-24 | 2021-03-31 | - | <7.94 | 67.2 | 67 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 野生鳥獣肉 | イノシシ肉 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-03-31 | - | <7.54 | 20 | 20 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 牛乳・乳児用食品 | 原乳 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-17 | - | <1.07 | <0.984 | <2.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | キャベツ | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2021-03-10 | - | <6.61 | <4.67 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ダイコン | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2021-03-10 | - | <4.2 | <4.35 | <8.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ネギ | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2021-03-10 | - | <5.69 | <4.74 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ハクサイ | 2021-01-23 | 2021-02-01 | 2021-03-10 | - | <5.09 | <4.91 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ダイコン | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 2021-03-10 | - | <4.26 | <4.28 | <8.5 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ダイコン | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 2021-03-10 | - | <5.34 | <5.28 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | カリフラワー | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 2021-03-10 | - | <4.37 | <6.35 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | サトイモ | 2020-10-30 | 2021-01-26 | 2021-02-24 | - | <3.57 | <3.54 | <7.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | カブ | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-02-24 | - | <4.71 | <4.73 | <9.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | レタス | 2021-01-19 | 2021-01-25 | 2021-02-24 | - | <5.57 | <5.19 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ホウレンソウ | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-02-24 | - | <4.11 | <5.48 | <9.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ホウレンソウ | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-02-24 | - | <4.77 | <5.59 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 牛乳・乳児用食品 | 原乳 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-02-19 | - | <1 | <1.06 | <2.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 畜産物 | 豚肉 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-02-19 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 畜産物 | 豚肉 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-02-19 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 牛乳・乳児用食品 | 牛乳 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2021-01-27 | - | <5 | <5 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ブロッコリー | 2020-12-16 | 2020-12-22 | 2021-01-27 | - | <5.3 | <6.41 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ハクサイ | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2021-01-27 | - | <4.15 | <5.01 | <9.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | チンゲンサイ | 2020-12-13 | 2020-12-22 | 2021-01-27 | - | <4.94 | <4.89 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | トマト | 2020-12-13 | 2020-12-22 | 2021-01-27 | - | <4.73 | <4.9 | <9.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | レタス | 2020-12-14 | 2020-12-22 | 2021-01-27 | - | <4.08 | <4.29 | <8.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ダイコン | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 2021-01-13 | - | <4.27 | <4.75 | <9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ハクサイ | 2020-12-09 | 2020-12-14 | 2021-01-13 | - | <3.97 | <5.79 | <9.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | キクイモ | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 2021-01-13 | - | <5.85 | <4.92 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | トマト | 2020-12-09 | 2020-12-14 | 2021-01-13 | - | <4.39 | <4.58 | <9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ミズナ | 2020-12-09 | 2020-12-15 | 2021-01-13 | - | <3.83 | <5.25 | <9.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | メキャベツ | 2020-12-09 | 2020-12-15 | 2021-01-13 | - | <5.45 | <5.11 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 牛乳・乳児用食品 | 原乳 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-13 | - | <1.03 | <0.91 | <1.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シイタケ | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2021-01-06 | - | <2.32 | 14.5 | 15 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シイタケ | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2021-01-06 | - | <2.26 | 15.2 | 15 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シイタケ | 2020-11-25 | 2020-12-07 | 2021-01-06 | - | <2.33 | 16.5 | 17 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シイタケ | 2020-11-28 | 2020-12-10 | 2021-01-06 | - | <4.49 | 14.2 | 14 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シイタケ | 2020-11-28 | 2020-12-10 | 2021-01-06 | - | <4.79 | 17.2 | 17 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シイタケ | 2020-11-28 | 2020-12-10 | 2021-01-06 | - | <4.83 | 18.2 | 18 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | シュンギク | 2020-11-18 | 2020-11-24 | 2020-12-22 | - | <2.67 | <4.39 | <7.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ネギ | 2020-11-18 | 2020-11-24 | 2020-12-22 | - | <5.37 | <4.92 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | キャベツ | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | - | <4.62 | <4.33 | <9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ハクサイ | 2020-11-11 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | - | <5.06 | <5.28 | <10 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | ニンジン | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | - | <3.05 | <4.97 | <8 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | チンゲンサイ | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | - | <4.18 | <4.43 | <8.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | 大豆 | 2020-11-13 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | - | <1.4 | <1.4 | <2.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | 大豆 | 2020-11-13 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | - | <1.6 | <1.6 | <3.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 農産物 | 大豆 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-22 | - | <1.5 | 5.7 | 5.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 野生鳥獣肉 | ツキノワグマ肉 | 2020-11-06 | 2020-11-30 | 2020-12-22 | - | <9.54 | 88 | 88 | 詳細 |
