市貝町(栃木県)の検査結果データ
市貝町( 栃木県 )の検査データは1488件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-02-13 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-02-13 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-02-13 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-02-13 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2017-02-13 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | ヤマノイモ | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-02-06 | - | <3.9 | <3.4 | <7.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2017-01-23 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2017-01-23 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2017-01-23 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2017-01-23 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2017-01-23 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2017-01-23 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-12 | - | <3.04 | <3.39 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-12 | - | <3.81 | <4.48 | <8.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-12 | - | <2.62 | <3.90 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | - | <3.04 | <3.39 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | - | <3.81 | <4.48 | <8.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | - | <2.62 | <3.90 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 大豆 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | - | <4.3 | <4.5 | <8.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | - | <3.82 | <4.50 | <8.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | - | <3.76 | <3.97 | <7.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | ヒラタケ | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | - | <5.73 | 7.84 | 7.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 2016-11-14 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-11-14 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-11-14 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | - | <2.63 | <3.67 | <6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | - | <4.02 | <4.15 | <8.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | ユズ | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | - | <1.9 | <1.9 | <3.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | ソバ | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | - | <3.5 | <3.4 | <6.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | - | <3.96 | <3.76 | <7.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | - | <2.90 | <3.65 | <6.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | - | <3.23 | <3.75 | <7 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | - | <2.87 | <3.63 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | - | <2.61 | <3.05 | <5.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-10-24 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | - | <3.20 | <4.41 | <7.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | - | <3.12 | <4.31 | <7.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | - | <3.38 | <4.27 | <7.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | キノコ | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | - | <6.26 | <6.50 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | ハタケシメジ | 2016-10-11 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | - | <5.80 | <7.55 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-10-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-10-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-10-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 2016-10-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 2016-10-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 2016-10-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2016-10-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 2016-10-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-10-12 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | クリ | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-12 | - | <2.4 | <2.5 | <4.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | マイタケ | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 2016-10-12 | - | <4.17 | 11.1 | 11 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | オオヒラタケ | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | - | <4.16 | <3.62 | <7.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-09-20 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | - | <2.80 | <3.56 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-09-20 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | - | <3.71 | <3.53 | <7.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 原木シイタケ | 2016-09-20 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | - | <3.82 | <3.22 | <7 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-08-05 | 2016-09-20 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 | |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-08-09 | 2016-09-20 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 | |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-08-18 | 2016-09-20 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 | |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-08-22 | 2016-09-20 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 | |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | アスパラガス | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 2016-09-13 | - | <3.5 | <2.8 | <6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | キウイフルーツ | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 2016-09-13 | - | <3.5 | <2.9 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | 米(玄米) | 2016-08-29 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | - | <4.7 | <3.8 | <8.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | ヤマグリ | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | - | <6.79 | <6.39 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | キク | 2016-08-23 | 2016-08-25 | 2016-08-30 | - | <13 | <12 | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-08-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-08-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016-08-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | ミョウガ | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-10 | - | <6.06 | <6.80 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | トマト | 2016-07-26 | 2016-07-28 | 2016-08-01 | - | <1.8 | <1.6 | <3.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | カンピョウ | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 2016-07-26 | - | <1.3 | <1.9 | <3.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 2016-07-11 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 2016-07-11 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | キャベツ | 2016-06-14 | 2016-06-16 | 2016-06-21 | - | <1.9 | <1.4 | <3.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | ハタケシメジ | 2016-06-14 | 2016-06-17 | 2016-06-21 | - | <4.08 | <4.07 | <8.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | フダンソウ | 2016-05-24 | 2016-05-27 | 2016-06-13 | - | <5.8 | <5.1 | <11 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-06-13 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-06-13 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-13 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-13 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 農産物 | タケノコ | 2016-06-07 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | - | <3.03 | 5.64 | 5.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 市貝町 | 畜産物 | 牛肉 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-05-31 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
