食品中の放射性物質検査データ

コマツナの検査結果データ

コマツナ(農産物)についての放射性物質検査データ4434
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は茨城県(482),東京都(320),神奈川県(153),栃木県(152),宮城県(893),福島県(1203),千葉県(145),埼玉県(474),高知県(13),群馬県(226),滋賀県(10),奈良県(9),香川県(1),岩手県(18),山形県(11),―(6),静岡県(28),徳島県(13),新潟県(206),和歌山県(3),福岡県(10),大阪府(7),京都府(21),兵庫県(17),秋田県(3),山梨県(4),岐阜県(1),青森県(1),熊本県(3),広島県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
神奈川県 相模原市 コマツナ 2020-02-25 2020-02-25 2020-04-27 - <0.72 <0.86 <1.6 詳細
茨城県 その他 コマツナ 2020-03-11 2020-03-18 2020-04-27 - <12 <11 <23 詳細
東京都 その他 コマツナ 2020-03-26 2020-03-26 2020-04-27 - <10 <10 <20 詳細
福島県 郡山市 コマツナ 2020-03-03 2020-03-03 2020-04-27 - <9.62 <8.41 <18 詳細
福島県 郡山市 コマツナ 2020-03-03 2020-03-03 2020-04-27 - <5.73 <9.5 <15 詳細
福島県 郡山市 コマツナ 2020-03-03 2020-03-03 2020-04-27 - <9.01 <8.59 <18 詳細
福島県 郡山市 コマツナ 2020-03-03 2020-03-03 2020-04-27 - <9.68 <9.32 <19 詳細
福島県 郡山市 コマツナ 2020-03-03 2020-03-03 2020-04-27 - <9.36 <6.72 <16 詳細
福島県 郡山市 コマツナ 2020-03-03 2020-03-03 2020-04-27 - <8.45 <6.87 <15 詳細
福島県 郡山市 コマツナ 2020-03-05 2020-03-05 2020-04-27 - <9.6 <6.52 <16 詳細
福島県 郡山市 コマツナ 2020-03-19 2020-03-19 2020-04-27 - <7.48 <6.04 <14 詳細
茨城県 その他 コマツナ 2020-03-19 2020-03-23 2020-04-27 - <0.674 <0.815 <1.5 詳細
奈良県 その他 コマツナ 2020-02-05 2020-02-05 2020-04-27 - <5.6 <6.6 <12 詳細
栃木県 宇都宮市 コマツナ 2020-04-07 2020-04-08 2020-04-27 - <4.5 <3.9 <8.4 詳細
茨城県 その他 コマツナ 2020-04-09 2020-04-09 2020-04-27 - <10 <10 <20 詳細
茨城県 鉾田市 コマツナ 2020-03-12 2020-03-12 2020-04-27 - <0.85 <0.8 <1.7 詳細
宮城県 山元町 コマツナ 2020-03-04 2020-03-12 2020-03-24 - <4.83 <5.55 <10 詳細
宮城県 栗原市 コマツナ 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-24 - <5.36 <4.77 <10 詳細
宮城県 石巻市 コマツナ 2020-03-03 2020-03-10 2020-03-24 - <4.81 <5.36 <10 詳細
宮城県 名取市 コマツナ 2020-02-18 2020-02-26 2020-03-19 - <4.33 <4.84 <9.2 詳細
宮城県 栗原市 コマツナ 2020-02-19 2020-02-25 2020-03-19 - <4.44 <4.67 <9.1 詳細
宮城県 登米市 コマツナ 2020-02-20 2020-02-26 2020-03-19 - <4.27 <4.92 <9.2 詳細
宮城県 蔵王町 コマツナ 2020-02-25 2020-02-28 2020-03-19 - <5.00 <4.49 <9.5 詳細
栃木県 宇都宮市 コマツナ 2020-03-03 2020-03-05 2020-03-19 - <4.6 <4.3 <8.9 詳細
栃木県 宇都宮市 コマツナ 2020-03-03 2020-03-05 2020-03-19 - <4.7 <4.8 <9.5 詳細
滋賀県 その他 コマツナ 2020-02-25 2020-03-02 2020-03-19 - - - <25 詳細
宮城県 利府町 コマツナ 2020-02-27 2020-03-04 2020-03-19 - <5.65 <5.16 <11 詳細
宮城県 大崎市 コマツナ 2020-02-26 2020-03-02 2020-03-19 - <3.83 <5.23 <9.1 詳細
宮城県 色麻町 コマツナ 2020-02-26 2020-03-02 2020-03-19 - <4.51 <4.22 <8.7 詳細
宮城県 色麻町 コマツナ 2020-02-26 2020-03-03 2020-03-19 - <5.26 <6.01 <11 詳細
福島県 いわき市 コマツナ 2020-03-03 2020-03-03 2020-03-19 - <4.4 <5.1 <9.5 詳細
埼玉県 その他 コマツナ 2020-02-06 2020-02-06 2020-03-17 - - - <25 詳細
埼玉県 その他 コマツナ 2020-02-26 2020-02-26 2020-03-17 - <10 <10 <20 詳細
茨城県 鉾田市 コマツナ 2020-01-23 2020-01-23 2020-03-17 - - - <25 詳細
福島県 その他 コマツナ 2020-02-06 2020-02-06 2020-03-17 - <9.04 <9.11 <18 詳細
福島県 その他 コマツナ 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-17 - <6.48 <8.91 <15 詳細
福島県 その他 コマツナ 2020-02-27 2020-02-27 2020-03-17 - <9.07 <8.53 <18 詳細
茨城県 その他 コマツナ 2020-02-17 2020-02-17 2020-03-05 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 仙台市 コマツナ 2020-02-13 2020-02-19 2020-03-05 - <5.45 <5.17 <11 詳細
宮城県 大崎市 コマツナ 2020-02-12 2020-02-18 2020-03-05 - <3.93 <4.66 <8.6 詳細
宮城県 大崎市 コマツナ 2020-02-12 2020-02-18 2020-03-05 - <4.68 <5.72 <10 詳細
宮城県 仙台市 コマツナ 2020-02-19 2020-02-25 2020-03-05 - <10 <10 <20 詳細
福島県 川内村 コマツナ 2020-02-17 2020-02-21 2020-03-05 - <6.8 <5.0 <12 詳細
埼玉県 越谷市 コマツナ 2020-02-10 2020-02-18 2020-02-28 - <6.0 <5.9 <12 詳細
宮城県 富谷市 コマツナ 2020-02-06 2020-02-13 2020-02-28 - <5.09 <5.52 <11 詳細
宮城県 大衡村 コマツナ 2020-02-06 2020-02-13 2020-02-28 - <3.76 <4.67 <8.4 詳細
宮城県 登米市 コマツナ 2020-02-05 2020-02-10 2020-02-28 - <4.40 <5.13 <9.5 詳細
宮城県 蔵王町 コマツナ 2020-02-10 2020-02-14 2020-02-28 - <5.23 <5.35 <11 詳細
宮城県 村田町 コマツナ 2020-02-10 2020-02-14 2020-02-28 - <3.36 <4.90 <8.3 詳細
福島県 川俣町 コマツナ 2020-01-28 2020-01-31 2020-02-28 - <4.5 <4.9 <9.4 詳細
福島県 福島市 コマツナ 2020-02-03 2020-02-07 2020-02-28 - <6.1 <6.1 <12 詳細
埼玉県 その他 コマツナ 2020-02-05 2020-02-05 2020-02-21 - <10 <10 <20 詳細
埼玉県 その他 コマツナ 2020-02-05 2020-02-06 2020-02-21 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 柴田町 コマツナ 2020-02-04 2020-02-06 2020-02-21 - <3.72 <4.79 <8.5 詳細
山形県 山形市 コマツナ 2020-02-10 2020-02-14 2020-02-21 - - - <25 詳細
茨城県 その他 コマツナ 2020-01-09 2020-01-17 2020-02-18 - - - <25 詳細
茨城県 その他 コマツナ 2020-01-15 2020-01-23 2020-02-18 - - - <25 詳細
茨城県 その他 コマツナ 2020-01-22 2020-01-29 2020-02-18 - <10 <9 <19 詳細
茨城県 鉾田市 コマツナ 2020-02-03 2020-02-04 2020-02-18 - <3.14 <3.31 <6.5 詳細
宮城県 名取市 コマツナ 2020-01-22 2020-01-29 2020-02-18 - <5.02 <4.20 <9.2 詳細
宮城県 大和町 コマツナ 2020-01-23 2020-01-29 2020-02-18 - <5.13 <5.15 <10 詳細
福島県 いわき市 コマツナ 2020-01-20 2020-01-20 2020-02-18 - <6.3 <5.6 <12 詳細
福島県 その他 コマツナ 2020-01-21 2020-01-21 2020-02-18 - <7.30 <9.33 <17 詳細
茨城県 鉾田市 コマツナ 2020-02-04 2020-02-07 2020-02-18 - - - <25 詳細
東京都 町田市 コマツナ 2020-02-06 2020-02-07 2020-02-18 - - - <25 詳細
東京都 江戸川区 コマツナ 2020-01-23 2020-01-23 2020-02-05 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 大崎市 コマツナ 2020-01-15 2020-01-21 2020-02-05 - <4.48 <5.80 <10 詳細
宮城県 石巻市 コマツナ 2020-01-15 2020-01-20 2020-02-05 - <4.89 <4.36 <9.3 詳細
宮城県 気仙沼市 コマツナ 2020-01-15 2020-01-20 2020-02-05 - <5.07 <4.84 <9.9 詳細
宮城県 亘理町 コマツナ 2020-01-05 2020-01-16 2020-02-04 - <5.42 <4.79 <10 詳細
茨城県 その他 コマツナ 2020-01-21 2020-01-21 2020-02-04 - <10 <10 <20 詳細
新潟県 新潟市 コマツナ 2020-01-14 2020-01-16 2020-02-03 - <2.6 <3.2 <5.8 詳細
埼玉県 その他 コマツナ 2019-12-05 2019-12-05 2020-01-28 - - - <25 詳細
福島県 郡山市 コマツナ 2019-12-03 2019-12-03 2020-01-28 - <7.37 <8.72 <16 詳細
福島県 郡山市 コマツナ 2019-12-03 2019-12-03 2020-01-28 - <9.66 <8.37 <18 詳細
埼玉県 その他 コマツナ 2019-12-04 2019-12-24 2020-01-27 - - - <25 詳細
茨城県 鉾田市 コマツナ 2019-10-29 2019-11-05 2020-01-27 - <11 <8 <20 詳細
宮城県 名取市 コマツナ 2019-12-11 2019-12-18 2020-01-27 - <4.75 <4.77 <9.5 詳細
宮城県 栗原市 コマツナ 2019-12-10 2019-12-16 2020-01-27 - <4.26 <4.68 <8.9 詳細
茨城県 鉾田市 コマツナ 2019-11-14 2019-11-14 2020-01-27 - - - <25 詳細
茨城県 その他 コマツナ 2019-12-19 2019-12-19 2020-01-24 - <10 <10 <20 詳細
東京都 八王子市 コマツナ 2019-09-10 2019-09-10 2020-01-23 - <0.70 <0.89 <1.6 詳細
福島県 須賀川市 コマツナ 2019-12-10 2019-12-12 2020-01-23 - <8.3 <7.8 <16 詳細
福島県 その他 コマツナ 2019-12-03 2019-12-06 2020-01-23 - - - <25 詳細
茨城県 鉾田市 コマツナ 2019-09-05 2019-09-10 2020-01-22 - <11 <9 <20 詳細
高知県 高知市 コマツナ 2019-11-29 2019-11-29 2020-01-22 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 丸森町 コマツナ 2019-11-24 2019-11-28 2020-01-22 - <5.24 <5.28 <11 詳細
福島県 郡山市 コマツナ 2019-11-07 2019-11-07 2020-01-22 - <7.41 <9.30 <17 詳細
福島県 その他 コマツナ 2019-11-28 2019-11-28 2020-01-22 - <6.06 <4.59 <11 詳細
宮城県 栗原市 コマツナ 2019-11-12 2019-11-18 2020-01-20 - <5.41 <4.32 <9.7 詳細
群馬県 その他 コマツナ 2019-11-27 2019-11-28 2020-01-20 - <2.7 <2.9 <5.6 詳細
福島県 湯川村 コマツナ 2019-11-25 2019-11-28 2020-01-20 - <7.4 <6.8 <14 詳細
岩手県 コマツナ 2019-11-05 2019-11-14 2019-12-25 - <6.0 <6.0 <12 詳細
岩手県 コマツナ 2019-11-05 2019-11-14 2019-12-25 - <5.0 <5.6 <11 詳細
神奈川県 横浜市 コマツナ 2019-11-13 2019-11-19 2019-12-25 - <0.430 <0.774 <1.2 詳細
宮城県 大河原町 コマツナ 2019-11-10 2019-11-14 2019-12-25 - <4.74 <5.80 <11 詳細
福島県 白河市 コマツナ 2019-11-18 2019-11-21 2019-12-25 - <5.1 <4.0 <9.1 詳細
茨城県 コマツナ 2019-10-30 2019-11-07 2019-12-16 - <13 <11 <24 詳細
埼玉県 さいたま市 コマツナ 2019-11-12 2019-11-13 2019-12-16 - <5.7 <6.1 <12 詳細
宮城県 色麻町 コマツナ 2019-10-23 2019-10-29 2019-12-11 - <5.71 <4.35 <10 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。