食品中の放射性物質検査データ

イワナの検査結果データ

イワナ(水産物)についての放射性物質検査データ5870
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(3156),群馬県(963),栃木県(443),宮城県(646),岩手県(454),秋田県(12),山形県(32),新潟県(22),茨城県(62),山梨県(17),青森県(25),長野県(21),埼玉県(7),岐阜県(2),東京都(5),千葉県(2),静岡県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
福島県 北塩原村 イワナ 2021-03-20 2021-03-25 2021-05-20 - <7.5 <8.5 <16 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2021-03-20 2021-03-25 2021-05-20 - <8.7 10.6 11 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2021-03-17 2021-03-25 2021-05-20 - <8.7 46.1 46 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2021-03-16 2021-03-25 2021-05-20 - <11 18.7 19 詳細
福島県 昭和村 イワナ 2021-03-15 2021-03-25 2021-05-20 - <9.3 <7.6 <17 詳細
福島県 昭和村 イワナ 2021-03-14 2021-03-25 2021-05-20 - <11 13.2 13 詳細
福島県 只見町 イワナ 2021-03-20 2021-03-25 2021-05-20 - <11 <5.7 <17 詳細
福島県 只見町 イワナ 2021-03-20 2021-03-25 2021-05-20 - <7.5 <8.1 <16 詳細
福島県 西会津町 イワナ 2021-03-14 2021-03-25 2021-05-20 - <9.2 7.69 7.7 詳細
福島県 西会津町 イワナ 2021-03-13 2021-03-25 2021-05-20 - <7.6 <6.5 <14 詳細
福島県 三島町 イワナ 2021-03-18 2021-03-25 2021-05-20 - <7.6 <8 <16 詳細
福島県 南会津町 イワナ 2021-03-11 2021-03-25 2021-05-20 - <9.2 <7.8 <17 詳細
福島県 柳津町 イワナ 2021-03-20 2021-03-25 2021-05-20 - <8 <6.9 <15 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2021-04-03 2021-04-15 2021-05-13 - <4.72 <4.64 <9.4 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2021-04-05 2021-04-15 2021-05-13 - <5.68 <5.39 <11 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2021-04-07 2021-04-15 2021-05-13 - <3.94 <3.75 <7.7 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2021-04-08 2021-04-15 2021-05-13 - <6.27 <5.39 <12 詳細
群馬県 沼田市 イワナ 2021-03-01 2021-03-22 2021-04-28 - <4.32 9.3 9.3 詳細
群馬県 沼田市 イワナ 2021-02-28 2021-03-22 2021-04-28 - <4.92 <4.67 <9.6 詳細
群馬県 川場村 イワナ 2021-03-11 2021-03-22 2021-04-28 - <6.59 <5.01 <12 詳細
群馬県 みなかみ町 イワナ 2021-02-27 2021-03-22 2021-04-28 - <4.51 <4.46 <9 詳細
群馬県 高崎市 イワナ 2021-02-21 2021-03-22 2021-04-28 - <6.59 26.1 26 詳細
群馬県 長野原町 イワナ 2021-03-05 2021-03-22 2021-04-28 - <3.63 <5 <8.6 詳細
群馬県 嬬恋村 イワナ 2021-03-03 2021-03-22 2021-04-28 - <4.98 <6.02 <11 詳細
群馬県 中之条町 イワナ 2021-03-11 2021-03-22 2021-04-28 - <4.33 14.3 14 詳細
群馬県 中之条町 イワナ 2021-03-14 2021-03-22 2021-04-28 - <6.05 70 70 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2021-03-09 2021-03-22 2021-04-28 - <5.83 6.23 6.2 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2021-03-13 2021-03-22 2021-04-28 - <6.57 <5.95 <13 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2021-03-11 2021-03-22 2021-04-28 - <4.5 <4.57 <9.1 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2021-03-08 2021-03-22 2021-04-28 - <4.01 7.44 7.4 詳細
栃木県 日光市 イワナ 2021-03-02 2021-03-16 2021-04-28 - <3.6 26.6 27 詳細
栃木県 日光市 イワナ 2021-03-02 2021-03-16 2021-04-28 - <4.11 25.1 25 詳細
栃木県 日光市 イワナ 2021-03-02 2021-03-16 2021-04-28 - <4.51 10.8 11 詳細
群馬県 川場村 イワナ 2021-02-12 2021-02-19 2021-03-17 - <5.3 <5.34 <11 詳細
群馬県 南牧村 イワナ 2021-02-10 2021-02-19 2021-03-17 - <5.17 7.52 7.5 詳細
福島県 下郷町 イワナ 2021-01-20 2021-01-28 2021-03-10 - <8.1 <7.1 <15 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-11-22 2020-12-03 2021-02-10 - <8.6 40 40 詳細
福島県 郡山市 イワナ 2020-11-27 2020-12-10 2021-02-10 - <7.8 <7.8 <16 詳細
福島県 郡山市 イワナ 2020-11-27 2020-12-10 2021-02-10 - <11 <8.6 <20 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-11-29 2020-12-10 2021-02-10 - <8.5 16.6 17 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-11-26 2020-12-10 2021-02-10 - <9.2 <8.9 <18 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-11-27 2020-12-10 2021-02-10 - <9.1 <7.2 <16 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-11-29 2020-12-10 2021-02-10 - <8.3 <8.2 <17 詳細
福島県 郡山市 イワナ 2020-12-08 2020-12-17 2021-02-10 - <8.9 <7.7 <17 詳細
福島県 郡山市 イワナ 2020-12-08 2020-12-17 2021-02-10 - <11 <6.4 <17 詳細
栃木県 塩谷町 イワナ 2020-11-24 2020-12-08 2021-01-06 - <5.14 <5.61 <11 詳細
福島県 伊達市 イワナ 2020-10-26 2020-11-05 2021-01-06 - <10 <8.1 <18 詳細
福島県 伊達市 イワナ 2020-10-26 2020-11-05 2021-01-06 - <6.7 <6.7 <13 詳細
福島県 伊達市 イワナ 2020-10-26 2020-11-05 2021-01-06 - <7.3 <8.1 <15 詳細
福島県 伊達市 イワナ 2020-11-03 2020-11-12 2021-01-06 - <7.9 <7.5 <15 詳細
福島県 伊達市 イワナ 2020-11-03 2020-11-12 2021-01-06 - <7.2 <6.4 <14 詳細
福島県 伊達市 イワナ 2020-11-03 2020-11-12 2021-01-06 - <9.3 <8.3 <18 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-10-25 2020-11-12 2021-01-06 - <9.6 13.8 14 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-10-25 2020-11-12 2021-01-06 - <7.3 8.69 8.7 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-11-03 2020-11-12 2021-01-06 - <8.8 <7.6 <16 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-11-10 2020-11-19 2021-01-06 - <8.5 35.7 36 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-11-10 2020-11-19 2021-01-06 - <8.6 34.4 34 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-11-10 2020-11-19 2021-01-06 - <7.4 14 14 詳細
福島県 郡山市 イワナ 2020-11-17 2020-11-26 2021-01-06 - <7.8 <8 <16 詳細
福島県 郡山市 イワナ 2020-11-17 2020-11-26 2021-01-06 - <8.9 <8.7 <18 詳細
福島県 川内村 イワナ 2020-11-18 2020-11-26 2021-01-06 - <7.2 <7.7 <15 詳細
群馬県 嬬恋村 イワナ 2020-11-03 2020-11-09 2020-12-09 - <4.79 <4.51 <9.3 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-09-20 2020-10-01 2020-12-03 - <11 <8.3 <19 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-09-20 2020-10-01 2020-12-03 - <8.5 21.6 22 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-09-20 2020-10-01 2020-12-03 - <9.3 11.2 11 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-09-20 2020-10-01 2020-12-03 - <7.9 19.2 19 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-09-20 2020-10-01 2020-12-03 - <7 13.4 13 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-09-21 2020-10-01 2020-12-03 - <6.6 14.8 15 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-09-21 2020-10-01 2020-12-03 - <8.6 9.43 9.4 詳細
福島県 天栄村 イワナ 2020-09-28 2020-10-01 2020-12-03 - <8.3 <7.1 <15 詳細
福島県 桑折町 イワナ 2020-09-27 2020-10-08 2020-12-03 - <9.9 19.7 20 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-10-01 2020-10-08 2020-12-03 - <8.1 14.2 14 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-09-30 2020-10-08 2020-12-03 - <7.5 24.8 25 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-09-30 2020-10-08 2020-12-03 - <9.7 <8.9 <19 詳細
福島県 二本松市 イワナ 2020-10-06 2020-10-15 2020-12-03 - <9 41.6 42 詳細
福島県 郡山市 イワナ 2020-10-15 2020-10-29 2020-12-03 - <8.1 <7.9 <16 詳細
福島県 郡山市 イワナ 2020-10-18 2020-10-29 2020-12-03 - <8.3 <7.9 <16 詳細
福島県 郡山市 イワナ 2020-10-15 2020-10-29 2020-12-03 - <9.8 <9 <19 詳細
福島県 郡山市 イワナ 2020-10-18 2020-10-29 2020-12-03 - <8.9 <8.2 <17 詳細
福島県 伊達市 イワナ 2020-10-19 2020-10-29 2020-12-03 - <8.1 <6.8 <15 詳細
福島県 伊達市 イワナ 2020-10-19 2020-10-29 2020-12-03 - <6.9 <7.9 <15 詳細
福島県 伊達市 イワナ 2020-10-19 2020-10-29 2020-12-03 - <8.4 <6.5 <15 詳細
群馬県 嬬恋村 イワナ 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-25 - <4.56 <5 <9.6 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-10-13 2020-10-19 2020-11-18 - <4.21 5.6 5.6 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-10-13 2020-10-19 2020-11-18 - <3.55 12.1 12 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-10-13 2020-10-19 2020-11-18 - <4.48 20.5 21 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-10-13 2020-10-19 2020-11-18 - <4.26 11.5 12 詳細
群馬県 川場村 イワナ 2020-10-19 2020-10-23 2020-11-18 - <3.97 <3.26 <7.2 詳細
群馬県 高崎市 イワナ 2020-10-20 2020-10-23 2020-11-18 - <3.92 <3.38 <7.3 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-08-25 2020-09-03 2020-11-11 - <9.2 12.1 12 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-08-23 2020-09-03 2020-11-11 - <9 17.3 17 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-08-23 2020-09-03 2020-11-11 - <8.7 14.6 15 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-08-25 2020-09-03 2020-11-11 - <7.8 11.1 11 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-08-25 2020-09-03 2020-11-11 - <9 15.9 16 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-08-22 2020-09-03 2020-11-11 - <6.9 11.7 12 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-08-22 2020-09-03 2020-11-11 - <8 14.7 15 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-08-27 2020-09-03 2020-11-11 - <8 32.8 33 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-08-22 2020-09-03 2020-11-11 - <7.8 <9.3 <17 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-08-26 2020-09-03 2020-11-11 - <8 <7.5 <16 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-08-26 2020-09-03 2020-11-11 - <7.7 17.2 17 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。