食品中の放射性物質検査データ

イワナの検査結果データ

イワナ(水産物)についての放射性物質検査データ5911
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は群馬県(966),福島県(3180),宮城県(658),岩手県(456),栃木県(443),秋田県(12),山形県(32),新潟県(22),茨城県(62),山梨県(17),青森県(25),長野県(21),埼玉県(7),岐阜県(2),東京都(5),千葉県(2),静岡県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
群馬県 高崎市 イワナ 2020-07-07 2020-07-14 2020-08-14 - <6.59 <6.05 <13 詳細
群馬県 中之条町 イワナ 2020-07-06 2020-07-17 2020-08-14 - <4.74 <4.46 <9.2 詳細
群馬県 中之条町 イワナ 2020-07-09 2020-07-17 2020-08-14 - <5.77 28.6 29 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2020-07-07 2020-07-17 2020-08-14 - <4.31 15.6 16 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2020-07-09 2020-07-17 2020-08-14 - <5.24 <4.44 <9.7 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2020-07-11 2020-07-17 2020-08-14 - <3.88 20.7 21 詳細
岩手県 その他 イワナ 2020-07-04 2020-07-08 2020-07-29 - <4.78 7.45 7.5 詳細
岩手県 その他 イワナ 2020-07-05 2020-07-08 2020-07-29 - <4.81 19.8 20 詳細
群馬県 その他 イワナ 2020-06-11 2020-06-19 2020-07-16 - <5.37 <5.37 <11 詳細
群馬県 その他 イワナ 2020-05-20 2020-06-19 2020-07-16 - <5.81 <6.19 <12 詳細
群馬県 その他 イワナ 2020-06-06 2020-06-19 2020-07-16 - <4.94 <4.91 <9.9 詳細
群馬県 その他 イワナ 2020-06-03 2020-06-19 2020-07-16 - <4.59 16.5 17 詳細
群馬県 その他 イワナ 2020-06-09 2020-06-19 2020-07-16 - <5.1 17.3 17 詳細
群馬県 その他 イワナ 2020-06-07 2020-06-19 2020-07-16 - <4.65 <4.17 <8.8 詳細
群馬県 その他 イワナ 2020-06-10 2020-06-19 2020-07-16 - <4.81 41.3 41 詳細
群馬県 その他 イワナ 2020-06-09 2020-06-19 2020-07-16 - <4.56 4.67 4.7 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-12 2020-06-17 2020-07-07 - <4.37 5.92 5.9 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-12 2020-06-17 2020-07-07 - <4.65 10.7 11 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-04-24 2020-05-14 2020-07-07 - <7.5 8.72 8.7 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-01 2020-05-14 2020-07-07 - <7.7 46.7 47 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-02 2020-05-14 2020-07-07 - <9.1 <7.7 <17 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-04 2020-05-14 2020-07-07 - <9.2 35.8 36 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-04-27 2020-05-14 2020-07-07 - <7.5 35.8 36 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-04-27 2020-05-14 2020-07-07 - <8.5 44.6 45 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-04-30 2020-05-14 2020-07-07 - <11 33.1 33 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-04-30 2020-05-14 2020-07-07 - <8.9 39.7 40 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-04-25 2020-05-14 2020-07-07 - <8.2 37.6 38 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-04-26 2020-05-14 2020-07-07 - <7.3 34 34 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-04-27 2020-05-14 2020-07-07 - <8.8 27.9 28 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-04-27 2020-05-14 2020-07-07 - <6.9 39.2 39 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-03 2020-05-14 2020-07-07 - <8.4 27 27 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-03 2020-05-14 2020-07-07 - <8.1 39.3 39 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-08 2020-05-21 2020-07-07 - <5.6 25.7 26 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-07 2020-05-21 2020-07-07 - <9.1 10.1 10 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-07 2020-05-21 2020-07-07 - <9.3 14.9 15 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-08 2020-05-21 2020-07-07 - <9.8 13.6 14 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-09 2020-05-21 2020-07-07 - <9.3 13.3 13 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-15 2020-05-21 2020-07-07 - <8.1 9.17 9.2 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-15 2020-05-21 2020-07-07 - <5.6 9.2 9.2 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-07 2020-05-21 2020-07-07 - <9 31 31 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-08 2020-05-21 2020-07-07 - <8.4 38.2 38 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-08 2020-05-21 2020-07-07 - <8.7 32.6 33 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-08 2020-05-21 2020-07-07 - <8 38.6 39 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-10 2020-05-21 2020-07-07 - <9.3 31 31 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-10 2020-05-21 2020-07-07 - <10 32.3 32 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-10 2020-05-21 2020-07-07 - <7.2 27 27 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-04 2020-05-21 2020-07-07 - <6.5 <6.4 <13 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-19 2020-05-28 2020-07-07 - <8.3 <6.2 <15 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-18 2020-05-28 2020-07-07 - <8.9 <6.2 <15 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-18 2020-05-28 2020-07-07 - <6.8 <7.6 <14 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-17 2020-05-28 2020-07-07 - <8.2 <7.2 <15 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-19 2020-05-28 2020-07-07 - <7.5 <6.9 <14 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-19 2020-05-28 2020-07-07 - <8.5 <6.4 <15 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-20 2020-05-28 2020-07-07 - <7 <6.9 <14 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-15 2020-05-28 2020-07-07 - <8.1 <7.1 <15 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-15 2020-05-28 2020-07-07 - <8 15.3 15 詳細
福島県 その他 イワナ 2020-05-21 2020-05-28 2020-07-07 - <7 <6.2 <13 詳細
栃木県 日光市 イワナ 2020-05-27 2020-06-05 2020-07-01 - <4.8 <4.8 <9.6 詳細
栃木県 日光市 イワナ 2020-05-27 2020-06-05 2020-07-01 - <3.5 <3.9 <7.4 詳細
栃木県 日光市 イワナ 2020-05-27 2020-06-05 2020-07-01 - <4.7 <4.2 <8.9 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-01 2020-06-08 2020-07-01 - <4.78 12.7 13 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-01 2020-06-08 2020-07-01 - <6.58 22.6 23 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-03 2020-06-08 2020-07-01 - <4.86 8.56 8.6 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-03 2020-06-08 2020-07-01 - <6.06 10 10 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-07 2020-06-12 2020-07-01 - <4.15 9.76 9.8 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-07 2020-06-12 2020-07-01 - <3.81 9.89 9.9 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2020-05-28 2020-06-04 2020-06-25 - <3.94 4.27 4.3 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2020-05-28 2020-06-04 2020-06-25 - <3.76 <3.66 <7.4 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2020-06-03 2020-06-11 2020-06-25 - <4.47 10.3 10 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2020-06-04 2020-06-11 2020-06-25 - <4.08 <4.05 <8.1 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-05-24 2020-06-01 2020-06-25 - <3.44 22.9 23 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-05-24 2020-06-01 2020-06-25 - <4.78 29.7 30 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-05-26 2020-06-01 2020-06-25 - <4.52 35.5 36 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-05-26 2020-06-01 2020-06-25 - <4.38 30.1 30 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-05-27 2020-06-01 2020-06-25 - <4.18 30.6 31 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-05-27 2020-06-01 2020-06-25 - <4.08 17.3 17 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-05-27 2020-06-03 2020-06-25 - <4.05 7.92 7.9 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-05-27 2020-06-03 2020-06-25 - <4.72 12.8 13 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-05-27 2020-06-03 2020-06-25 - <4.70 38.2 38 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-05-27 2020-06-03 2020-06-25 - <4.14 23.7 24 詳細
栃木県 日光市 イワナ 2020-04-17 2020-05-26 2020-06-17 - <4.0 <4.5 <8.5 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2020-05-10 2020-05-20 2020-06-12 - <3.63 5.94 5.9 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2020-05-11 2020-05-20 2020-06-12 - <5.17 8.95 9 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-05-15 2020-05-20 2020-06-12 - <4.81 9.76 9.8 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-05-15 2020-05-20 2020-06-12 - <3.53 <4.02 <7.6 詳細
群馬県 中之条町 イワナ 2020-05-02 2020-05-22 2020-06-12 - <4.44 34.6 35 詳細
群馬県 中之条町 イワナ 2020-05-06 2020-05-22 2020-06-12 - 5.03 83.7 89 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2020-05-12 2020-05-22 2020-06-12 - <4.08 8.01 8 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2020-05-05 2020-05-22 2020-06-12 - <4.73 11.9 12 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2020-05-13 2020-05-22 2020-06-12 - <4.72 6.38 6.4 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2020-05-08 2020-05-22 2020-06-12 - <4.61 10.4 10 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-03-20 2020-04-02 2020-06-12 - <7.4 <8.0 <15 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-03-30 2020-04-02 2020-06-12 - <9.7 8.15 8.2 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-03-30 2020-04-02 2020-06-12 - <7.7 19.1 19 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-03-22 2020-04-02 2020-06-12 - <8.4 9.38 9.4 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-03-22 2020-04-02 2020-06-12 - <8.2 45.1 45 詳細
福島県 只見町 イワナ 2020-03-25 2020-04-02 2020-06-12 - <8.4 <8.1 <17 詳細
福島県 檜枝岐村 イワナ 2020-03-25 2020-04-02 2020-06-12 - <7.7 <7.7 <15 詳細
福島県 下郷町 イワナ 2020-03-26 2020-04-02 2020-06-12 - <8.6 <8.8 <17 詳細
福島県 喜多方市 イワナ 2020-04-01 2020-04-09 2020-06-12 - <8.5 <8.1 <17 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。